2024年度泗洪县瑶沟乡高标准农田建设项目结余资金增做工程中标候选人公示(二次公告)
江苏
江苏省工程建设项目评标结果公示 (二次公示)
编号:E32需解锁847001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 泗洪县瑶沟乡人民政府 的 2024年度泗洪县瑶沟乡高标准农田建设项目结余资金增做工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
二次公示理由
1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | 投标报价(元) | 3742645.090000 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 韩德金 | |||
| 项目负责人证书名称 | 注册二级建造师-水利水电工程 | |||
| 项目负责人证号 | 苏232212133625 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | 投标报价(元) | 3742775.800000 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 杜静 | |||
| 项目负责人证书名称 | 注册二级建造师-水利水电工程 | |||
| 项目负责人证号 | 晋2需解锁1734 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | -- | 投标报价(元) | -- |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人 | -- | |||
| 项目负责人证书名称 | -- | |||
| 项目负责人证号 | -- | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | -- | |||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | -- | |||
| 暂估价(万元) | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未按照招标文件第二章3.6.1投标文件编制要求上传项目负责人的身份证); |
| 2 | 江苏连岳建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未按照招标文件第一章3.1.3要求提供企业主要负责人、专职安全员水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证); |
| 3 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未按照招标文件第一章3.1.3要求提供企业主要负责人、专职安全员水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证); |
| 4 | 锦斌集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未按照招标文件第一章3.1.3要求提供企业主要负责人、专职安全员水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证); |
| 5 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未按照招标文件第一章3.1.3要求提供专职安全员水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证); |
| 6 | 中海华祥建设发展有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未按照招标文件第一章3.1.3要求提供企业主要负责人、专职安全员水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证); |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
|---|
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽宸轩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 2 | 安徽励丰市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 3 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 4 | 安徽青工建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 5 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 6 | 安徽暄之建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 7 | 百鲸建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8 | 宝应县水利建筑安装工程处 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9 | 常州市神州建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 10 | 承宇建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11 | 鼎奎建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 12 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 13 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 14 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 15 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 16 | 广德宜生建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 18 | 贵州金旭建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 20 | 河南金鹰建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 21 | 河南九一建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 22 | 河南林平建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 23 | 河南省春晓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 24 | 河南省金盾建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 25 | 河南水诚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 26 | 河南硕禄建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 27 | 河南亚都水利工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 28 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 29 | 河南智澜建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 30 | 河南筑振建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 31 | 红谷滩建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 32 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 33 | 江苏博惠建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 34 | 江苏长瑞建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 35 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 36 | 江苏诚邦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 37 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 38 | 江苏登湛建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 39 | 江苏典恒建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 40 | 江苏东布洲建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 41 | 江苏东传工程建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 42 | 江苏高盛建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 43 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 44 | 江苏国泰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 45 | 江苏恒诺水利工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 46 | 江苏恒日建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 47 | 江苏宏航建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 48 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 49 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 50 | 江苏华勇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 51 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 52 | 江苏慧应项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 53 | 江苏江淮水利集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 54 | 江苏金建建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 55 | 江苏金启建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 56 | 江苏金鹰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 57 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 58 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 59 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 60 | 江苏九星建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 61 | 江苏巨高建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 62 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 63 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 64 | 江苏磊科建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 65 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 66 | 江苏力业建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 67 | 江苏联发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 68 | 江苏联桥建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 69 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 70 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 71 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 72 | 江苏明悦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 73 | 江苏铭鼎建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 74 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 75 | 江苏仁德建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 76 | 江苏瑞成建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 77 | 江苏三正建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 78 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 79 | 江苏水盛建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 80 | 江苏淞江建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 81 | 江苏苏之源水利建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 82 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 83 | 江苏万源建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 84 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 85 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 86 | 江苏项东建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 87 | 江苏新品建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 88 | 江苏亿都建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 89 | 江苏银典建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 90 | 江苏胤达建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 91 | 江苏治浚生态科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 92 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 93 | 金工建设集团股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 94 | 需解锁 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 95 | 需解锁 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 96 | 林竣建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 97 | 美人鱼企业发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 98 | 南京海恒建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 99 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 100 | 南京泽淳水务工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 101 | 南通市金都建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 102 | 前程建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 103 | 如东县滨山水利建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 104 | 三赢建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 105 | 上海万鼎建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 106 | 四川森鑫佳建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 107 | 泗洪县水利工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 108 | 苏高建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 109 | 宿迁福鼎建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 110 | 宿迁广达建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 111 | 宿迁浩鹏建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 112 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 113 | 太和水利水电建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 114 | 盐城远展建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 115 | 扬州市海通建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 116 | 扬州宇寰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 117 | 智泽工程技术有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 118 | 中翀建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 119 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 120 | 中水禹顺建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 121 | 中伟达建设集团有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 122 | 中祥豫安建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 123 | 中州梦建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽宸轩建设工程有限公司 | 3843097.500000 | 98.42 | -- | -- | 0.0 | 98.42 |
| 2 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 3793807.000000 | 99.21 | -- | -- | 0.0 | 99.21 |
| 3 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 3758548.160000 | 99.78 | -- | -- | 0.0 | 99.78 |
| 4 | 安徽青工建设集团有限公司 | 3685889.310000 | 99.21 | -- | -- | 0.0 | 99.21 |
| 5 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 3801773.380000 | 99.09 | -- | -- | 0.0 | 99.09 |
| 6 | 安徽暄之建设有限公司 | 3816181.880000 | 98.86 | -- | -- | 0.0 | 98.86 |
| 7 | 百鲸建设集团有限公司 | 3705081.900000 | 99.47 | -- | -- | 0.0 | 99.47 |
| 8 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 3826458.740000 | 98.69 | -- | -- | 0.0 | 98.69 |
| 9 | 常州市神州建设有限公司 | 4229318.900000 | 92.24 | -- | -- | 0.0 | 92.24 |
| 10 | 承宇建设集团有限公司 | 3862021.370000 | 98.12 | -- | -- | 0.0 | 98.12 |
| 11 | 鼎奎建设集团有限公司 | 3778528.730000 | 99.46 | -- | -- | 0.0 | 99.46 |
| 12 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 3812107.850000 | 98.92 | -- | -- | 0.0 | 98.92 |
| 13 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 3834428.410000 | 98.56 | -- | -- | 0.0 | 98.56 |
| 14 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 4151818.000000 | 93.48 | -- | -- | 0.0 | 93.48 |
| 15 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 3854495.940000 | 98.24 | -- | -- | 0.0 | 98.24 |
| 16 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 3838558.520000 | 98.5 | -- | -- | 0.0 | 98.50 |
| 17 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 3961746.110000 | 96.52 | -- | -- | 0.0 | 96.52 |
| 18 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 3738019.110000 | 99.91 | -- | -- | 0.0 | 99.91 |
| 19 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 3850580.800000 | 98.3 | -- | -- | 0.0 | 98.30 |
| 20 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 3976890.670000 | 96.28 | -- | -- | 0.0 | 96.28 |
| 21 | 河南九一建设工程有限公司 | 3743220.980000 | 99.98 | -- | -- | 0.0 | 99.98 |
| 22 | 河南林平建设工程有限公司 | 3912860.450000 | 97.31 | -- | -- | 0.0 | 97.31 |
| 23 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 3865970.330000 | 98.06 | -- | -- | 0.0 | 98.06 |
| 24 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 3883100.440000 | 97.78 | -- | -- | 0.0 | 97.78 |
| 25 | 河南水诚建设工程有限公司 | 3857500.920000 | 98.19 | -- | -- | 0.0 | 98.19 |
| 26 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 3757336.560000 | 99.8 | -- | -- | 0.0 | 99.80 |
| 27 | 河南亚都水利工程有限公司 | 3885170.880000 | 97.75 | -- | -- | 0.0 | 97.75 |
| 28 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 3772157.570000 | 99.56 | -- | -- | 0.0 | 99.56 |
| 29 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 3886099.920000 | 97.74 | -- | -- | 0.0 | 97.74 |
| 30 | 河南筑振建设有限公司 | 3740326.420000 | 99.94 | -- | -- | 0.0 | 99.94 |
| 31 | 红谷滩建设集团有限公司 | 3876414.340000 | 97.89 | -- | -- | 0.0 | 97.89 |
| 32 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 3845368.470000 | 98.39 | -- | -- | 0.0 | 98.39 |
| 33 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 3878121.190000 | 97.86 | -- | -- | 0.0 | 97.86 |
| 34 | 江苏长瑞建设有限公司 | 3746785.150000 | 99.97 | -- | -- | 0.0 | 99.97 |
| 35 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 3798179.800000 | 99.14 | -- | -- | 0.0 | 99.14 |
| 36 | 江苏诚邦建设有限公司 | 4165657.680000 | 93.26 | -- | -- | 0.0 | 93.26 |
| 37 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 3725380.140000 | 99.74 | -- | -- | 0.0 | 99.74 |
| 38 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 3818611.800000 | 98.82 | -- | -- | 0.0 | 98.82 |
| 39 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 3782645.330000 | 99.39 | -- | -- | 0.0 | 99.39 |
| 40 | 江苏东布洲建设有限公司 | 3804710.170000 | 99.04 | -- | -- | 0.0 | 99.04 |
| 41 | 江苏东传工程建设有限公司 | 3753705.840000 | 99.86 | -- | -- | 0.0 | 99.86 |
| 42 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 3733273.270000 | 99.85 | -- | -- | 0.0 | 99.85 |
| 43 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 3836495.480000 | 98.53 | -- | -- | 0.0 | 98.53 |
| 44 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 3833533.250000 | 98.58 | -- | -- | 0.0 | 98.58 |
| 45 | 江苏恒诺水利工程有限公司 | 3859777.700000 | 98.16 | -- | -- | 0.0 | 98.16 |
| 46 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 3941920.050000 | 96.84 | -- | -- | 0.0 | 96.84 |
| 47 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 3741988.300000 | 99.96 | -- | -- | 0.0 | 99.96 |
| 48 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 3819116.040000 | 98.81 | -- | -- | 0.0 | 98.81 |
| 49 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 3794014.510000 | 99.21 | -- | -- | 0.0 | 99.21 |
| 50 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3849356.630000 | 98.32 | -- | -- | 0.0 | 98.32 |
| 51 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 3857863.880000 | 98.19 | -- | -- | 0.0 | 98.19 |
| 52 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 3734099.950000 | 99.86 | -- | -- | 0.0 | 99.86 |
| 53 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 4290679.880000 | 91.25 | -- | -- | 0.0 | 91.25 |
| 54 | 江苏金建建设集团有限公司 | 3946533.870000 | 96.77 | -- | -- | 0.0 | 96.77 |
| 55 | 江苏金启建设有限公司 | 3816582.180000 | 98.85 | -- | -- | 0.0 | 98.85 |
| 56 | 江苏金鹰建设有限公司 | 3984795.460000 | 96.15 | -- | -- | 0.0 | 96.15 |
| 57 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 3867234.210000 | 98.04 | -- | -- | 0.0 | 98.04 |
| 58 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 3845682.930000 | 98.38 | -- | -- | 0.0 | 98.38 |
| 59 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 3763577.270000 | 99.7 | -- | -- | 0.0 | 99.70 |
| 60 | 江苏九星建设工程有限公司 | 3802143.650000 | 99.08 | -- | -- | 0.0 | 99.08 |
| 61 | 江苏巨高建设有限公司 | 3764283.410000 | 99.69 | -- | -- | 0.0 | 99.69 |
| 62 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 3884149.040000 | 97.77 | -- | -- | 0.0 | 97.77 |
| 63 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 3757809.550000 | 99.79 | -- | -- | 0.0 | 99.79 |
| 64 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 3861191.000000 | 98.13 | -- | -- | 0.0 | 98.13 |
| 65 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | 3736636.670000 | 99.89 | -- | -- | 0.0 | 99.89 |
| 66 | 江苏力业建设工程有限公司 | 3742888.010000 | 99.97 | -- | -- | 0.0 | 99.97 |
| 67 | 江苏联发建设工程有限公司 | 3834089.670000 | 98.57 | -- | -- | 0.0 | 98.57 |
| 68 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 3764684.770000 | 99.68 | -- | -- | 0.0 | 99.68 |
| 69 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 3855636.800000 | 98.22 | -- | -- | 0.0 | 98.22 |
| 70 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 3770082.320000 | 99.59 | -- | -- | 0.0 | 99.59 |
| 71 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 3832589.000000 | 98.59 | -- | -- | 0.0 | 98.59 |
| 72 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 3699713.840000 | 99.4 | -- | -- | 0.0 | 99.40 |
| 73 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 4036490.020000 | 95.33 | -- | -- | 0.0 | 95.33 |
| 74 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 4583131.430000 | 86.57 | -- | -- | 0.0 | 86.57 |
| 75 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 3760170.210000 | 99.75 | -- | -- | 0.0 | 99.75 |
| 76 | 江苏瑞成建设工程有限公司 | 3904843.290000 | 97.44 | -- | -- | 0.0 | 97.44 |
| 77 | 江苏三正建设工程有限公司 | 3799467.310000 | 99.12 | -- | -- | 0.0 | 99.12 |
| 78 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 3875768.510000 | 97.9 | -- | -- | 0.0 | 97.90 |
| 79 | 江苏水盛建设有限公司 | 3942565.620000 | 96.83 | -- | -- | 0.0 | 96.83 |
| 80 | 江苏淞江建设有限公司 | 3586706.770000 | 97.89 | -- | -- | 0.0 | 97.89 |
| 81 | 江苏苏之源水利建设集团有限公司 | 3907322.320000 | 97.4 | -- | -- | 0.0 | 97.40 |
| 82 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 3841677.460000 | 98.45 | -- | -- | 0.0 | 98.45 |
| 83 | 江苏万源建设工程有限公司 | 3887230.600000 | 97.72 | -- | -- | 0.0 | 97.72 |
| 84 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 3725103.300000 | 99.74 | -- | -- | 0.0 | 99.74 |
| 85 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 3813410.500000 | 98.9 | -- | -- | 0.0 | 98.90 |
| 86 | 江苏项东建设集团有限公司 | 3880018.080000 | 97.83 | -- | -- | 0.0 | 97.83 |
| 87 | 江苏新品建设工程有限公司 | 3852874.350000 | 98.27 | -- | -- | 0.0 | 98.27 |
| 88 | 江苏亿都建设有限公司 | 3845727.790000 | 98.38 | -- | -- | 0.0 | 98.38 |
| 89 | 江苏银典建设工程有限公司 | 3875321.020000 | 97.91 | -- | -- | 0.0 | 97.91 |
| 90 | 江苏胤达建设有限公司 | 3762565.960000 | 99.71 | -- | -- | 0.0 | 99.71 |
| 91 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 3886569.120000 | 97.73 | -- | -- | 0.0 | 97.73 |
| 92 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 3774745.420000 | 99.52 | -- | -- | 0.0 | 99.52 |
| 93 | 金工建设集团股份有限公司 | 3797990.900000 | 99.15 | -- | -- | 0.0 | 99.15 |
| 94 | 需解锁 | 3742645.090000 | 99.97 | -- | -- | 0.0 | 99.97 |
| 95 | 需解锁 | 3742775.800000 | 99.97 | -- | -- | 0.0 | 99.97 |
| 96 | 林竣建设有限公司 | 3874897.190000 | 97.91 | -- | -- | 0.0 | 97.91 |
| 97 | 美人鱼企业发展有限公司 | 3832941.000000 | 98.59 | -- | -- | 0.0 | 98.59 |
| 98 | 南京海恒建设工程有限公司 | 3841962.180000 | 98.44 | -- | -- | 0.0 | 98.44 |
| 99 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 4013201.570000 | 95.7 | -- | -- | 0.0 | 95.70 |
| 100 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 3813559.240000 | 98.9 | -- | -- | 0.0 | 98.90 |
| 101 | 南通市金都建设有限公司 | 3747708.000000 | 99.95 | -- | -- | 0.0 | 99.95 |
| 102 | 前程建设集团有限公司 | 3759112.140000 | 99.77 | -- | -- | 0.0 | 99.77 |
| 103 | 如东县滨山水利建筑工程有限公司 | 3850000.790000 | 98.31 | -- | -- | 0.0 | 98.31 |
| 104 | 三赢建设集团有限公司 | 3791605.520000 | 99.25 | -- | -- | 0.0 | 99.25 |
| 105 | 上海万鼎建设有限公司 | 3718183.930000 | 99.65 | -- | -- | 0.0 | 99.65 |
| 106 | 四川森鑫佳建筑工程有限公司 | 3834398.560000 | 98.56 | -- | -- | 0.0 | 98.56 |
| 107 | 泗洪县水利工程有限公司 | 3918102.420000 | 97.22 | -- | -- | 0.0 | 97.22 |
| 108 | 苏高建设发展有限公司 | 3665757.010000 | 98.95 | -- | -- | 0.0 | 98.95 |
| 109 | 宿迁福鼎建设工程有限公司 | 4138774.940000 | 93.69 | -- | -- | 0.0 | 93.69 |
| 110 | 宿迁广达建设有限公司 | 3943387.100000 | 96.82 | -- | -- | 0.0 | 96.82 |
| 111 | 宿迁浩鹏建设工程有限公司 | 3834434.840000 | 98.56 | -- | -- | 0.0 | 98.56 |
| 112 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 3758539.370000 | 99.78 | -- | -- | 0.0 | 99.78 |
| 113 | 太和水利水电建筑工程有限公司 | 3811830.000000 | 98.93 | -- | -- | 0.0 | 98.93 |
| 114 | 盐城远展建设有限公司 | 3749092.020000 | 99.93 | -- | -- | 0.0 | 99.93 |
| 115 | 扬州市海通建设工程有限公司 | 3763254.080000 | 99.7 | -- | -- | 0.0 | 99.70 |
| 116 | 扬州宇寰建设有限公司 | 3853348.580000 | 98.26 | -- | -- | 0.0 | 98.26 |
| 117 | 智泽工程技术有限公司 | 3811369.730000 | 98.93 | -- | -- | 0.0 | 98.93 |
