剑阁县2025年高标准农田建设新建项目-(羊岭镇二标段)施工中标候选人公示
四川
(剑阁县2025年高标准农田建设新建项目)评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 剑阁县2025年高标准农田建设新建项目 (羊岭镇二标段)施工 |
|---|---|
| 项目业主 | 剑阁县羊岭镇人民政府 |
| 招标人 | 剑阁县羊岭镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 |
| 公示期 | 2025-04-24 至 2025-04-29 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 9460039.00 | 9460039.00 | 95.22 |
| 第二名 | 需解锁 | 9382981.00 | 9382981.00 | 93.18 |
| 第三名 | 需解锁 | 9366694.00 | 9366694.00 | 93.12 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 刘昊武 | 二级注册建造师 | 川25120需解锁 | 水利水电工程 | /
项目技术负责人 | 杜玲 | 职称证 | 20240800050320051955 | 水利水电工程施工 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 李娟 | 二级注册建造师 | 川25120需解锁 | 水利水电工程、市政公用工程 | /
项目技术负责人 | 刘洪 | 职称证 | 20190159562 | 水利工程 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 刘显川 | 二级注册建造师 | 川2512006200813158 | 水利水电工程、市政公用工程、公路工程、建筑工程 | 工程师
项目技术负责人 | 雷勇 | 二级注册建造师 | 川25120需解锁 | 水利水电工程、市政公用工程、公路工程、建筑工程 | /
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 9258781.00 | 9258781.00 | 91.19
四川君红禄实业有限公司 | 9338596.00 | 9338596.00 | 89.42
成都建翔建筑工程有限公司 | 9382035.00 | 9382035.00 | 91.00
祥昇建工有限公司 | 9337653.00 | 9337653.00 | 90.08
绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | 9296857.00 | 9296857.00 | 91.01
四川千河建设有限公司 | 9717604.00 | 9717604.00 | 85.35
四川耀旺建设工程有限公司 | 9724149.00 | 9724149.00 | 85.33
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 9401112.00 | 9401112.00 | 91.06
四川锦圻建设工程有限公司 | 9325868.00 | 9325868.00 | 91.48
四川天源建筑工程有限公司 | 9265127.00 | 9265127.00 | 90.79
四川福翔建设工程有限公司 | 9348532.00 | 9348532.00 | 90.77
安富实业控股集团有限公司 | 9260411.00 | 9260411.00 | 88.67
四川国投建设有限责任公司 | 9388421.00 | 9388421.00 | 91.12
四川鑫广能建筑工程有限公司 | 9348531.00 | 9348531.00 | 91.38
四川铭奥建设工程有限公司 | 9754674.00 | 9754674.00 | 84.51
四川北沙建筑工程有限公司 | 9741075.00 | 9741075.00 | 86.66
四川鸿源捌建设工程有限公司 | 9748309.00 | 9748309.00 | 84.50
广元铭志建筑工程有限公司 | 9335840.00 | 9335840.00 | 90.69
四川银得建筑工程有限公司 | 9745605.00 | 9745605.00 | 83.95
中建远发工程有限公司 | 9273975.00 | 9273975.00 | 90.45
北方一建建设集团有限公司 | 9266940.00 | 9266940.00 | 91.50
四川尚易建设工程有限公司 | 9749352.00 | 9749352.00 | 83.85
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 9376907.00 | 9376907.00 | 91.64
四川旺乾建设工程有限公司 | 9743749.00 | 9743749.00 | 88.63
鼎奎建设集团有限公司 | 9753632.00 | 9753632.00 | 84.92
四川大得顺建设项目管理有限公司 | 9357598.00 | 9357598.00 | 91.15
四川腾耀建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供2021年经审计的财务报告 | / | /
四川岩垚建设工程有限公司 | 9680350.00 | 9680350.00 | 86.11
四川润奥建设工程有限公司 | 9363073.00 | 9363073.00 | 91.58
四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 9712917.00 | 9712917.00 | 85.40
四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 9529845.00 | 9529845.00 | 89.89
西部伟诚建设集团有限公司 | 9713588.00 | 9713588.00 | 89.23
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 9431545.00 | 9431545.00 | 91.09
四川进达建筑工程有限公司 | 9343766.00 | 9343766.00 | 90.81
四川正宝实业有限公司 | 投标人名称与资质证书不一致 | / | /
其它需公示的内容