青溪省级百强中心镇生活污水处理设施设备提标改造建设工程(二期)-青溪省级百强中心镇生活污水处理设施设备提标改造建设工程(二期)中标候选人公示
四川
(青溪省级百强中心镇生活污水处理设施设备提标改造建设工程(二期))评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 青溪省级百强中心镇生活污水处理设施设备提标改造建设工程(二期) 青溪省级百强中心镇生活污水处理设施设备提标改造建设工程(二期) |
|---|---|
| 项目业主 | 青川县住房和城乡建设局 |
| 招标人 | 青川县住房和城乡建设局 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 |
| 公示期 | 2025-05-06 至 2025-05-12 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 4608606.53 | 3989277.89 | 95.97 |
| 第二名 | 需解锁 | 4604491.11 | 3985162.47 | 95.15 |
| 第三名 | 需解锁 | 4559987.59 | 3940658.95 | 94.68 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 刘军 | 建造师证 | 川2512021202209396 | 市政公用工程 | 贰级
项目技术负责人 | 柏雪慧 | 职称证 | 20190062776 | 市政工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 赵科 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512021202130378 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级
项目技术负责人 | 李娟 | 职称证书 | No.00125823 | 中级 | 市政工程
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 莫爱华 | 建造师注册证书 | 川25120需解锁 | 市政公用工程 | 二级
项目技术负责人 | 陈新平 | 职称证 | 20032079 | 市政工程 | 高级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川吉满建筑工程有限公司 | 4571658.44 | 3952329.80 | 93.03
四川天宇华辰建设工程有限公司 | 4698008.4 | 4078679.76 | 90.06
四川帝星源建设工程有限公司 | 4608054.02 | 3988725.38 | 91.42
四川绵江建设集团有限公司 | 4680185.33 | 4060856.69 | 90.51
广元市吉昇建设工程有限公司 | 4685208.77 | 4065880.13 | 90.47
四川福耀建设工程有限公司 | 4691535.6 | 4072206.96 | 90.91
四川泽昶项目管理有限公司 | 4689271.81 | 4069943.17 | 90.37
四川锐泓建设工程有限公司 | 4681471.05 | 4062142.41 | 90.47
四川永海建设工程有限公司 | 4694591.21 | 4075262.57 | 90.06
成都言宇建设工程有限公司 | 4694308.88 | 4074980.24 | 91.61
四川霖泽建设工程有限公司 | 4707487.05 | 4088158.41 | 89.74
四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 4700065.77 | 4080737.13 | 91.64
四川京昂建筑工程有限公司 | 4617470.93 | 3998142.29 | 93.08
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 4705109 | 4085780.36 | 89.63
四川帅典建筑工程有限公司 | 4682516.19 | 4063187.55 | 90.54
四川鑫满建设工程有限公司 | 4691443.69 | 4072115.05 | 91.34
广元铭志建筑工程有限公司 | 4687686.54 | 4068357.90 | 92.38
四川盛优建设工程有限公司 | 4701025.11 | 4081696.47 | 89.65
四川启承建设工程有限公司 | 4699888.48 | 4080559.84 | 90.11
四川福钦建工集团有限公司 | 4649835.05 | 4030506.41 | 92.03
四川匠力建设有限公司 | 4608181.65 | 3988853.01 | 91.16
四川纳燊建筑工程有限公司 | 4684516.57 | 4065187.93 | 90.31
四川满发建设工程有限公司 | 4698344.37 | 4079015.73 | 89.88
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 4678387.34 | 4059058.70 | 90.46
四川鑫广能建筑工程有限公司 | 4696035.84 | 4076707.20 | 90.54
四川金源达建筑工程有限公司 | 4696050.2 | 4076721.56 | 90.88
四川东林泰建筑工程有限公司 | 4607826.4 | 3988497.76 | 91.51
四川荣江建设工程有限公司 | 未提供2021年度财务报表,不符合招标文件投标人须知前附表3.52条要求。 | 未提供2021年度财务报表,不符合招标文件投标人须知前附表3.52条要求。 | 废标
其它需公示的内容