竖井管材
河北
-张家口市
业主单位
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L018290104729 | 圆管 | - | 3415 | 米 | 半圆管φ100,GB∕T19472.1-2019 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 | |
| 0903266231764 | HDPE管 | DN120 | 57 | 米 | 无孔,φ116,GB∕T19472.1-2019 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 | |
| 0903266000002 | HDPE管 | DN160 | 648 | 米 | φ116,上半壁打孔GB∕T19472.1-2019 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 | |
| 1602616214529 | PVC-U管 | DN315 | 25 | 米 | GB/T 13664-2023 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 | |
| 0908063012001 | 地漏箅子 | 50 | 4 | 个 | 含井圈86*48*6cm,GB/T 1348-2018 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 | |
| 1602621010132 | PVC管 | Φ22 | 2789 | 米 | 注浆管,GB/T5836.1-2018 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 | |
| 1609015080638 | PVC泄水管 | Φ100 | 212 | 米 | GB/T5836.1-2018 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 | |
| 1602621010152 | PVC管 | Φ8 | 208 | 米 | PVC套管,GB/T5836.1-2018 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 | |
| 1602621102697 | PVC管 | D80×2.2mm | 9949 | 米 | 套管,GB/T5836.1-2018 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 | |
| 1503022010011 | 注浆管 | 25 | 9949 | 米 | GB/T10002.1-2023 | 华北区-河北省-张家口市-涿鹿县-宋家庄小龙门竖井施工驻地 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导