关于河源百千万(汇景九里湾)项目商品混凝土的询价单
广东
-河源市
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 55 | 立方米 | 符合国家及行业现行标准 | 华南区-广东省-河源市-东源县-汇景九里湾项目 | |
| 1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 1233 | 立方米 | 符合国家及行业现行标准 | 华南区-广东省-河源市-东源县-汇景九里湾项目 | |
| 1109000040016 | 预拌混凝土 | M7.5浆砌片石 | 91 | 立方米 | 1:3水泥砂浆 | 华南区-广东省-河源市-东源县-汇景九里湾项目 | |
| 1109000240090 | 预拌混凝土 | M7.5砂浆无泵 | 57 | 立方米 | 1:3干硬性水泥砂浆 | 华南区-广东省-河源市-东源县-汇景九里湾项目 | |
| 1109000006011 | 预拌混凝土 | M10 浆砌片石 | 1 | 立方米 | 1:2.5水泥砂浆 | 华南区-广东省-河源市-东源县-汇景九里湾项目 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导