吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目结果公告
山西
一、项目编号: 1410282025AGK00021
二、项目名称: 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 高里街道后沟村工业园5号 | 报价:1318200(元) | 85.85 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|---|---|---|
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 次氯酸钠发生器主机 | 泰洁雷拓 | 14 | 6000 | TJCL-50 |
| 2 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 电解槽 | 泰洁雷拓 | 14 | 2000 | TJC-1 |
| 3 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 电解槽保护系统 | 泰洁雷拓 | 14 | 1000 | TJC-2 |
| 4 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 电解电源 | 泰洁雷拓 | 14 | 2000 | HS-1200-12 |
| 5 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 控制系统 | 泰洁雷拓 | 14 | 2000 | TJKZ-1 |
| 6 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 清水箱 | 泰洁雷拓 | 14 | 1600 | TJQX-30 |
| 7 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 溶盐箱 | 泰洁雷拓 | 14 | 1600 | TJRY-34 |
| 8 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 浓盐水计量泵 | 泰洁配套 | 14 | 1000 | 6-5-S |
| 9 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 稀释水泵 | 泰洁雷拓 | 14 | 1000 | VS-A1500 |
| 10 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 稀释水流量计 | 泰洁雷拓 | 14 | 300 | TJZ-160 |
| 11 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 次氯酸钠溶液储罐 | 泰洁雷拓 | 14 | 1600 | TJP-44 |
| 12 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 加药计量泵 | 泰洁雷拓 | 14 | 1200 | DFD-09-03-M |
| 13 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 原水水箱 | 泰洁雷拓 | 2 | 35000 | TJX-20 |
| 14 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 液位浮球开关 | 泰洁雷拓 | 4 | 1000 | FQ3 |
| 15 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 原水增压泵 | 泰洁雷拓 | 2 | 5000 | QDX25-30-4 |
| 16 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 多介质过滤器 | 泰洁雷拓 | 4 | 18000 | TJGL-1200 |
| 17 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 自动过滤阀 | 泰洁雷拓 | 4 | 800 | F99B1 |
| 18 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 上布水器 | 泰洁雷拓 | 4 | 600 | F5671 |
| 19 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 下布水器 | 泰洁雷拓 | 4 | 600 | F11040 |
| 20 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 石英砂 | 泰洁雷拓 | 140 | 200 | TJ-25 |
| 21 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 活性炭 | 泰洁雷拓 | 60 | 700 | TJ-20 |
| 22 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 压力表 | 泰洁雷拓 | 4 | 200 | YN-1 |
| 23 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 单向阀 | 泰洁雷拓 | 4 | 100 | TJC6-4 |
| 24 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 保安过滤器 | 泰洁雷拓 | 2 | 5000 | SF-40 |
| 25 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 控制系统 | 泰洁雷拓 | 2 | 3000 | TJKZ-1 |
| 26 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 紫外线消毒系统 | 泰洁雷拓 | 52 | 2600 | AJ-ZWX75-1 |
| 27 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 电控系统 | 泰洁雷拓 | 52 | 1800 | TJZK-1 |
| 28 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 配件 | 泰洁雷拓 | 52 | 1000 | TJPJ-2 |
| 29 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 太阳能发电组件 | 泰洁雷拓 | 52 | 4000 | TZ-1500 |
| 30 | 吉县水利局2025年农村集中供水工程配备净化消毒设施设备项目 | 其他费用 | 泰洁雷拓 | 1 | 280000 | TJZ-1 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
焦晨霞,杜丽君,韩月胜,牛苏波(第1包采购人代表),贾巧玲
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 代理服务费由中标人支付。中标服务费参照计价格〔2002〕1980号文和国家改革委办公厅关于代理服务收费有关问题的通知(发改办价格〔2003〕857号)及国家发展和改革委员会文件发改价格〔2011〕534号文件的相关规定的收费标准收取。
2.代理服务收费金额(元): 1318200.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 吉县水利局
地 址: 吉县新城政府大楼
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容