青岛市崂山区农业农村局崂山区生物有机肥项目中标公告
山东
青岛市崂山区农业农村局崂山区生物有机肥项目中标公告
| 一、项目名称: | 崂山区生物有机肥项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370212000202502000196 |
| 三、分包名称: | 1包 崂山区生物有机肥项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-30 |
| 五、开标时间: | 2025-05-22 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市高新区春阳路799号 |
| 八、评标委员会成员名单: | 程桂林, 潘明, 王连起, 位绍文, 王少伟 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 生物有机肥 | 海大生物集团 | 青岛市 | 40kg/袋 | 3121吨 | 2211.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 通过 |
| 2 | 青岛益佰农肥业有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东加利福肥料科技有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东冠邦农业综合开发有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东百花生物集团有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东中新农业发展有限公司 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.60 | 38.95 | 83.55 |
| 2 | 山东加利福肥料科技有限公司 | 31.00 | 26.00 | 31.00 | 35.00 | 39.00 | 32.40 | 45.16 | 77.56 |
| 3 | 山东百花生物集团有限公司 | 30.00 | 28.00 | 31.00 | 30.00 | 34.00 | 30.60 | 38.96 | 69.56 |
| 4 | 山东冠邦农业综合开发有限公司 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 26.00 | 20.20 | 40.10 | 60.30 |
| 5 | 山东中新农业发展有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 21.00 | 17.80 | 40.00 | 57.80 |
| 6 | 青岛益佰农肥业有限公司 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 19.80 | 28.70 | 48.50 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛益佰农肥业有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 山东加利福肥料科技有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 山东冠邦农业综合开发有限公司 | 评审得分较低 |
| 4 | 山东百花生物集团有限公司 | 评审得分较低 |
| 5 | 山东中新农业发展有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 6900531 |
| 2 | 青岛益佰农肥业有限公司 | 6959830 |
| 3 | 山东加利福肥料科技有限公司 | 5680220 |
| 4 | 山东冠邦农业综合开发有限公司 | 5243280 |
| 5 | 山东百花生物集团有限公司 | 6897410 |
| 6 | 山东中新农业发展有限公司 | 4993600 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 崂山区生物有机肥项目 | 查看详细信息
2 | 崂山区有机肥采购项目 | 查看详细信息
3 | 威海市文登区高标准农田建设项目(改造 提升)生物有机肥A 包 | 查看详细信息
4 | 2023 年威海市文登区大水泊等镇 1.3 万亩高标准农田建设项目(新建)及 2023 年威海市 文登区泽头等镇高标准农田建设项目(改造提升)生 物有机肥采购 | 查看详细信息
5 | 2023年乳山市2万亩高标准农田建设项目(改 造提升)地力提升部分 采购合同 (A包) | 查看详细信息
6 | 2023 年荣成市高标准农田建设生物有机肥 | 查看详细信息
7 | 2022年乳山市5万亩中央预算内投资高标准农田建设项目(土壤改良部分) | 查看详细信息
8 | 2022年高标准农田建设项目有机肥采购项目 | 查看详细信息
9 | 威海市文登区2022年耕地保护和质量提升项目 | 查看详细信息
10 | 乳山市2022年耕地保护和质量提升项目 | 查看详细信息
11 | 荣成市2021年耕地保护和质量提升项目 | 查看详细信息
12 | 荣成市高标准农田建设生物有机肥 | 查看详细信息
13 | 威海市文登区2022年高标准农田建设项目生物有机肥采购项目 | 查看详细信息
14 | 2024年威海市文登区大水泊等镇1万亩高标准农田建设项目(改造提升)有机肥采购项目 | 查看详细信息
15 | 2024年乳山市高标准农田建设项目(改造提升)地力培肥工程采购合同(A包) | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁