精准救助服务竞争性磋商公告
北京
业主单位
一、项目基本情况
项目编号:11011325210200021702-XM001
项目名称:精准救助服务
采购方式:竞争性磋商
预算金额:175.736 万元(人民币)
采购需求:
| 标包名称 | 服务地点 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精准救助服务第一包 | 马坡、牛栏山、双丰、木林、南法信 | 个案帮扶 | 户 /10 次 | 20 | 2520 | 50400 |
| 对新申请社会救助家庭建台账 | 户 /4 次 | 80 | 670 | 53600 | ||
| 服务类社会救助 | 人 /2 次 | 438 | 520 | 227760 | ||
| 小计 | 331760 | |||||
| 精准救助服务第二包 | 北石槽、赵全营、高丽营、天竺、后沙峪 、李桥、北小营 | 个案帮扶 | 户 /10 次 | 20 | 2520 | 50400 |
| 对新申请社会救助家庭建台账 | 户 /4 次 | 80 | 670 | 53600 | ||
| 服务类社会救助 | 人 /2 次 | 421 | 520 | 218920 | ||
| 小计 | 322920 | |||||
| 精准救助服务第三包 | 南彩、龙湾屯、仁和、旺泉、空港 | 个案帮扶 | 户 /10 次 | 20 | 2520 | 50400 |
| 对新申请社会救助家庭建台账 | 户 /4 次 | 80 | 670 | 53600 | ||
| 服务类社会救助 | 人 /2 次 | 438 | 520 | 227760 | ||
| 小计 | 331760 | |||||
| 精准救助服务第四包 | 李遂、北务、大孙各庄、张镇 | 个案帮扶 | 户 /10 次 | 20 | 2520 | 50400 |
| 对新申请社会救助家庭建台账 | 户 /4 次 | 80 | 670 | 53600 | ||
| 服务类社会救助 | 人 /2 次 | 434 | 520 | 225680 | ||
| 小计 | 329680 | |||||
| 精准救助服务第五包 | 杨镇、石园、光明、胜利 | 个案帮扶 | 户 /10 次 | 20 | 2520 | 50400 |
| 对新申请社会救助家庭建台账 | 户 /4 次 | 80 | 670 | 53600 | ||
| 服务类社会救助 | 人 /2 次 | 437 | 520 | 227240 | ||
| 小计 | 331240 | |||||
| 精准救助服务第六包 (项目督导与项目评估) | 顺义区 25 个镇街 | 项目启动说明会 | 次 | 1 | 110000 | 110000 |
| 督导培训 | 次 | 团体 2 次, 个体 5 次 | ||||
| 对接汇报及系统信息监测 | 项 | 1 | ||||
| 个案服务实地监测 | 次 | 100 次 | ||||
| 服务类社会救助监测 | 人 | 650 人 | ||||
| 典型案例汇编 | 篇 | 20 | ||||
| 结项评审 | 项 | 1 | ||||
| 小计 | 110000 | |||||
| 合计 | 1757360 |
合同履行期限:自合同签订之日起1年(具体以合同签订日期为准)
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向 □ 中小 ■小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小 / 小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小 / 小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: / 。
其它落实政府采购政策的资格要求(如有): / 。
3.本项目的特定资格要求:
3.1 本项目是否属于政府购买服务:
□否
■是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
其他特定资格要求: / 。
三、招标文件的获取
1、获取截止时间:2025-05-30 23:59请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导