G1306002501182001保定国家高新技术产业开发区漕河南路雨水泵站建设项目设计中标候选人公示
河北
招标项目名称:保定国家高新技术产业开发区漕河南路雨水泵站建设项目设计
招标项目编号:I1301000075070722001
公示名称:保定国家高新技术产业开发区漕河南路雨水泵站建设项目设计中标候选人公示
公示编号:I1301000075070722001001001
公示内容:
标段:保定国家高新技术产业开发区漕河南路雨水泵站建设项目设计
所属专业:工程/设计/市政工程/市政给水排水 | 所属地区:保定市-高新区
开标时间:2025-06-04 09:00:00 | 开标地点:保定市公共资源交易中心第六席位
公示开始日期:2025-06-05 09:00:00 | 公示截止日期:2025-06-09 09:00:00
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 2163800 元 人民币 | 2163800 元 人民币 | 质量标准:符合国家相关规范、规程,满足招标人要求 | 设计服务期限:自签订合同之日起,至工程竣工验收合格之日 |
| 2 | 需解锁 | 2140000 元 人民币 | 2140000 元 人民币 | 质量标准:符合国家相关规范、规程,满足招标人要求 | 设计服务期限:自签订合同之日起,至工程竣工验收合格之日 |
| 3 | 需解锁 | 2204890 元 人民币 | 2204890 元 人民币 | 质量标准:符合国家相关规范、规程,满足招标人要求 | 设计服务期限:自签订合同之日起,至工程竣工验收合格之日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 设计负责人:韩振辉、需解锁8063610、CS20151300439 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师( 给水排水) | CS20151300439 |
| 2 | 需解锁 | 设计负责人:王敏慧 需解锁7020026;CS20195100825 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20195100825 |
| 3 | 需解锁 | 设计负责人:李庆华、342423需解锁4、CS20103400103 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20103400103 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 大榄坪片区第八大街排水工程初步设计及施工图设计 | 广西自贸区钦州港开发投资集团有限责任公司 | 2024-02-23 00:00:00 | 1465000 元 |
| 2 | 需解锁 | 武邑县城区防洪排涝项目施工设计 | 武邑县住房和城乡建设局 | 2024-07-09 00:00:00 | 2666600 元 |
| 3 | 需解锁 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港大榄坪及三墩作业区深海排水管道工程设计 | 广西钦州临海建设投资有限公司 | 2024-01-25 00:00:00 | 10371700 元 |
| 4 | 需解锁 | 张北县东部城区新建污水处理厂项目设计 | 张北县住房和城乡建设局 | 2023-11-30 00:00:00 | 4558800 元 |
| 5 | 需解锁 | 藤县新材料产业园污水处理厂及配套管网建设工程初步设计 | 梧州北燃城投水处理有限公司 | 2023-11-22 00:00:00 | 5920359 元 |
| 6 | 需解锁 | 北三环、北部排水管网改造项目 | 石家庄市市政建设服务中心 | 2025-03-04 00:00:00 | 1650000 元 |
| 7 | 需解锁 | 简阳市河东城乡供排水一体化工程 | 简阳市兴泽供排水有限公司 | 2024-09-23 00:00:00 | 7645230.08 元 |
| 8 | 需解锁 | 赞皇县龙门片区市政基础设施一期建设项目 | 赞皇县住房和城乡建设局、赞皇县皇城建设工程有限公司 | 2024-07-30 00:00:00 | 8215326 元 |
| 9 | 需解锁 | 石家庄国际陆港市政基础设施建设项目 | 高邑西站站前地区综合管理办公室 | 2024-04-20 00:00:00 | 4515000 元 |
| 10 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 设计负责人:韩振辉、需解锁8063610、CS20151300439 | / | / | / | / |
| 2 | 需解锁 | 设计负责人:王敏慧 需解锁7020026;CS20195100825 | 北三环、北部排水管网改造项目 | 石家庄市市政建设服务中心 | 2025-03-04 00:00:00 | 1650000 元 |
| 3 | 需解锁 | 设计负责人:王敏慧 需解锁7020026;CS20195100825 | 简阳市河东城乡供排水一体化工程 | 简阳市兴泽供排水有限公司 | 2024-09-23 00:00:00 | 7645230.08 元 |
| 4 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | 需解锁 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 3 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 4 | 需解锁 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | 玖度工程设计有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 6 | 需解锁 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 59.50 | 44.00 | 63.50 | 67.20 | 59.50 |
| 2 | 需解锁 | 67.80 | 81.70 | 68.00 | 75.50 | 76.50 |
| 3 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 60.00 | 45.50 | 63.50 | 68.80 | 65.00 |
| 4 | 需解锁 | 59.30 | 46.50 | 63.50 | 67.00 | 63.00 |
| 5 | 玖度工程设计有限公司 | 60.40 | 46.20 | 63.50 | 67.80 | 61.40 |
| 6 | 需解锁 | 63.40 | 52.60 | 65.00 | 71.80 | 73.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 9.68 | 71.42 |
| 2 | 需解锁 | 9.93 | 86.33 |
| 3 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 9.49 | 72.55 |
| 4 | 需解锁 | 9.76 | 72.62 |
| 5 | 玖度工程设计有限公司 | 9.72 | 72.58 |
| 6 | 需解锁 | 9.82 | 77.98 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容