2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目结果公告(二)
广东
一、项目编号:ZYGC251306611
二、项目名称:2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目
三、采购结果
合同包11(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包11):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额
---|---|--- 需解锁 | 广州市番禺区大龙街富怡路439号324 | 单价:59.00元
合同包12(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包12):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额
---|---|--- 需解锁 | 广州市番禺区大龙街亚运大道226号二层225室之二 | 单价:43.00元
合同包13(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包13):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额
---|---|--- 需解锁 | 广州市番禺区大石街富石路54号101铺 | 单价:60.00元
合同包14(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包14):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额
---|---|--- 需解锁 | 市桥街清河中路110号 | 单价:60.00元
合同包15(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包15):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额
---|---|--- 需解锁 | 广州市番禺区市桥街德胜路德胜广场23号 | 单价:53.00元
合同包16(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包16):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额
---|---|--- 需解锁 | 广州市南沙区璧珑二街126号101房 | 单价:42.68元
合同包17(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包17):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州恒源刻章服务有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东1306号102铺 | 单价:60.00元 |
合同包18(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包18):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州招财猫刻章有限公司 | 星州南一街5号104 | 单价:46.50元 |
合同包19(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包19):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州宏成刻章有限公司 | 广州市番禺区市桥东沙路13号101 | 单价:43.80元 |
合同包20(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包20):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市诚轩刻章服务有限公司 | 广州市番禺区市桥街沙圩一村沙乐大街142号 | 单价:47.00元 |
四、主要标的信息
合同包11(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包11):
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按公开招标文件要求 | 按公开招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按公开招标文件要求 |
合同包12(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包12):
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 完全响应招标文件要求和采购人要求 | 完全响应招标文件要求和采购人要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 符合招标文件要求和采购人要求 |
合同包13(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包13):
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按照公开招标文件要求 | 按照公开招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按照公开招标文件要求 |
合同包14(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包14):
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件及采购人要求执行 | 按招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按招标文件及采购人要求执行 |
合同包15(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包15):
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止)。 | 符合招标文件要求 |
合同包16(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包16):
服务类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 |
合同包17(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包17):
服务类(广州恒源刻章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按招标文件要求 |
合同包18(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包18):
服务类(广州招财猫刻章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目 | 按照甲方约定要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 国家有关标准 |
合同包19(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包19):
服务类(广州宏成刻章有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按本项目“ 采购需求 ”的服务范围 | 按本项目“ 采购需求 ”的服务要求 | 按本项目“ 采购需求 ”的服务时间 | 按本项目“ 采购需求 ”的服务标准 |
合同包20(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包20):
服务类(广州市诚轩刻章服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1 | 其他服务 | 刻章服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止) | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑周明 、 邓凌波 、 吴彩罗 、 刘春燕 、 余斯敏
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按招标文件规定执行 |
|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 |
| 11 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包11 |
| 12 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包12 |
| 13 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包13 |
| 14 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包14 |
| 15 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包15 |
| 16 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包16 |
| 17 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包17 |
| 18 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包18 |
| 19 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包19 |
| 20 | 2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包20 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包11(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包11):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名
---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.00 | 4.54 | 17.80 | 84.94 | 11 | 1 需解锁 | 通过 | 通过 | 33.40 | 22.40 | 4.54 | 24.42 | 84.76 | 12 | 2
广州市海滔刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 94.15 | 1
广州德信刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 93.75 | 2
广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 93.35 | 3
广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 4.54 | 19.81 | 87.55 | 4
广州刻匠刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 23.80 | 4.54 | 22.83 | 86.37 | 5
广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.40 | 4.54 | 24.42 | 86.36 | 6
广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 24.60 | 4.54 | 17.50 | 86.04 | 7
广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 23.80 | 4.54 | 21.88 | 86.02 | 8
广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 24.60 | 4.54 | 19.09 | 85.63 | 9
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 4.54 | 23.33 | 85.07 | 10 需解锁 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.00 | 4.54 | 17.50 | 84.64 | 13 需解锁 | 通过 | 通过 | 39.40 | 23.00 | 4.54 | 17.50 | 84.44 | 14 需解锁 | 通过 | 通过 | 35.20 | 24.60 | 4.54 | 19.81 | 84.15 | 15 需解锁 | 通过 | 通过 | 31.20 | 23.80 | 4.54 | 24.60 | 84.14 | 16
广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 4.54 | 17.50 | 84.04 | 17
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.60 | 4.54 | 23.97 | 83.91 | 18
广州市诚轩刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 4.54 | 22.34 | 83.88 | 19
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 24.20 | 4.54 | 22.83 | 83.57 | 20
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.80 | 4.54 | 23.33 | 83.07 | 21
广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 4.54 | 16.15 | 82.69 | 22
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 24.20 | 4.54 | 15.44 | 82.38 | 23
广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 16.15 | 82.09 | 24
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.60 | 4.54 | 22.44 | 81.98 | 25
广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 24.20 | 4.54 | 16.67 | 81.81 | 26
广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 23.00 | 4.54 | 21.43 | 81.77 | 27
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.60 | 4.54 | 18.10 | 81.04 | 28
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 21.80 | 4.54 | 25.00 | 80.74 | 29
广州百川财税咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 24.20 | 4.60 | 23.33 | 80.73 | 30
广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 24.20 | 4.54 | 16.94 | 80.68 | 31
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 23.20 | 4.54 | 21.88 | 80.42 | 32
广州百川财税服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 21.80 | 4.61 | 30.00 | 80.41 | 33
广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 35.40 | 24.20 | 4.54 | 16.15 | 80.29 | 34
广州市辉红刻章 | 通过 | 通过 | 33.40 | 24.20 | 4.54 | 18.10 | 80.24 | 35
广州市龙创印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 18.40 | 4.54 | 24.42 | 79.56 | 36
广州众企刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 24.20 | 4.56 | 21.00 | 79.56 | 37
广州展誉投资咨询有限公司印章分公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 24.60 | 4.54 | 21.00 | 79.34 | 38
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 23.40 | 4.54 | 21.30 | 79.24 | 39
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 23.20 | 4.54 | 21.00 | 77.74 | 40
粤企刻章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 22.60 | 4.55 | 21.00 | 77.55 | 41
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 22.20 | 4.55 | 21.00 | 77.55 | 42
广州市番禺区市桥文诚印章制作服务部 | 通过 | 通过 | 33.80 | 25.00 | 4.54 | 13.13 | 76.47 | 43
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 24.60 | 4.54 | 18.10 | 75.64 | 44
广州万超刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 22.40 | 4.54 | 17.50 | 75.64 | 45
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 20.40 | 4.54 | 15.72 | 73.66 | 46
广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 24.60 | 4.54 | 11.93 | 63.87 | 47
合同包12(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包12):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名
---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 通过 | 通过 | 33.40 | 22.40 | 4.54 | 24.42 | 84.76 | 12 | 1 需解锁 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.00 | 4.54 | 17.50 | 84.64 | 13 | 2
广州市海滔刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 94.15 | 1
广州德信刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 93.75 | 2
广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 93.35 | 3
广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 4.54 | 19.81 | 87.55 | 4
广州刻匠刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 23.80 | 4.54 | 22.83 | 86.37 | 5
广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.40 | 4.54 | 24.42 | 86.36 | 6
广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 24.60 | 4.54 | 17.50 | 86.04 | 7
广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 23.80 | 4.54 | 21.88 | 86.02 | 8
广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 24.60 | 4.54 | 19.09 | 85.63 | 9
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 4.54 | 23.33 | 85.07 | 10 需解锁 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.00 | 4.54 | 17.80 | 84.94 | 11 需解锁 | 通过 | 通过 | 39.40 | 23.00 | 4.54 | 17.50 | 84.44 | 14 需解锁 | 通过 | 通过 | 35.20 | 24.60 | 4.54 | 19.81 | 84.15 | 15 需解锁 | 通过 | 通过 | 31.20 | 23.80 | 4.54 | 24.60 | 84.14 | 16
广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 4.54 | 17.50 | 84.04 | 17
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.60 | 4.54 | 23.97 | 83.91 | 18
广州市诚轩刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 4.54 | 22.34 | 83.88 | 19
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 24.20 | 4.54 | 22.83 | 83.57 | 20
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.80 | 4.54 | 23.33 | 83.07 | 21
广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 4.54 | 16.15 | 82.69 | 22
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 24.20 | 4.54 | 15.44 | 82.38 | 23
广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 16.15 | 82.09 | 24
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.60 | 4.54 | 22.44 | 81.98 | 25
广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 24.20 | 4.54 | 16.67 | 81.81 | 26
广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 23.00 | 4.54 | 21.43 | 81.77 | 27
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.60 | 4.54 | 18.10 | 81.04 | 28
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 21.80 | 4.54 | 25.00 | 80.74 | 29
广州百川财税咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 24.20 | 4.60 | 23.33 | 80.73 | 30
广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 24.20 | 4.54 | 16.94 | 80.68 | 31
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 23.20 | 4.54 | 21.88 | 80.42 | 32
广州百川财税服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 21.80 | 4.61 | 30.00 | 80.41 | 33
广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 35.40 | 24.20 | 4.54 | 16.15 | 80.29 | 34
广州市辉红刻章 | 通过 | 通过 | 33.40 | 24.20 | 4.54 | 18.10 | 80.24 | 35
广州市龙创印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 18.40 | 4.54 | 24.42 | 79.56 | 36
广州众企刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 24.20 | 4.56 | 21.00 | 79.56 | 37
广州展誉投资咨询有限公司印章分公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 24.60 | 4.54 | 21.00 | 79.34 | 38
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 23.40 | 4.54 | 21.30 | 79.24 | 39
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 23.20 | 4.54 | 21.00 | 77.74 | 40
粤企刻章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 22.60 | 4.55 | 21.00 | 77.55 | 41
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 22.20 | 4.55 | 21.00 | 77.55 | 42
广州市番禺区市桥文诚印章制作服务部 | 通过 | 通过 | 33.80 | 25.00 | 4.54 | 13.13 | 76.47 | 43
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 24.60 | 4.54 | 18.10 | 75.64 | 44
广州万超刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 22.40 | 4.54 | 17.50 | 75.64 | 45
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 20.40 | 4.54 | 15.72 | 73.66 | 46
广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 24.60 | 4.54 | 11.93 | 63.87 | 47
合同包13(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包13):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名
---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.00 | 4.54 | 17.50 | 84.64 | 13 | 1 需解锁 | 通过 | 通过 | 39.40 | 23.00 | 4.54 | 17.50 | 84.44 | 14 | 2
广州市海滔刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 94.15 | 1
广州德信刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 93.75 | 2
广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 93.35 | 3
广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 4.54 | 19.81 | 87.55 | 4
广州刻匠刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 23.80 | 4.54 | 22.83 | 86.37 | 5
广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.40 | 4.54 | 24.42 | 86.36 | 6
广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 24.60 | 4.54 | 17.50 | 86.04 | 7
广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 23.80 | 4.54 | 21.88 | 86.02 | 8
广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 24.60 | 4.54 | 19.09 | 85.63 | 9
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 4.54 | 23.33 | 85.07 | 10 需解锁 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.00 | 4.54 | 17.80 | 84.94 | 11 需解锁 | 通过 | 通过 | 33.40 | 22.40 | 4.54 | 24.42 | 84.76 | 12 需解锁 | 通过 | 通过 | 35.20 | 24.60 | 4.54 | 19.81 | 84.15 | 15 需解锁 | 通过 | 通过 | 31.20 | 23.80 | 4.54 | 24.60 | 84.14 | 16
广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 4.54 | 17.50 | 84.04 | 17
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.60 | 4.54 | 23.97 | 83.91 | 18
广州市诚轩刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 4.54 | 22.34 | 83.88 | 19
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 24.20 | 4.54 | 22.83 | 83.57 | 20
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.80 | 4.54 | 23.33 | 83.07 | 21
广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 4.54 | 16.15 | 82.69 | 22
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 24.20 | 4.54 | 15.44 | 82.38 | 23
广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 16.15 | 82.09 | 24
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.60 | 4.54 | 22.44 | 81.98 | 25
广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 24.20 | 4.54 | 16.67 | 81.81 | 26
广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 23.00 | 4.54 | 21.43 | 81.77 | 27
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.60 | 4.54 | 18.10 | 81.04 | 28
广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 21.80 | 4.54 | 25.00 | 80.74 | 29
广州百川财税咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 24.20 | 4.60 | 23.33 | 80.73 | 30
广州弘盛刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 24.20 | 4.54 | 16.94 | 80.68 | 31
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 23.20 | 4.54 | 21.88 | 80.42 | 32
广州百川财税服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 21.80 | 4.61 | 30.00 | 80.41 | 33
广州市番禺区市桥巨达办公用品经营部 | 通过 | 通过 | 35.40 | 24.20 | 4.54 | 16.15 | 80.29 | 34
广州市辉红刻章 | 通过 | 通过 | 33.40 | 24.20 | 4.54 | 18.10 | 80.24 | 35
广州市龙创印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 18.40 | 4.54 | 24.42 | 79.56 | 36
广州众企刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 24.20 | 4.56 | 21.00 | 79.56 | 37
广州展誉投资咨询有限公司印章分公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 24.60 | 4.54 | 21.00 | 79.34 | 38
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 23.40 | 4.54 | 21.30 | 79.24 | 39
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 23.20 | 4.54 | 21.00 | 77.74 | 40
粤企刻章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 22.60 | 4.55 | 21.00 | 77.55 | 41
广州国财广税工商登记代理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 22.20 | 4.55 | 21.00 | 77.55 | 42
广州市番禺区市桥文诚印章制作服务部 | 通过 | 通过 | 33.80 | 25.00 | 4.54 | 13.13 | 76.47 | 43
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 24.60 | 4.54 | 18.10 | 75.64 | 44
广州万超刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 22.40 | 4.54 | 17.50 | 75.64 | 45
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 20.40 | 4.54 | 15.72 | 73.66 | 46
广州东辉星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 24.60 | 4.54 | 11.93 | 63.87 | 47
合同包14(2025年番禺区新开办企业免费刻章服务项目包14):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名
---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 通过 | 通过 | 39.40 | 23.00 | 4.54 | 17.50 | 84.44 | 14 | 1 需解锁 | 通过 | 通过 | 35.20 | 24.60 | 4.54 | 19.81 | 84.15 | 15 | 2
广州市海滔刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 94.15 | 1
广州德信刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 93.75 | 2
广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 4.54 | 25.61 | 93.35 | 3
广州市番宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 25.00 | 4.54 | 19.81 | 87.55 | 4
广州刻匠刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 23.80 | 4.54 | 22.83 | 86.37 | 5
广州市粤龙印章有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.40 | 4.54 | 24.42 | 86.36 | 6
广州联州刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 24.60 | 4.54 | 17.50 | 86.04 | 7
广州市粤艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 23.80 | 4.54 | 21.88 | 86.02 | 8
广州番禺林林刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 24.60 | 4.54 | 19.09 | 85.63 | 9
广州优速刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 4.54 | 23.33 | 85.07 | 10 需解锁 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.00 | 4.54 | 17.80 | 84.94 | 11 需解锁 | 通过 | 通过 | 33.40 | 22.40 | 4.54 | 24.42 | 84.76 | 12 需解锁 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.00 | 4.54 | 17.50 | 84.64 | 13 需解锁 | 通过 | 通过 | 31.20 | 23.80 | 4.54 | 24.60 | 84.14 | 16
广州恒源刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 4.54 | 17.50 | 84.04 | 17
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.60 | 4.54 | 23.97 | 83.91 | 18
广州市诚轩刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 4.54 | 22.34 | 83.88 | 19
广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 24.20 | 4.54 | 22.83 | 83.57 | 20
广州红印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.80 | 4.54 | 23.33 | 83.07 | 21
广州晋鼎刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 4.54 | 16.15 | 82.69 | 22
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 24.20 | 4.54 | 15.44 | 82.38 | 23
广州诚美刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 16.15 | 82.09 | 24
广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.60 | 4.54 | 22.44 | 81.98 | 25
广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 24.20 | 4.54 | 16.67 | 81.81 | 26
广州明冼商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 23.00 | 4.54 | 21.43 | 81.77 | 27
