青岛市城阳区卫生健康局2025区卫健局北京大学人民医院青岛医院二期工程标志标识系统项目中标公告
山东
青岛市城阳区卫生健康局2025区卫健局北京大学人民医院青岛医院二期工程标志标识系统项目中标公告
| 一、项目名称: | 2025区卫健局北京大学人民医院青岛医院二期工程标志标识系统项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370214000202502000093 |
| 三、分包名称: | 无分包 2025区卫健局北京大学人民医院青岛医院二期工程标志标识系统项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-30 |
| 五、开标时间: | 2025-06-09 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市城阳区城阳街道长城路245号 |
| 八、评标委员会成员名单: | 郑雪, 祝建英, 王喜英, 王守志, 鹿婷 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 2025区卫健局北京大学人民医院青岛医院二期工程标志标识系统项目 |需解锁 | 青岛 | 按照采购文件要求 | 1宗 | 3365097.280000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽星光标识系统有限公司 | 通过 |
| 2 | 青岛合创广告标识有限公司 | 通过 |
| 3 | 青岛普润德广告装饰有限公司 | 通过 |
| 4 | 青岛润鸿源文化传媒有限公司 | 通过 |
| 5 | 青岛圣美图文设计制作有限公司 | 通过 |
| 6 | 需解锁 | 通过 |
| 7 | 山东旭天标识工程有限公司 | 通过 |
| 8 | 尊创科技集团有限公司 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 63.00 | 63.00 | 48.00 | 65.00 | 57.00 | 59.20 | 31.81 | 91.01 |
| 2 | 尊创科技集团有限公司 | 60.00 | 58.00 | 38.00 | 58.00 | 48.00 | 52.40 | 34.00 | 86.40 |
| 3 | 山东旭天标识工程有限公司 | 57.00 | 42.00 | 48.00 | 42.00 | 39.00 | 45.60 | 31.67 | 77.27 |
| 4 | 青岛普润德广告装饰有限公司 | 44.00 | 37.00 | 46.00 | 38.00 | 29.00 | 38.80 | 25.52 | 64.32 |
| 5 | 青岛圣美图文设计制作有限公司 | 44.00 | 37.00 | 48.00 | 34.00 | 29.00 | 38.40 | 23.10 | 61.50 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛普润德广告装饰有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 2 | 青岛圣美图文设计制作有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 3 | 山东旭天标识工程有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 4 | 尊创科技集团有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 安徽星光标识系统有限公司 | 1940369.55 |
| 2 | 青岛合创广告标识有限公司 | 1856053.52 |
| 3 | 青岛普润德广告装饰有限公司 | 3836713.35 |
| 4 | 青岛润鸿源文化传媒有限公司 | 1868171.3 |
| 5 | 青岛圣美图文设计制作有限公司 | 3905574.95 |
| 6 | 需解锁 | 3365097.28 |
| 7 | 山东旭天标识工程有限公司 | 3383292.23 |
| 8 | 尊创科技集团有限公司 | 3007404.64 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 标识牌采购合同 | 查看详细信息
2 | 党建文化广告标识标牌安装制作 | 查看详细信息
3 | 文化标识标牌设计制作安装 | 查看详细信息
4 | 广告标识标牌安装制作 | 查看详细信息
5 | 东方城企划1楼美陈库 | 查看详细信息
6 | 禁止标识牌、导视标志牌 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容