米脂县2025年第一批农村公路建设以奖代补任务(村道安全生命防护工程)中标候选人公示
陕西
| 项目名称 | 米脂县2025年第一批农村公路建设“以奖代补”任务(村道安全生命防护工程) |
|---|---|
| 项目编号 | E6108003536l5p7x2 |
| 招标人名称 | 米脂县交通运输局 |
| 招标代理机构名称 | 需解锁 |
| 联系人名称 | 需解锁 |
| 开标时间 | 2025年6月11日 9时30分 |
| 各标段中标候选人 | |
| 标段名称 | 米脂县2025年第一批农村公路建设“以奖代补”任务(村道安全生命防护工程)N1标段 |
| 排序 | 中标候选人 |
| 第1名 | 需解锁 |
| 陕261232315159 | 140.734822 |
| 第2名 | 需解锁 |
| 陕261212142104 | 140.239833 |
| 第3名 | 需解锁 |
| 陕261202135175 | 140.882808 |
| 标段名称 | 米脂县2025年第一批农村公路建设“以奖代补”任务(村道安全生命防护工程)N2标段 |
| 排序 | 中标候选人 |
| 第1名 | 需解锁 |
| 陕261131447962 | 134.497604 |
| 第2名 | 需解锁 |
| 陕261212315577 | 133.813511 |
| 第3名 | 需解锁 |
| 陕261161793996 | 134.688912 |
| 标段名称 | 米脂县2025年第一批农村公路建设“以奖代补”任务(村道安全生命防护工程)N3标段 |
| 排序 | 中标候选人 |
| 第1名 | 陕西华南建筑安装工程有限公司 |
| 陕261171906426 | 160.887527 |
| 第2名 | 陕西吉承腾建设有限公司 |
| 陕261161700033 | 161.037839 |
| 第3名 | 东汇建设集团有限公司 |
| 陕261212144292 | 160.518181 |
| 标段名称 | 米脂县2025年第一批农村公路建设“以奖代补”任务(村道安全生命防护工程)N4标段 |
| 排序 | 中标候选人 |
| 第1名 | 陕西集鑫广汇实业集团有限公司 |
| 陕261111227533 | 111.519142 |
| 第2名 | 陕西祥晟德建设工程有限公司 |
| 陕261080808269 | 111.655713 |
| 第3名 | 陕西三成建筑工程有限公司 |
| 陕261151678530 | 111.177728 |
| 标段名称 | 米脂县2025年第一批农村公路建设“以奖代补”任务(村道安全生命防护工程)N5标段 |
| 排序 | 中标候选人 |
| 第1名 | 榆林莱宇建设有限公司 |
| 陕261222401624 | 84.758832 |
| 第2名 | 陕西志鸿建筑工程有限公司 |
| 陕261091117399 | 84.355182 |
| 第3名 | 陕西仁瑞建设工程有限公司 |
| 陕261212144245 | 84.986349 |
| 标段名称 | 米脂县2025年第一批农村公路建设“以奖代补”任务(村道安全生命防护工程)N6标段 |
| 排序 | 中标候选人 |
| 第1名 | 陕西乾祯建设有限公司 |
| 陕261171802801 | 247.722212 |
| 第2名 | 陕西恒美聚建筑工程有限公司 |
| 陕261191911873 | 247.937801 |
| 第3名 | 陕西荣光建筑工程有限公司 |
| 陕261202130903 | 248.051487 |
| 公示开始时间 | 2025年6月12日 |
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容