电力能源
招标网
dnezb.com
  • 招标采购
  • 企业查询

服务热线:400-866-0818

付费指导

登录

注册

国家管网电子招标平台

国家管网电子招标平台

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业查询
当前位置:

河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工项目 中标候选人公示

河北

发布时间:2025-06-16中标候选人公示
业主单位
河北北国奥特莱斯商城有限公司
中标候选人

解锁后查看

Title

河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工项目中标候选人公示

招标项目名称: 河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工

招标项目编号: S1301100001000872001

公示名称: 河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工项目 中标候选人公示

公示编号: S1301100001000872001001001

公示内容:

标段: 河北北国奥特莱斯商城局部调整工程施工标段
所属专业: 房屋建筑业
开标时间: 2025-06-03
公示开始日期: 2025-06-16

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 需解锁 102980162.36 102980162.36 合格 135日历天
2 需解锁 101106508.71 101106508.71 质量标准:合格。绿色等级:一星级 135 日历天
3 需解锁 100272949.04 100272949.04 合格 135日历天

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 需解锁 郭建州 二级建造师注册证书 冀2需解锁
2 需解锁 卜江伟 工程师 二级注册建造师证书 冀2需解锁
3 需解锁 江彦林 工程师 一级建造师注册证书 冀1需解锁7805

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 需解锁 满足,满足招标文件要求
2 需解锁 满足,满足招标文件要求
3 需解锁 满足,满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 需解锁 龙河御府(二期)项目 河北昌企房地产开发有限公司 2024-04-07 95634207.12元
2 需解锁 颐和天玺一期项目 石家庄颐泽置业有限公司 2024-12-10 88480000元
3 需解锁 元氏颐高数字生活街区项目 石家庄颐泽置业有限公司 2024-12-10 86000000元
4 需解锁 2022年裕华区老旧小区建筑主体改造项目施工77标段 石家庄市裕华区住房和城区建设局 2022-04-24 3156850.92元
5 需解锁 桥西区2022年老旧小区建筑主体改造项目-建筑主体改造第二批次10标段 石家庄市桥西区住房和城区建设局 2022-04-29 1608639.71元
6 需解锁 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第三批次1)9标段 石家庄市桥西区住房和城区建设局 2024-05-24 2924483.19元
7 需解锁 石家庄市瑞国小学新建项目施工 石家庄市长安区教育局 2023-05-23 39609090.81元
8 需解锁 兴隆县山楂出口产业园区项目车间一及冷库一工程施工 兴隆县城乡建设投资有限公司 2022-12-22 23660135.34元
9 需解锁 河北国金药业有限公司新建颗粒加工车间和仓库的施工总承包 河北国金药业有限责任公司 2023-03-20 19500000元
10 需解锁 柏林庄城中村改造G、J、H-1地块-J地块配建中学工程施工 河北尚元房地产开发集团有限公司 2022-10-10 119379266.55元
11 需解锁 大有振兴巩义综合开发建设项目EPC工程总承包三标段 河南大有振兴科技产业发展有限公司 2024-11-13 183940022元
12 需解锁 唐宁府五期住宅楼、幼儿园及地下车库施工总承包工程 河北奇美房地产开发有限公司 2023-07-10 259813380元

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 需解锁 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
2 需解锁 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
3 需解锁 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
4 中智邯建集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
5 筑华建筑集团有限公司 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
6 河北建工集团有限责任公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
7 河北茂凌建筑工程有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
8 中振建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
9 唐山成泽建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
10 中冀宇轩建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
11 唐山市惠俊建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
12 山西恒源坤泰建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
13 廊坊卓崛建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
14 云南正浩建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
15 中基恒源建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
16 河北汇景建筑安装有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
17 河北朗显建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
18 河北益正建筑安装有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
19 宏淼建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
20 河北竹阔建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
21 河北尚璞建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
22 河北广峦建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
23 河北腾邦建筑安装工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
24 河北百尚建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
25 河北福棉建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
26 河北东润建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
27 河北贵合建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
28 山东益通安装有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
29 河南树岩建设工程有限公司 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
30 九舜建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
31 重庆乾和建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
32 中润基业建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
33 河北华城建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
34 河北瓴荣建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
35 河北捷宇建设工程有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
36 中铁十五局集团有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
37 河北悦科建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
38 新疆致诚山海建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
39 河北晶远建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
40 象山宝盛建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
41 河北千永建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
42 河北旭涵建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
43 河北超卓建设工程有限公司 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
44 河北勤顺建设工程有限公司 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
45 石家庄市建通建设工程有限公司 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
46 天太建设集团有限公司 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
47 河北频实建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
48 河北至锦建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
49 河北世政建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
50 河北唐宁建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
51 河北宁岳建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
52 河北奥北建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
53 江西建工轨道建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
54 中神采奕城市建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
55 山西恒业建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
56 中铁二十二局集团第四工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
57 中铁十八局集团第五工程有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
58 河北弘昇建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
59 定州市建设建筑工程有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
60 国铭建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 需解锁 26.04 28.26 27.84 29.92 29.31
2 需解锁 25.59 27.12 26.70 29.27 28.65
3 需解锁 25.89 28.23 27.75 29.70 18.39
4 中智邯建集团有限公司 24.48 18.96 20.28 18.49 17.55
5 筑华建筑集团有限公司 25.11 19.05 23.67 26.17 18.12
6 河北建工集团有限责任公司 26.34 21.09 24.78 26.26 18.93
7 河北茂凌建筑工程有限公司 24.06 18.72 21.54 18.73 17.73
8 中振建设有限公司 24.03 18.78 20.13 19.14 17.49
9 唐山成泽建设有限公司 23.46 18.72 23.61 22.12 17.49
10 中冀宇轩建设工程有限公司 24.51 24.33 24.45 28.04 17.97
11 唐山市惠俊建设工程有限公司 25.26 25.71 25.38 28.31 18.45
12 山西恒源坤泰建设工程有限公司 23.88 18.42 23.16 21.39 17.88
13 廊坊卓崛建筑工程有限公司 23.79 20.28 22.92 21.95 17.43
14 云南正浩建设工程有限公司 24.99 19.11 22.86 21.17 17.82
15 中基恒源建设有限公司 25.53 19.32 21.60 20.57 17.76
16 河北汇景建筑安装有限公司 23.88 18.84 21.84 19.74 17.55
17 河北朗显建筑工程有限公司 24.21 19.11 23.58 22.70 17.76
18 河北益正建筑安装有限公司 23.76 18.63 20.01 18.00 17.40
19 宏淼建设有限公司 25.32 26.40 25.62 28.12 18.87
20 河北竹阔建筑工程有限公司 23.43 18.42 20.64 18.04 17.22
21 河北尚璞建筑工程有限公司 23.97 18.87 21.87 19.74 17.43
22 河北广峦建筑工程有限公司 23.58 18.69 20.73 19.43 17.10
23 河北腾邦建筑安装工程有限公司 23.52 18.69 22.95 21.80 17.70
24 河北百尚建设有限公司 23.85 18.84 23.22 21.50 17.79
25 河北福棉建设工程有限公司 25.80 25.47 25.47 28.93 17.91
26 河北东润建设集团有限公司 23.94 19.20 20.55 18.34 17.73
27 河北贵合建筑工程有限公司 23.97 18.54 19.74 18.02 17.88
28 山东益通安装有限公司 23.85 20.22 23.88 22.65 17.46
29 河南树岩建设工程有限公司 23.70 18.57 21.78 19.58 17.19
30 九舜建设工程有限公司 24.63 24.30 24.45 27.77 27.60
31 重庆乾和建筑工程有限公司 24.27 18.84 22.62 19.14 17.58
32 中润基业建设集团有限公司 24.06 18.84 21.24 19.24 17.55
33 河北华城建设工程有限公司 24.03 19.23 22.74 20.93 17.79
34 河北瓴荣建筑工程有限公司 24.48 25.38 25.50 28.71 18.45
35 河北捷宇建设工程有限公司 23.46 18.96 21.03 18.58 17.70
36 中铁十五局集团有限公司 25.14 24.27 24.66 26.86 18.45
37 河北悦科建筑工程有限公司 24.36 19.14 20.76 18.60 17.85
38 新疆致诚山海建设工程有限公司 25.38 28.02 27.09 28.94 17.85
39 河北晶远建筑工程有限公司 23.70 18.63 21.93 18.30 17.10
40 象山宝盛建设有限公司 23.61 18.69 19.65 18.02 17.10
41 河北千永建筑工程有限公司 24.39 21.00 23.73 22.23 17.49
42 河北旭涵建筑工程有限公司 23.79 18.78 21.63 19.45 17.58
43 河北超卓建设工程有限公司 25.14 24.72 25.08 28.10 18.15
44 河北勤顺建设工程有限公司 24.45 19.50 20.91 18.45 17.40
45 石家庄市建通建设工程有限公司 25.29 26.28 25.92 29.02 26.55
46 天太建设集团有限公司 24.84 22.53 25.20 23.88 19.02
47 河北频实建筑工程有限公司 24.15 18.90 22.35 19.36 17.76
48 河北至锦建设工程有限公司 24.09 18.87 20.37 18.28 17.22
49 河北世政建筑工程有限公司 23.79 19.35 20.49 18.32 17.40
50 河北唐宁建设集团有限公司 24.27 19.29 20.43 19.81 17.73
51 河北宁岳建筑工程有限公司 23.64 19.47 23.31 24.99 17.79
52 河北奥北建设集团有限公司 24.18 20.64 23.22 22.13 18.09
53 江西建工轨道建设有限公司 24.69 19.35 22.74 19.86 17.73
54 中神采奕城市建设工程有限公司 23.94 18.81 23.67 22.71 17.52
55 山西恒业建设集团有限公司 24.48 19.20 24.12 27.29 17.49
56 中铁二十二局集团第四工程有限公司 26.40 27.51 26.88 29.55 18.75
57 中铁十八局集团第五工程有限公司 26.16 25.35 25.14 27.27 18.54
58 河北弘昇建筑工程有限公司 24.09 18.90 22.77 20.56 17.46
59 定州市建设建筑工程有限公司 24.75 19.41 24.15 22.20 17.82
60 国铭建设有限公司 23.64 18.45 20.49 18.47 17.16

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 需解锁 68.93 98.22
2 需解锁 68.30 96.46
3 需解锁 68.03 95.83
4 中智邯建集团有限公司 68.43 88.41
5 筑华建筑集团有限公司 66.61 89.99
6 河北建工集团有限责任公司 68.30 93.08
7 河北茂凌建筑工程有限公司 68.55 89.03
8 中振建设有限公司 68.45 88.38
9 唐山成泽建设有限公司 68.41 90.33
10 中冀宇轩建设工程有限公司 68.27 93.28
11 唐山市惠俊建设工程有限公司 68.46 94.42
12 山西恒源坤泰建设工程有限公司 68.39 90.11
13 廊坊卓崛建筑工程有限公司 68.50 90.69
14 云南正浩建设工程有限公司 63.54 85.18
15 中基恒源建设有限公司 68.45 89.58
16 河北汇景建筑安装有限公司 68.50 89.30
17 河北朗显建筑工程有限公司 63.58 86.07
18 河北益正建筑安装有限公司 68.30 87.73
19 宏淼建设有限公司 68.39 94.70
20 河北竹阔建筑工程有限公司 68.48 88.20
21 河北尚璞建筑工程有限公司 68.47 89.27
22 河北广峦建筑工程有限公司 68.30 88.38
23 河北腾邦建筑安装工程有限公司 68.39 90.28
24 河北百尚建设有限公司 68.68 90.53
25 河北福棉建设工程有限公司 68.35 94.33
26 河北东润建设集团有限公司 68.52 88.48
27 河北贵合建筑工程有限公司 68.34 87.84
28 山东益通安装有限公司 68.49 91.27
29 河南树岩建设工程有限公司 63.68 84.10
30 九舜建设工程有限公司 68.02 94.22
31 重庆乾和建筑工程有限公司 66.96 87.86
32 中润基业建设集团有限公司 68.59 89.00
33 河北华城建设工程有限公司 68.34 90.08
34 河北瓴荣建筑工程有限公司 68.31 94.00
35 河北捷宇建设工程有限公司 68.35 88.50
36 中铁十五局集团有限公司 68.02 93.34
37 河北悦科建筑工程有限公司 68.40 88.58
38 新疆致诚山海建设工程有限公司 67.23 94.59
39 河北晶远建筑工程有限公司 68.56 88.69
40 象山宝盛建设有限公司 63.86 83.23
41 河北千永建筑工程有限公司 68.37 91.17
42 河北旭涵建筑工程有限公司 68.32 88.92
43 河北超卓建设工程有限公司 68.49 94.10
44 河北勤顺建设工程有限公司 68.61 88.80
45 石家庄市建通建设工程有限公司 67.32 94.54
46 天太建设集团有限公司 66.26 90.47
47 河北频实建筑工程有限公司 68.46 89.37
48 河北至锦建设工程有限公司 68.29 88.03
49 河北世政建筑工程有限公司 68.58 88.48
50 河北唐宁建设集团有限公司 64.18 84.76
51 河北宁岳建筑工程有限公司 63.79 86.63
52 河北奥北建设集团有限公司 68.36 91.11
53 江西建工轨道建设有限公司 63.96 85.30
54 中神采奕城市建设工程有限公司 68.54 90.86
55 山西恒业建设集团有限公司 68.54 91.69
56 中铁二十二局集团第四工程有限公司 67.67 95.12
57 中铁十八局集团第五工程有限公司 67.34 93.37
58 河北弘昇建筑工程有限公司 68.48 89.81
59 定州市建设建筑工程有限公司 68.41 90.96
60 国铭建设有限公司 68.28 87.84

6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
招标项目推荐

首页

服务热线:

400-866-0818

版权所有

易招慧采(北京)科技有限公司

dnezb.com

京ICP备2024099325号