中铁三局东部新城明湖项目辅料采购询价函()
浙江
-宁波市
业主单位
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0950103250241 | 直通 | Φ75 | 15 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2801048022002 | 螺丝 | 5×30 | 150 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2901019238496 | 药芯焊丝 | 1.2mm | 26 | 千克 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1829105233950 | 镐把 | 硬杂木 | 2 | 根 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5800106108738 | 洋镐 | - | 10 | 把 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0910026326586 | 卸扣 | 2.0t | 9 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1503039360943 | 橡胶管 | Φ50 | 15 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| L009912257595 | 线管 | 直径16 | 10 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3408364339187 | 线槽 | 50×100mm | 20 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1401173010009 | 稀释剂 | 18kg | 10 | 桶 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609731010008 | PPR外丝活接头 | 40 | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2800608212747 | 外六角螺栓 | M16×110 | 50 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0903195146199 | 外丝 | DN40 | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0950046249166 | 铁丝 | 14#,5Kg/圈 | 20 | 圈 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| L035805156867 | 复合雨水篦子 | 500×750mm | 240 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1829230033143 | 铁锹把 | 1m | 7 | 根 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3900099093314 | 大小头 | 50×40 | 1 | 只 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609056050245 | 补芯 | 50×40 | 2 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1401169000003 | 松香水 | 20kg/桶 | 50 | 桶 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609292350958 | 混凝土节水保湿养护膜 | YHM S L | 2100 | 平方米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3408720349149 | 电缆沟盖板 | 复合型 300×500×30mm | 270 | 块 | 满足国家技术及标准满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5806010010001 | 试电笔 | 数字显示 | 1 | 支 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1104165069523 | 石子 | 5mm-20mm | 45.73 | 立方米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5809053164718 | 切割片 | Φ100mm | 2 | 片 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2819026244659 | 十字测钉 | 50mm | 20 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1607015106529 | 生料带 | DN50 | 15 | 卷 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0911009069390 | 射钉 | 2.5mm | 10 | 盒 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0950009115499 | 山型卡 | 48型 | 1000 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1829103124253 | 砂纸 | 280# | 40 | 张 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3400056010002 | 塑料软铜线 | 16平方 | 20 | 卷 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1401269216660 | 乳胶漆 | 白色 | 1 | 桶 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0902022215526 | 球阀 | DN350 | 4 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5809053010025 | 切割片 | 100 | 50 | 片 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2701094130994 | 气泵管 | 5×8×6 | 2 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0600003067772 | 皮带轮 | 300 | 7 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2800609124306 | 膨胀螺丝 | 20×200 | 300 | 支 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2800609078201 | 膨胀螺丝 | 10×120 | 500 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2800609116988 | 膨胀螺丝 | 10×100 | 375 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2800609149884 | 膨胀螺丝 | Φ10×80 | 300 | 颗 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1401259166188 | 腻子粉 | 白色 | 3 | 吨 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1006023267596 | 木方 | 180×500×2500mm | 12 | 立方米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3900672084060 | 明盒 | 86型 | 50 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5809102062718 | 美工刀片 | 通用型 | 2 | 片 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5604035223331 | 卷钉枪 | 50-70mm | 2 | 把 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5300032000001 | 麻花钻头(电钻用) | 38mm | 2 | 支 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0802008010020 | 铝管 | 120 | 10 | 千克 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0802008010014 | 铝管 | 70 | 10 | 千克 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5809093257491 | 螺丝刀 | 长180mm世达牌 | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2801048149885 | 螺丝 | 16×100-10.9级 | 144 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2801048106191 | 螺丝 | Φ12×30 | 50 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2801048033682 | 螺丝 | 10×40 | 100 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2800609218878 | 膨胀螺丝 | 8×70 | 60 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5800149293244 | 扁铲 | 300mm | 2 | 把 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3900252061758 | 令克棒 | 10kV | 1 | 根 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1103000122516 | 道路石油沥青 | A级70号沥青 | 347 | 千克 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| L016251120079 | 开口扳手 | 19-22 | 1 | 把 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5801603107682 | 防爆开口扳手 | 17-19 | 1 | 把 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5801035000001 | 开口扳手 | 14~17 | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0910020253142 | 钢丝绳卡扣 | 6mm | 13 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0950087230804 | 井盖 | Φ1900mm | 4 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2807007230688 | 丝杆 | Φ12×1200 | 400 | 根 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2804009054393 | 垫片 | CAT 125-0434 | 60 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 6401342084161 | 继电器 | JRS1-18A | 2 | 台 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2801048243523 | 螺丝 | Φ8 | 10 | 千克 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2900021124340 | 焊条 | Φ2.5 | 1 | 件 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0900113335590 | 哈夫节 | DN150 | 1 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2759086022001 | 滚筒 | 小 | 2 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1401237079355 | 植筋胶 | A级,360ml/支 | 120 | 支 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5803033245529 | 割枪 | 300mm | 1 | 把 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0401037117884 | 钢套管 | SC 32×600 | 8 | 根 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0500014161109 | 钢丝绳带编头 | Φ18×6m | 8 | 根 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0500001152543 | 钢丝绳 | 16×8m | 8 | 条 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0500001056966 | 钢丝绳 | 16mm | 2 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0500002238162 | 镀锌钢丝绳 | 8# | 100 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0500002023002 | 镀锌钢丝绳 | Ф6 | 10 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0108007143814 | 钢筋网片 | 1m×6m | 230 | 片 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 6901114253676 | 警示柱 | Ф80×5×700mm 红白相间 | 15 | 根 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0209005351875 | 钢板加工件 | 150×150×4mm | 12 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3800186272347 | 预埋钢板 | 1200×1000×20mm | 20 | 块 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0401038099604 | 刚性防水套管 | B型 DN50 L=500 | 19 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1109001000005 | 干混砌筑砂浆 | DM M25 | 2.05 | 吨 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0911027024002 | 干壁钉 | 15 | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| L002671169122 | 浮球开关 | 100 | 10 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0409055034730 | 防水钢套管 | DN100×500 | 17 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1805001000001 | 直接式防毒面具 | 过滤式 半面罩 | 5 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2802022240160 | 六角法兰面螺母 | M22mm | 1000 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5800089367702 | 电镐 | 1.8kW | 1 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3909004349816 | 充电器 | 100A | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 4900062010004 | 电池 | 1号 | 40 | 节 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0907089023001 | 挂锁 | 50 | 13 | 把 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5809105040663 | 锤子 | 18磅 | 1 | 把 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3408865288584 | 穿线器 | Φ12 150m | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3408865319252 | 穿线器 | Φ8 50m | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| L001192097892 | 锄头 | 带把 | 3 | 把 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| L001182259670 | 除锈剂 | 250ml/瓶 | 71 | 瓶 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 5300014010056 | 冲击钻头 | 14×350mm | 3 | 支 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0907030050572 | 插销 | 不锈钢 | 12 | 付 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 3900234155680 | 电源插头 | 三插式 16A | 5 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2801050022002 | 自攻螺丝 | 50cm | 4 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2801048062218 | 螺丝 | 黑色30mm | 2 | 盒 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0903071121795 | 不锈钢软管 | DN150 | 2 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0900039000002 | 不锈钢卡箍 | DN400 | 6 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0950075219945 | 不锈钢接水盒 | 1000×330×2mm | 5 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609011010001 | 塑料波纹管 | Φ300 | 50 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0409007050169 | 波纹管 | Φ200 | 12 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0409007182462 | 波纹管 | Φ16mm | 100 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1817100099959 | 标识牌 | 200×120 | 10 | 块 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1401278085524 | 白油漆 | 10kg | 1 | 桶 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1102023049629 | 白灰 | 熟石灰 | 5 | 立方米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609068255725 | PVC线槽 | 50×80 | 50 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609724010006 | PPR三通 | 20 | 8 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0902038010010 | PPR球阀 | 50 | 18 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609662010040 | PE直接 | Φ50 | 30 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609662010031 | PE直接 | Φ20 | 20 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609653010043 | PE弯头 | Φ50 | 30 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609653010036 | PE弯头 | Φ20 | 30 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609651158304 | PE外丝直接 | 63mm | 2 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609282243400 | PE水桶 | 10t | 2 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1602034104343 | PE管 | Φ50 | 800 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1602034025010 | PE管 | Φ20 | 100 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609650010041 | PE三通 | Φ50 | 35 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609650158301 | PE三通 | 50×25 | 30 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609650010038 | PE三通 | Φ25 | 20 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609649010015 | PE内丝直接 | Φ63 | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609649010013 | PE内丝直接 | Φ50 | 6 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0902034010008 | PE截止阀 | Φ50 | 40 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0902034010003 | PE截止阀 | DN25 | 20 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609622010013 | PE堵头 | Φ50 | 15 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1609617010016 | PE大小头 | Φ63×50 | 1 | 个 | 满足国家技术及标准 | 2025.8.10 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导