桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程监理项目1标段中标候选人公示
河北
Title
桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程监理
招标项目编号: S1301000001005254001
公示名称: 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程监理项目1标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001005254001001001
公示内容:
| 标段: | 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程监理1标段标段 |
|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 |
| 开标时间: | 2025-06-16 |
| 公示开始日期: | 2025-06-19 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 341700.00 | 341700.00 | 国家质量验收合格标准。绿色建筑等级:/ | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
| 2 | 需解锁 | 345000.00 | 345000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
| 3 | 需解锁 | 316568.55 | 316568.55 | 国家质量验收合格标准 绿色等级:/ | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 宋佳佳 | 工程师 | 注册监理工程师 | 61014640 |
| 2 | 需解锁 | 李辉 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13011334 |
| 3 | 需解锁 | 刘丹 | 无 | 监理工程师注册证 | 41023369 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 满足,工程监理综合资质 |
| 2 | 需解锁 | 满足,工程监理综合资质 |
| 3 | 需解锁 | 满足,市政公用工程监理乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 4.40 | 4.70 | 4.40 | 4.00 | 4.90 |
| 2 | 需解锁 | 4.90 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 3.80 |
| 3 | 需解锁 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 4.00 | 3.60 |
| 4 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | 3.60 | 4.50 | 4.50 | 3.60 | 3.50 |
| 5 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 中和冀润工程管理有限公司 | 4.00 | 4.60 | 4.40 | 3.70 | 3.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 60.60 | 58.60 | 46.60 | 57.50 | 64.10 |
| 2 | 需解锁 | 57.90 | 57.80 | 46.40 | 56.90 | 51.70 |
| 3 | 需解锁 | 53.80 | 57.30 | 47.20 | 56.00 | 44.10 |
| 4 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | 40.30 | 52.20 | 42.60 | 53.30 | 39.60 |
| 5 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 中和冀润工程管理有限公司 | 46.30 | 54.20 | 43.50 | 54.40 | 41.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 29.85 | 91.81 |
| 2 | 需解锁 | 29.46 | 88.00 |
| 3 | 需解锁 | 27.89 | 83.85 |
| 4 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | 29.00 | 78.54 |
| 5 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | / | / |
| 6 | 中和冀润工程管理有限公司 | 28.88 | 81.06 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 总监理工程师专业不符合招标文件要求 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容