成交结果公告
一、采购单编号: GX-202505-008231
二、采购单名称: 2025年3号机组检修物资采购
三、采购单位: 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 白布口袋 | 13% | 白布口袋\300*300 | 个 | 50 | 需解锁 |
| 2 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 煤油 | 13% | 煤油 | 公斤 | 4 | 需解锁 |
| 3 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 白布口袋 | 13% | 白布口袋\400*600 | 个 | 50 | 需解锁 |
| 4 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 调节阀活塞环 | 13% | 调节阀活塞环\K30-350 | 件 | 6 | 需解锁 |
| 5 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 球阀 | 13% | 球阀\Q11F-25P\DN20 | 只 | 20 | 需解锁 |
| 6 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 开口销 | 13% | 开口销\φ3*20\06Cr19Ni10 | 个 | 26 | 需解锁 |
| 7 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 球阀 | 13% | 球阀\Q11F-25P\DN15 | 只 | 20 | 需解锁 |
| 8 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 管子割刀 | 13% | 管子割刀\6~64 | 把 | 1 | 需解锁 |
| 9 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M24*90\Q235\4.8级 | 个 | 32 | 需解锁 |
| 10 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 电磁阀 | 13% | 电磁阀\4WE10D33/OFCG205N9K4\DN10 | 只 | 12 | 需解锁 |
| 11 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M16*70\0Cr18Ni9\4.8级 | 个 | 80 | 需解锁 |
| 12 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 三通 | 13% | 三通\DN15\06Cr19Ni10\丝口 | 只 | 6 | 需解锁 |
| 13 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 生料带 | 13% | 生料带\25*0.1*20m | 卷 | 5 | 需解锁 |
| 14 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 海绵盒 | 13% | 海绵盒 | 只 | 50 | 需解锁 |
| 15 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 粉笔 | 13% | 粉笔\白色 | 盒 | 5 | 需解锁 |
| 16 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 摆度传感器 | 13% | 摆度传感器\IN-081/3/110/50 | 个 | 2 | 需解锁 |
| 17 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 活接头 | 13% | 活接头\DN20\铸铁 | 只 | 20 | 需解锁 |
| 18 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 振动传感器 | 13% | 振动传感器\MLS-9V | 台 | 4 | 需解锁 |
| 19 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 水轮发电机转子锁片 | 13% | 水轮发电机转子锁片\07Cr19Ni11Ti\360 | 片 | 200 | 需解锁 |
| 20 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 双头螺栓 | 13% | 双头螺栓\M30*120\铁\发黑\8.8级 | 个 | 40 | 需解锁 |
| 21 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 水轮发电机转子锁片 | 13% | 水轮发电机转子锁片\07Cr19Ni11Ti\80 | 片 | 200 | 需解锁 |
| 22 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 活接头 | 13% | 活接头\DN15\铸铁 | 只 | 20 | 需解锁 |
| 23 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 油混水传感器 | 13% | 油混水传感器\WM1-L100 | 台 | 2 | 需解锁 |
| 24 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 电磁阀 | 13% | 电磁阀\4WE6D62/OFEG220N9K4\DN6 | 只 | 12 | 需解锁 |
| 25 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 包塑金属软管 | 13% | 包塑金属软管\DN10 | 米 | 20 | 需解锁 |
| 26 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 桶 | 13% | 桶\不锈钢桶\12L | 只 | 10 | 需解锁 |
| 27 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 弯头 | 13% | 弯头\DN15\铜\45°\10MPa | 只 | 3 | 需解锁 |
| 28 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 氩气 | 13% | 氩气\99.999%\40L | 瓶 | 2 | 需解锁 |
| 29 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 布 | 13% | 布\170cm\白布 | 米 | 100 | 需解锁 |
| 30 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 青稞纸 | 13% | 青稞纸\δ0.2 | 公斤 | 10 | 需解锁 |
| 31 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 手动切割机 | 13% | 手动切割机\355 | 台 | 2 | 需解锁 |
| 32 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 调节阀门阀芯 | 13% | 调节阀门阀芯\CV3-BV990-B01HMFW-7A05C | 件 | 6 | 需解锁 |
| 33 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 钢板 | 13% | 钢板\δ1.5\0Cr18Ni9 | 公斤 | 1 | 需解锁 |
| 34 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 乙炔气 | 13% | 乙炔气\99.99%\40L | 瓶 | 4 | 需解锁 |
| 35 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 链锁 | 13% | 链锁 | 个 | 26 | 需解锁 |
| 36 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 网线直接头 | 13% | 网线直接头\RJ45 | 个 | 10 | 需解锁 |
| 37 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 盆 | 13% | 盆\50cm | 个 | 5 | 需解锁 |
| 38 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 铁皮剪 | 13% | 铁皮剪\12″ | 把 | 26 | 需解锁 |
| 39 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 水过滤器滤芯 | 13% | 水过滤器滤芯\DN100 | 只 | 2 | 需解锁 |
| 40 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 钢丝绳 | 13% | 钢丝绳\φ20\IWS\6*19 | 公斤 | 1 | 需解锁 |
| 41 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M30*105\Q235\4.8级 | 个 | 10 | 需解锁 |
| 42 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 内六角螺栓 | 13% | 内六角螺栓\M16*45\0Cr18Ni9\发黑\4.8级 | 个 | 100 | 需解锁 |
| 43 | 贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 | 氧气 | 13% | 氧气\93%\40L | 瓶 | 4 | 需解锁 |
发布日期:2025-06-21