G1310112500612001经七路(纬二道-纬六道)工程一期施工中标候选人公示
河北
经七路(纬二道-纬六道)工程一期施工中标候选人公示
招标项目名称:经七路(纬二道 -纬六道)工程一期施工 招标项目编号: I1300000001136368001 公示名称:经七路(纬二道 -纬六道)工程一期施工中标候选人公示 公示编号: I1300000001136368001001001 公示内容:
| 标段: 经七路(纬二道 -纬六道)工程一期施工 |
|---|
| 所属专业:建筑业 /土木工程建筑业 |
| 开标时间: 2025-06-19 |
| 公示开始日期: 2025-06-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期 /服务期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 11638973.23元 | 11638973.23元 | 合格 | 245日历天 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 12081787.8元 | 12081787.8元 | 合格 | 245日历天 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 11828781.56元 | 11828781.56元 | 合格 | 245日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 刘尊 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 冀 2需解锁 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 王亚芝 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀 2需解锁 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 孙志英 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 (单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 曲周县滏阳河生志旅游建设项目设计、施工总承包 (EPC)项目一标段 道路工程 | 曲周县文化广电和旅游局 | 2022-03-01 | 50655380.1 |
| 2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 冀南新区科创中心周边道路提升工程 | 邯郸冀南新区城乡规划建设局 | 2023-01-10 | 12859448.75 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 平乡县南湖新城、紫竹苑小区保障房配套基础设施项目 | 平乡县住房和城乡建设局 | 2022-07-15 | 14325798.75 |
| 4 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 邱县人居环境整治项目一标段 | 邱县农业农村局 | 2023-03-15 | 36311920.25 |
| 5 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期 -前程 六街(锦绣路-锦绣二路)道路工程-施工 | 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 | 2023-07-18 | 13176704.17 |
| 6 | 需解锁 | 河北新乐经济开发区公共卫生应急产业园基础设施建设建设项 目 -创业路(兴工街-建新街)施工 | 河北新乐经济开发区管理委员会 | 2022-07-20 | 18061567.99 |
| 7 | 需解锁 | 长虹西道(唐丰北路 -规划三路)道路工程(EPC)总承包 | 唐山市路北区市政设施服务所 | 2021-05-25 | 61293375.21 |
| 8 | 需解锁 | 天山大街 (石黄高速-槐河路)道路工程-(天河路-槐河路) (桩 号K0+805.19-K1+151.86)道路、排水、交通、绿化等工程施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2020-09-30 | 20188354.27 |
| 9 | 需解锁 | 兴德路(车站西街 -胜利大街)管网及其他配套设施工程 | 正定县国有资产控股运营集团有限公司 | 2023-03-14 | 113062278.26 |
| 10 | 需解锁 | 范家屯镇科技五路(规划路 -文化地街)道路工程 | 公主岭市范家屯镇城乡建设分局 | 2021-06-09 | 44507143 |
| 11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 兖州区道路管网改造工程项目一标段 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | 2022-03-07 | 29779980.54 |
| 12 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 建设路改造工程裕华路延长段(工业道 -津保南绕城)工程施工 | 任丘市交通运输局 | 2021-06-15 | 67191661.69 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 (单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 孙志英 | 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期 -前程 六街(锦绣路-锦绣二路)道路工程-施工 | 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 | 2023-07-18 | 13176704.17 |
| 2 | 需解锁 | 刘尊 | 河北新乐经济开发区公共卫生应急产业园基础设施建设建设项 目 -创业路(兴工街-建新街)施工 | 河北新乐经济开发区管理委员会 | 2022-07-20 | 18061567.99 |
| 3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 王亚芝 | 兖州区道路管网改造工程项目一标段 | 济宁市兖州区综合行政执法局 | 2022-03-07 | 29779980.54 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 4 | 大元建业集团股份有限公司 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 5 | 河北天昕建设集团有限公司 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| 6 | 北旺路桥建设有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 河北天森建工集团有限公司 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| 8 | 中投腾宇建设有限公司 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| 9 | 廊坊市长安市政工程有限公司 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| 10 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 11 | 中益诚达建设集团有限公司 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| 12 | 慧鹏建设集团有限公司 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| 13 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 14 | 河北福申建筑工程有限公司 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 15 | 纵揽建设发展有限公司 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
| 16 | 北京市政路桥股份有限公司 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 17 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 18 | 中茨建工集团有限公司 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 19 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 20 | 中振建设有限公司 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 21 | 北京中工宝信建设有限公司 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 |
| 22 | 中庸润合建设工程有限公司 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 23 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 24 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 25 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 26 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 27 | 金恒煜建设有限公司 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 28 | 河北富东建设集团有限公司 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 29 | 廊坊市华茂建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 河北燕青建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 廊坊市乾境建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 86 | 89.9 | 95.2 | 77.4 | 91.7 | 94.8 | 92 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 98.1 | 91.6 | 95 | 78.1 | 88.9 | 88 | 90.5 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 85 | 80.4 | 88.5 | 73.6 | 84.9 | 68 | 71 |
| 4 | 大元建业集团股份有限公司 | 80.5 | 80.1 | 87.7 | 74 | 82.6 | 73.3 | 83 |
| 5 | 河北天昕建设集团有限公司 | 80 | 82.7 | 84 | 72.4 | 84.2 | 74 | 74.5 |
| 6 | 北旺路桥建设有限公司 | 83 | 79.8 | 90 | 74.3 | 83 | 75 | 78.5 |
| 7 | 河北天森建工集团有限公司 | 78 | 71.5 | 84.6 | 71.4 | 79.1 | 70.5 | 80 |
| 8 | 中投腾宇建设有限公司 | 73.2 | 67.7 | 79.5 | 68.9 | 78.5 | 57.5 | 71.5 |
| 9 | 廊坊市长安市政工程有限公司 | 76.8 | 78.9 | 87 | 70.9 | 81.1 | 67.8 | 73.5 |
| 10 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 83.5 | 73.6 | 72.6 | 74.3 | 76.7 | 71.5 | 79.5 |
| 11 | 中益诚达建设集团有限公司 | 74.5 | 68.2 | 67 | 68 | 73.3 | 57.2 | 70.5 |
| 12 | 慧鹏建设集团有限公司 | 69.8 | 71.6 | 76.1 | 69.1 | 80.6 | 48 | 74 |
| 13 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 72 | 77.3 | 77.2 | 67.4 | 80.8 | 67.2 | 65 |
| 14 | 河北福申建筑工程有限公司 | 80.5 | 65.5 | 72 | 64.9 | 75.9 | 57.5 | 67.5 |
| 15 | 纵揽建设发展有限公司 | 70.5 | 66.3 | 76 | 65.9 | 71.1 | 57 | 66 |
| 16 | 北京市政路桥股份有限公司 | 66 | 67.6 | 72.2 | 64.9 | 70.5 | 56 | 64 |
| 17 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 78.5 | 67.1 | 68.5 | 64.6 | 70.8 | 56.2 | 73.5 |
| 18 | 中茨建工集团有限公司 | 80.4 | 65.9 | 75.2 | 65.1 | 71.5 | 56.4 | 69.5 |
| 19 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 71.8 | 68.7 | 77 | 65.7 | 69.8 | 56.7 | 64 |
| 20 | 中振建设有限公司 | 73.5 | 63.9 | 72.6 | 66 | 72.9 | 60 | 62 |
| 21 | 北京中工宝信建设有限公司 | 75.5 | 68.5 | 70.5 | 66.4 | 71.7 | 63 | 65 |
| 22 | 中庸润合建设工程有限公司 | 77 | 67.7 | 66.1 | 65.1 | 70.9 | 60.4 | 65 |
| 23 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 71 | 69.7 | 71.5 | 64.6 | 75.6 | 54.3 | 61.5 |
| 24 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 73 | 63.6 | 68 | 63.8 | 70 | 53 | 64 |
| 25 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 61.2 | 68.4 | 75.3 | 63.4 | 76.3 | 55 | 61 |
| 26 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 64.5 | 68.2 | 72 | 62.2 | 74 | 48 | 57 |
| 27 | 金恒煜建设有限公司 | 66 | 61.7 | 59 | 63.2 | 69.3 | 51 | 61 |
| 28 | 河北富东建设集团有限公司 | 60.5 | 58.7 | 62 | 61.6 | 69.7 | 41.5 | 56 |
| 29 | 廊坊市华茂建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 河北燕青建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 廊坊市乾境建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 99 | 96.27 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 97 | 95.06 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 98 | 92.23 |
| 4 | 大元建业集团股份有限公司 | 97 | 92.15 |
| 5 | 河北天昕建设集团有限公司 | 98.5 | 92 |
| 6 | 北旺路桥建设有限公司 | 100 | 91.85 |
| 7 | 河北天森建工集团有限公司 | 97.5 | 91.38 |
| 8 | 中投腾宇建设有限公司 | 98.5 | 89.7 |
| 9 | 廊坊市长安市政工程有限公司 | 97.5 | 89.22 |
| 10 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 97 | 88.72 |
| 11 | 中益诚达建设集团有限公司 | 97.5 | 88.27 |
| 12 | 慧鹏建设集团有限公司 | 98.5 | 87.82 |
| 13 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 95 | 86.46 |
| 14 | 河北福申建筑工程有限公司 | 95 | 86.42 |
| 15 | 纵揽建设发展有限公司 | 96.5 | 86.16 |
| 16 | 北京市政路桥股份有限公司 | 96 | 85.77 |
| 17 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 95.5 | 85.58 |
| 18 | 中茨建工集团有限公司 | 95 | 85.48 |
| 19 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 95.5 | 85.34 |
| 20 | 中振建设有限公司 | 95.5 | 85.22 |
| 21 | 北京中工宝信建设有限公司 | 94.4 | 84.97 |
| 22 | 中庸润合建设工程有限公司 | 95 | 84.97 |
| 23 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 95 | 84.66 |
| 24 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 95.5 | 84.56 |
| 25 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 95 | 84.48 |
| 26 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 96 | 84.46 |
| 27 | 金恒煜建设有限公司 | 95.5 | 83.48 |
| 28 | 河北富东建设集团有限公司 | 95 | 82.31 |
| 29 | 廊坊市华茂建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 30 | 河北燕青建工集团有限公司 | 0 | 0 |
| 31 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 0 | 0 |
| 32 | 廊坊市乾境建设工程有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 廊坊市华茂建设集团有限公司 | 技术暗标出现管理人员名单 |
| 2 | 河北燕青建工集团有限公司 | 不符合招标文件暗标格式要求 |
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 不符合招标文件暗标格式要求 |
| 4 | 廊坊市乾境建设工程有限公司 | 不符合招标文件暗标格式要求 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容