长深高速公路连云港至淮安段扩建工程房建工程绿化施工项目LHKJ-FJLH-2评标结果公示
江苏
成交供应商
解锁后查看
项目基本信息:
项目名称: 长深高速公路连云港至淮安段扩建工程房建工程绿化施工项目
项目编号: E4301000001034607
标段名称: LHKJ-FJLH-2
标段编号: E4301000001034607008831
详细说明: 经评标委员会评审,长深高速公路连云港至淮安段扩建工程房建工程绿化施工项目,LHKJ-FJLH-2
| 第一中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=66805da51fa9431daea83b12214a3e8a),预期中标价格6838287(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:周志亮 |
|---|
| 第二中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=95c32ceedc9f4ea585850db40cb66445),预期中标价格6881665(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:耿桥 |
| 第三中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=566e8a7226de4b83ad6b306546a056f0),预期中标价格6892033(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杨元华 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:投标人常州隽宇环境建设工程有限公司、江苏万事昶达园林有限公司投标文件(第一个信封)中投标函工程质量填写为“合格”,与《评标办法》第2.1.1 2.1.3条形式评审与响应性评审标准(第一个信封)(1)款规定相违背,不予通过形式与响应性评审(第一个信封)。 投标人常州市武进华夏花木园林集团有限公司、苏荟建设股份有限公司投标文件(第一个信封)中《不拖欠农民工工资承诺函》要求填写法定代表人姓名及投标人全称处未填写具体内容,与《评标办法》第2.1.1 2.1.3条形式评审与响应性评审标准(第一个信封)(1)款规定相违背,不予通过形式与响应性评审(第一个信封)。 投标人江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司、南京玄武园林绿化工程有限责任公司投标文件(第一个信封)中《法定代表人身份证明》中要求法定代表人签名处未签名,与《评标办法》第2.1.1 2.1.3条形式评审与响应性评审标准(第一个信封)(2)、(4)款规定相违背,不予通过形式与响应性评审(第一个信封)。 投标人绿艺建设集团有限公司投标文件(第一个信封)中投标函附录未按招标文件《投标文件格式》填写,与《评标办法》第2.1.1 2.1.3条形式评审与响应性评审标准(第一个信封)(1)、(2)款规定相违背,不予通过形式与响应性评审(第一个信封)。 投标人永屹生态建设集团有限公司投标文件(第一个信封)“表4 拟投入主要人员经历表”中项目负责人填报的业绩项目职务为“一般人员(项目负责人)”,不满足招标文件中“项目负责人资质条件:(2)业绩条件:2020年1月1日以来,至少担任过绿化景观工程施工项目一任项目经理或两任项目副经理”的要求,与《评标办法》第2.1.2条(1)款“投标人资格要求”规定相违背,不予通过资格评审。若对评标结果有异议,请在2025-07-01日到2025-07-04日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:张羽、孙宁 联系电话:需解锁
| 序号 | 投标人名称 | 标价分 | 信誉分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 95.56 | 1.60 | 97.16 |
| 2 | 常州创新园林工程有限公司 | 96.64 | 1.40 | 98.04 |
| 3 | 常州好艺景观工程有限公司 | 90.34 | 1.40 | 91.74 |
| 4 | 常州华艺市政园林有限公司 | 94.80 | 1.40 | 96.20 |
| 5 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 96.99 | 1.40 | 98.39 |
| 6 | 常州江天景观工程有限公司 | 95.28 | 1.40 | 96.68 |
| 7 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 96.31 | 1.40 | 97.71 |
| 8 | 常州绿点市政园林有限公司 | 96.42 | 1.40 | 97.82 |
| 9 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 90.81 | 1.60 | 92.41 |
| 10 | 常州南博园林工程有限公司 | 96.20 | 1.40 | 97.60 |
| 11 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 92.38 | 1.40 | 93.78 |
| 12 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 93.73 | 1.40 | 95.13 |
| 13 | 常州市环亚园林绿化建设有限公司 | 95.70 | 1.40 | 97.10 |
| 14 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 97.15 | 1.60 | 98.75 |
| 15 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 96.27 | 1.40 | 97.67 |
| 16 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 91.84 | 1.40 | 93.24 |
| 17 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 95.76 | 1.40 | 97.16 |
| 18 | 常州市万川园林绿化工程有限公司 | 92.65 | 1.78 | 94.43 |
| 19 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 96.38 | 1.40 | 97.78 |
| 20 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 95.32 | 1.40 | 96.72 |
| 21 | 常州万润建设工程有限公司 | 96.09 | 1.40 | 97.49 |
| 22 | 常州武跃市政景观有限公司 | 96.01 | 1.40 | 97.41 |
| 23 | 常州羽坊园林建设工程有限公司 | 90.95 | 1.78 | 92.73 |
| 24 | 常州中茂景观工程有限公司 | 95.72 | 1.40 | 97.12 |
| 25 | 常州众成园林绿化有限公司 | 95.43 | 1.40 | 96.83 |
| 26 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 95.87 | 1.40 | 97.27 |
| 27 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 95.21 | 1.40 | 96.61 |
| 28 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 95.54 | 1.40 | 96.94 |
| 29 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 95.50 | 1.40 | 96.90 |
| 30 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 95.46 | 1.40 | 96.86 |
| 31 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 93.23 | 1.40 | 94.63 |
| 32 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 95.35 | 1.40 | 96.75 |
| 33 | 浩安生态环境建设有限公司 | 90.59 | 1.40 | 91.99 |
| 34 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 94.19 | 1.78 | 95.97 |
| 35 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 97.63 | 1.40 | 99.03 |
| 36 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | 93.29 | 1.40 | 94.69 |
| 37 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 95.57 | 1.40 | 96.97 |
| 38 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 96.16 | 1.40 | 97.56 |
| 39 | 江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 94.47 | 1.78 | 96.25 |
| 40 | 江苏常得建设有限公司 | 96.12 | 1.40 | 97.52 |
| 41 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 90.10 | 2.00 | 92.10 |
| 42 | 江苏丰绿建设有限公司 | 96.34 | 1.40 | 97.74 |
| 43 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 95.38 | 2.00 | 97.38 |
| 44 | 江苏海艺建设工程有限公司 | 95.10 | 1.40 | 96.50 |
| 45 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 96.53 | 1.40 | 97.93 |
| 46 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 91.64 | 1.67 | 93.31 |
| 47 | 江苏华辰园林工程有限公司 | 92.54 | 1.40 | 93.94 |
| 48 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | 94.29 | 1.40 | 95.69 |
| 49 | 江苏华路交通发展有限公司 | 96.26 | 2.00 | 98.26 |
| 50 | 需解锁 | 97.84 | 2.00 | 99.84 |
| 51 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 96.39 | 1.78 | 98.17 |
| 52 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 95.79 | 1.40 | 97.19 |
| 53 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 93.50 | 1.40 | 94.90 |
| 54 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 95.14 | 1.40 | 96.54 |
| 55 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 96.32 | 1.40 | 97.72 |
| 56 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 93.86 | 1.73 | 95.59 |
| 57 | 江苏景道园林工程有限公司 | 95.98 | 1.40 | 97.38 |
| 58 | 江苏景天园林建设有限公司 | 96.23 | 1.40 | 97.63 |
| 59 | 江苏景致环境建设有限公司 | 96.62 | 1.40 | 98.02 |
| 60 | 江苏汣源建设有限公司 | 95.06 | 1.40 | 96.46 |
| 61 | 需解锁 | 97.55 | 2.00 | 99.55 |
| 62 | 江苏蓝迁环境建设有限公司 | 97.37 | 1.78 | 99.15 |
| 63 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 91.95 | 1.40 | 93.35 |
| 64 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 95.78 | 1.75 | 97.53 |
| 65 | 江苏朴雅生态建设有限公司 | 97.84 | 1.40 | 99.24 |
| 66 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 96.85 | 1.78 | 98.63 |
| 67 | 江苏融冶园林工程有限责任公司 | 92.32 | 1.78 | 94.10 |
| 68 | 江苏如画环境工程有限公司 | 97.47 | 1.78 | 99.25 |
| 69 | 江苏三恒建设有限公司 | 93.17 | 1.40 | 94.57 |
| 70 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 91.48 | 1.40 | 92.88 |
| 71 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 91.10 | 1.78 | 92.88 |
| 72 | 江苏圣光建设工程有限公司 | 95.99 | 1.40 | 97.39 |
| 73 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 96.16 | 1.40 | 97.56 |
| 74 | 江苏顺恒城市建设有限公司 | 96.88 | 1.40 | 98.28 |
| 75 | 江苏顺疆环境建设有限公司 | 92.80 | 1.40 | 94.20 |
| 76 | 江苏苏林建设有限公司 | 95.33 | 1.40 | 96.73 |
| 77 | 江苏汤氏园林有限公司 | 95.65 | 1.40 | 97.05 |
| 78 | 江苏腾道建设有限公司 | 94.96 | 1.40 | 96.36 |
| 79 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 95.89 | 1.40 | 97.29 |
| 80 | 江苏万源建设工程有限公司 | 91.13 | 1.78 | 92.91 |
| 81 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 96.56 | 1.40 | 97.96 |
| 82 | 江苏香江园林建设有限公司 | 97.64 | 1.40 | 99.04 |
| 83 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 97.53 | 1.78 | 99.31 |
| 84 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 93.49 | 2.00 | 95.49 |
| 85 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 93.80 | 1.40 | 95.20 |
| 86 | 江苏郁森建设有限公司 | 88.22 | 2.00 | 90.22 |
| 87 | 江苏泽冠建设有限公司 | 96.58 | 1.40 | 97.98 |
| 88 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 96.49 | 1.40 | 97.89 |
| 89 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 95.61 | 1.40 | 97.01 |
| 90 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 96.45 | 1.40 | 97.85 |
| 91 | 江苏周圈园林有限公司 | 96.60 | 1.40 | 98.00 |
| 92 | 江阴市园林建设工程有限公司 | 94.84 | 1.40 | 96.24 |
| 93 | 景古环境建设股份有限公司 | 95.85 | 1.78 | 97.63 |
| 94 | 南京河西园林工程有限公司 | 94.60 | 1.78 | 96.38 |
| 95 | 南京锦辉园林有限公司 | 92.53 | 1.40 | 93.93 |
| 96 | 南京路苑园林绿化工程有限公司 | 97.35 | 1.40 | 98.75 |
| 97 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 96.40 | 2.00 | 98.40 |
| 98 | 南京雨江园林科技有限公司 | 95.83 | 1.40 | 97.23 |
| 99 | 南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | 93.13 | 1.40 | 94.53 |
| 100 | 南通松鹤建设工程有限公司 | 97.23 | 1.40 | 98.63 |
| 101 | 南通长实园林工程有限公司 | 96.27 | 1.40 | 97.67 |
| 102 | 山东阳光园林建设有限公司 | 91.29 | 1.62 | 92.91 |
| 103 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 95.24 | 1.40 | 96.64 |
| 104 | 陕西瑶睿生态建设工程有限公司 | 97.47 | 1.40 | 98.87 |
| 105 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 95.28 | 1.40 | 96.68 |
| 106 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 96.85 | 1.68 | 98.53 |
| 107 | 需解锁 | 97.70 | 2.00 | 99.70 |
| 108 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 96.46 | 1.40 | 97.86 |
| 109 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 96.19 | 1.78 | 97.97 |
| 110 | 相亭生态科技有限公司 | 95.76 | 1.78 | 97.54 |
| 111 | 亚特园林工程集团有限公司 | 97.05 | 1.40 | 98.45 |
| 112 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 92.20 | 1.78 | 93.98 |
| 113 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | 93.03 | 1.78 | 94.81 |
| 114 | 仪征河海工程建设有限公司 | 97.80 | 1.40 | 99.20 |
| 115 | 亿晨建设集团有限公司 | 94.15 | 1.40 | 95.55 |
| 116 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 97.54 | 1.40 | 98.94 |
| 117 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 95.90 | 1.40 | 97.30 |
| 118 | 中苏环境建设集团有限公司 | 94.77 | 1.78 | 96.55 |
| 119 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 95.68 | 1.40 | 97.08 |
异议联系人: 张羽、孙宁 联系电话: 需解锁 发布时间: 2025-07-01 评标地点: 江苏省公共资源交易中心四楼评标室 评标完成日期: 2025-07-01 00:00:00
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容