鹿泉区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目项目 中标候选人公示
河北
Title
鹿泉区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 鹿泉区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
招标项目编号: S1301100001000890001
公示名称: 鹿泉区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目项目 中标候选人公示
公示编号: S1301100001000890001001001
公示内容:
| 标段: | 鹿泉区 2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目标段 |
|---|---|
| 所属专业: | 水资源管理 |
| 开标时间: | 2025-07-03 |
| 公示开始日期: | 2025-07-05 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 2035121.82 | 2035121.82 | 合格 | 90天 |
| 2 | 需解锁 | 2016396.22 | 2016396.22 | 合格 | 90天 |
| 3 | 需解锁 | 2051729.35 | 2051729.35 | 合格 | 90天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 秦慧慧 | 无 | 二级建造师注册证 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 宁艳青 | 无 | 二级建造师证书 | 陕261161790795 |
| 3 | 需解锁 | 温元凯 | 无职称 | 建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 临西县2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目二标段 | 临西县水利工程建设管理处 | 2024-09-01 | 4012785.90 |
| 2 | 需解锁 | 沧县2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目21标段 | 沧县地下水超采综合治理项目水利工程建设管理处 | 2024-03-27 | 2183510.14 |
| 3 | 需解锁 | 行唐县2023年大中型水库移民后期扶持资金预算项目 | 行唐县水利局 | 2023-07-12 | 9384457.31 |
| 4 | 需解锁 | 灵寿县2023年灾后重建项目磁河南营段河道整治工程 | 灵寿县河道服务中心 | 2024-02-20 | 32086883.95 |
| 5 | 需解锁 | 青县2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目四标段 | 青县水务局 | 2024-04-25 | 5574207.69元 |
| 6 | 需解锁 | 2023年清河县高标准农田改造提升项目(9标段) | 清河县农业农村局 | 2023-06-19 | 5705175.5元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 秦慧慧 | 临西县2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目二标段 | 临西县水利工程建设管理处 | 2024-09-01 | 4012785.90 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 9.50 | 9.50 | 9.95 | 9.80 | 9.50 | 9.10 | 9.50 |
| 2 | 需解锁 | 9.00 | 9.20 | 9.92 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 |
| 3 | 需解锁 | 3.50 | 4.10 | 4.91 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 52.40 | 53.60 | 58.40 | 56.10 | 53.30 | 42.50 | 52.00 |
| 2 | 需解锁 | 48.20 | 52.40 | 57.80 | 53.90 | 50.30 | 40.90 | 49.50 |
| 3 | 需解锁 | 54.50 | 52.90 | 57.10 | 44.00 | 47.10 | 38.30 | 47.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 29.99 | 92.15 |
| 2 | 需解锁 | 29.82 | 89.41 |
| 3 | 需解锁 | 29.75 | 82.44 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容