2025年度郓城县丁里长街道后营村第一书记帮扶车间项目成交公告
山东
2025年度郓城县丁里长街道后营村第一书记帮扶车间项目成交公告
| 一、项目名称: | 2025年度郓城县丁里长街道后营村第一书记帮扶车间项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP371725000202502000065 |
| 三、分包名称: | 无分包 2025年度郓城县丁里长街道后营村第一书记帮扶车间项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-06-24 |
| 五、开标时间: | 2025-07-07 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省菏泽市郓城县潘渡镇王井村原王井乡政府内 |
| 八、评标委员会成员名单: | 李月红, 徐秀丽, 张传令 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 施工范围 | 执业证书信息 | 施工工期 | 项目经理 | 报价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 2025年度郓城县丁里长街道后营村第一书记帮扶车间项目 | 新建钢结构厂房一座,两层厂房建筑面积1271.56m2,具体内容详见工程量清单 | 100日历天 | 司端雨 | 1495901.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东福有建设工程有限公司 | 李斌 | 通过 |
| 2 | 山东顺众建设工程有限公司 | 韩萍 | 通过 |
| 3 | 山东天艺建设工程有限公司 | 王明雷 | 通过 |
| 4 | 需解锁 | 司端雨 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 58.00 | 60.00 | 57.50 | 58.50 | 35.00 | 93.50 |
| 2 | 山东顺众建设工程有限公司 | 50.00 | 57.50 | 49.50 | 52.33 | 31.94 | 84.27 |
| 3 | 山东天艺建设工程有限公司 | 52.00 | 55.50 | 44.50 | 50.67 | 32.00 | 82.67 |
| 4 | 山东福有建设工程有限公司 | 48.50 | 56.00 | 48.00 | 50.83 | 29.92 | 80.75 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东福有建设工程有限公司 | 其他情形 |
| 2 | 山东顺众建设工程有限公司 | 其他情形; |
| 3 | 山东天艺建设工程有限公司 | 其他情形; |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 山东福有建设工程有限公司 | 1500000 |
| 2 | 山东顺众建设工程有限公司 | 1498900 |
| 3 | 山东天艺建设工程有限公司 | 1496100 |
| 4 | 需解锁 | 1495901 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容