浙江新顺项目管理有限公司关于诸暨市2025年水生生物资源增殖放流项目中标(成交)结果公告
浙江
解锁后查看
一、项目编号: 浙江新顺2025-06-16
二、项目名称: 诸暨市2025年水生生物资源增殖放流项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:75(元) | 需解锁 | 杭州市萧山区城厢街道湘湖社区 |
| 2 | 报价:85(元) | 需解锁 | 杭州市萧山区城厢街道湘湖社区 |
| 5 | 报价:0.07(元) | 需解锁 | 杭州市萧山区城厢街道湘湖社区 |
| 6 | 报价:0.08(元) | 需解锁 | 杭州市萧山区城厢街道湘湖社区 |
| 7 | 报价:0.009(元) | 需解锁 | 杭州市萧山区城厢街道湘湖社区 |
| 8 | 报价:0.07(元) | 需解锁 | 杭州市萧山区城厢街道湘湖社区 |
| 9 | 报价:1.5(元) | 需解锁 | 杭州市萧山区城厢街道湘湖社区 |
| 10 | 报价:0.18(元) | 需解锁 | 浙江省新昌县羽林街道央于村后门畈 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|---|---|---|
| 3 | 鲢鱼(冬片) | 有效供应商不足三家 | |
| 4 | 鳙鱼(冬片) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲢鱼(夏花) | 鲢鱼(夏花) | 详见招标文件 | ≥3cm | 按实结算 | 75 |
| 2 | 鳙鱼(夏花) | 鳙鱼(夏花) | 详见招标文件 | ≥3cm | 按实结算 | 85 |
| 3 | 黄颡鱼(冬片) | 黄颡鱼(冬片) | 详见招标文件 | ≥8cm | 按实结算 | 0.07 |
| 4 | 黄尾密鲴(冬片) | 黄尾密鲴(冬片) | 详见招标文件 | ≥8cm | 按实结算 | 0.08 |
| 5 | 团头鲂(区域) | 团头鲂(区域) | 详见招标文件 | ≥3cm | 按实结算 | 0.009 |
| 6 | 翘嘴鲌(区域) | 翘嘴鲌(区域) | 详见招标文件 | ≥8cm | 按实结算 | 0.07 |
| 7 | 鳜鱼(区域) | 鳜鱼(区域) | 详见招标文件 | ≥8cm | 按实结算 | 1.5 |
| 8 | 光唇鱼(区域) | 光唇鱼(区域) | 详见招标文件 | ≥3cm | 按实结算 | 0.18 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐文瑜,马矗,章国民(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10标项采购人代表),程欢娣,沈菁
七、开标情况
标项1 标项2 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 54.5 | 57.5 | 54.5 | 56.0 | 53.5 | 55.2 | 37.33 | 92.53 |
| 1 | 湖州沈氏水产苗种开发有限公司 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 53.0 | 50.5 | 51.9 | 31.46 | 83.36 |
| 1 | 诸暨市诸力家庭农场 | 41.5 | 41.5 | 38.5 | 38.5 | 40.5 | 40.1 | 40.0 | 80.1 |
| 1 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 38.5 | 40.0 | 38.5 | 38.5 | 37.5 | 38.6 | 25.45 | 64.05 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 需解锁 | 54.5 | 57.5 | 54.5 | 56.0 | 53.5 | 55.2 | 40.0 | 95.2 |
| 2 | 湖州沈氏水产苗种开发有限公司 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 53.0 | 50.5 | 51.9 | 28.33 | 80.23 |
| 2 | 诸暨市诸力家庭农场 | 41.5 | 41.5 | 40.0 | 38.5 | 40.5 | 40.4 | 37.78 | 78.18 |
| 2 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 38.5 | 40.0 | 38.5 | 38.5 | 37.5 | 38.6 | 30.91 | 69.51 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 需解锁 | 54.5 | 57.5 | 54.5 | 56.0 | 53.5 | 55.2 | 40.0 | 95.2 |
| 5 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 35.5 | 37.0 | 35.5 | 35.5 | 34.5 | 35.6 | 31.11 | 66.71 |
| 5 | 湖州沈氏水产苗种开发有限公司 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 53.0 | 50.5 | 51.9 | 14.0 | 65.9 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 6 | 需解锁 | 54.5 | 57.5 | 54.5 | 56.0 | 53.5 | 55.2 | 40.0 | 95.2 |
| 6 | 湖州沈氏水产苗种开发有限公司 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 53.0 | 50.5 | 52.5 | 29.09 | 81.59 |
| 6 | 诸暨市诸力家庭农场 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 37.5 | 38.3 | 32.0 | 70.3 |
| 6 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 32.5 | 34.0 | 32.5 | 32.5 | 31.5 | 32.6 | 33.68 | 66.28 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 7 | 需解锁 | 54.5 | 57.5 | 54.5 | 56.0 | 53.5 | 55.2 | 40.0 | 95.2 |
| 7 | 湖州沈氏水产苗种开发有限公司 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 53.0 | 50.5 | 52.5 | 24.0 | 76.5 |
| 7 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 36.5 | 38.0 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 36.6 | 16.36 | 52.96 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 8 | 需解锁 | 54.5 | 57.5 | 54.5 | 56.0 | 53.5 | 55.2 | 40.0 | 95.2 |
| 8 | 湖州沈氏水产苗种开发有限公司 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 53.0 | 50.5 | 52.5 | 14.0 | 66.5 |
| 8 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 36.5 | 38.0 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 36.6 | 28.0 | 64.6 |
| 8 | 诸暨市诸力家庭农场 | 38.5 | 38.5 | 37.0 | 38.5 | 37.5 | 38.0 | 23.33 | 61.33 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 9 | 需解锁 | 54.5 | 57.5 | 54.5 | 56.0 | 53.5 | 55.2 | 40.0 | 95.2 |
| 9 | 诸暨市诸力家庭农场 | 38.5 | 38.5 | 37.0 | 38.5 | 37.5 | 38.0 | 37.5 | 75.5 |
| 9 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 29.5 | 31.0 | 29.5 | 29.5 | 28.5 | 29.6 | 35.29 | 64.89 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 10 | 需解锁 | 57.0 | 58.5 | 57.0 | 55.5 | 54.5 | 56.5 | 40.0 | 96.5 |
| 10 | 需解锁 | 54.5 | 56.0 | 54.5 | 56.0 | 54.5 | 55.1 | 36.0 | 91.1 |
| 10 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 32.5 | 35.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33.1 | 24.0 | 57.1 |
| 10 | 新昌县荣欣水产养殖专业合作社 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 25.71 | 38.51 |
标项1 标项2 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 招标代理服务费以本项目各标项的预算金额为计算基数,按以下费率标准计算:
金额(万元) 费率
100(含)以下部分 1.5%
计算方式:招标代理服务费=预算金额×费率,计算结果不足2000元的按2000元收取。
2.代理服务收费金额(元): 23850
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项: 无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 诸暨市农业农村局
地 址: 诸暨市暨阳街道环城东路99号
传 真:
项目联系人(询问): 章国民
项目联系方式(询问): 需解锁
质疑联系人: 朱华丽
质疑联系方式: 需解锁
2.采购代理机构信息
名 称: 浙江新顺项目管理有限公司
地 址: 诸暨市东三路460弄21-23号
传 真: 需解锁
项目联系人(询问): 吴金伟
项目联系方式(询问): 需解锁(工作电话)
质疑联系人: 宣哲
质疑联系方式: 需解锁
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:诸暨市财政局
地 址:诸暨市人民中路356号
传 真:需解锁
联 系 人:吕雅玲
监督投诉电话:需解锁
附件信息:
- 中小企业声明函.zip
1.2M