汶川县绵虒镇碉头村股份经济合作联社养殖场建设项目第1标段
四川
汶川县绵虒镇碉头村股份经济合作联社养殖场建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 汶川县绵虒镇碉头村股份经济合作联社养殖场建设项目施工 |
|---|---|
| 项目业主 | 汶川县绵虒镇人民政府 |
| 招标人 | 汶川县绵虒镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 标室26(成都) |
| 公示期 | 2025-08-15 00:00:00至2025-08-21 23:59:00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 5211786.22 | 4813363.58 | 93.07 |
| 第二名 | 需解锁 | 5185993.44 | 4787570.80 | 91.3 |
| 第三名 | 需解锁 | 5180506.00 | 4782083.36 | 89.99 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 周燕 | 二级注册建造师证 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 唐斌 | 二级注册建造师证 | 川2512010201364535 | / | /
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 徐新华 | 二级建造师注册证 | 川2512012201495365 | / | /
项目技术负责人 | 张静 | 二级建造师注册证 | 川25120需解锁 | / | /
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 张小勇 | 建造师证 | 川2512010201134686 | 建筑 | 中级
项目技术负责人 | 李嘉陵 | 建造师证 | 川25120需解锁 | / | /
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 5230444.82 | 4832022.18 | 89.84
四川弘宁建设工程有限公司 | 5166786.06 | 4768363.42 | 89.74
四川置城建设工程有限公司 | 5176115.36 | 4777692.72 | 89.74
四川省新寺梁建设工程有限公司 | 5196420.31 | 4797997.67 | 89.64
四川捷州华建筑工程有限公司 | 5150905.40 | 4752482.76 | 89.24
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 5187639.81 | 4789217.17 | 89.03
四川均衡建设集团有限公司 | 5250200.98 | 4851778.34 | 88.7
四川山岩翔土建设工程有限公司 | 5177212.93 | 4778790.29 | 88.5
四川悦盛益建筑工程有限公司 | 5187086.07 | 4788663.43 | 88.45
四川正坤建设工程有限公司 | 5245261.94 | 4846839.30 | 88.14
四川松利建设工程有限公司 | 5158554.33 | 4760131.69 | 87.99
四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 5149773.81 | 4751351.17 | 87.83
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 5246908.29 | 4848485.65 | 87.75
四川四翔建设工程有限公司 | 5196969.09 | 4798546.45 | 87.69
四川兴天地建设工程有限公司 | 5274896.19 | 4876473.55 | 86.62
四川进达建筑工程有限公司 | 5311664.61 | 4913241.97 | 86.43
四川冠驰建设工程有限公司 | 5323189.15 | 4924766.51 | 86.42
四川兴一建设工程有限公司 | 5252396.11 | 4853973.47 | 86.32
四川兴川瑞建设工程有限公司 | 5223310.65 | 4824888.01 | 85.83
四川祥利建设工程有限公司 | 5194773.96 | 4796351.32 | 85.62
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 5168981.19 | 4770558.55 | 84.81
四川陆和建设工程有限公司 | 5219469.17 | 4821046.53 | 83.7
四川腾熠建设工程有限公司 | 5256237.59 | 4857814.95 | 83.47
浙江锦圣建设有限公司 | 5269408.36 | 4870985.72 | 82.93
其它需公示的内容