苏家屯区牡丹街小学改造工程竞争性磋商公告
辽宁
一、项目基本情况
项目编号:JH25-210111-00074
项目名称:苏家屯区牡丹街小学改造工程
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):2556338
最高限价(元):2556338
采购需求: 查看
苏家屯区牡丹街小学改造工程,包括更换操场塑胶、草坪、维修排水沟及硬覆盖;教学楼防水、暖气管线、大门及门库、围墙、教室门、修卫生间、更换室内电线等,详见工程量清单。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学土建工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
教学楼维修改造
内墙1陶瓷砖墙面
1 | 011605002003 | 铲除原有墙砖 | 1.铲除至砖基层 2.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 44.801
2 | 011616001022 | 楼层运出垃圾 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.79646
3 | 011616001023 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.89602
4 | 011204003039 | 半亚光墙砖墙面 | 1.5mm厚半亚光墙砖,白水泥擦缝300x600,粘前浸水2小时以上 2.8mm厚1:2建筑胶水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.9mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 6.1375
地面防滑地砖地面
1 | 011605001007 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | 1.原有地面砖及找平层 2.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 2.539
2 | 011607002005 | 防水层拆除 卷材防水层 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 3.356
3 | 011601001010 | 拆除原有墩台 | 1.满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.71
4 | 011616001026 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.204662
5 | 011101001011 | 平面砂浆找平层 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.2484
6 | 010902002022 | 聚氨酯防水涂料 | 1.2mm厚单组分聚氨酯防水涂料,上返300mm 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.3356
7 | 011102003018 | 防滑地面砖地面 | 1.10mm厚600x600防滑地面砖,干水泥擦缝 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.2539
楼面防滑地砖地面
1 | 011605001008 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | 1.原有地面砖及找平层 2.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 20.315
2 | 011607002006 | 防水层拆除 卷材防水层 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 26.85
3 | 011601001011 | 拆除原有墩台 | 1.满足设计及相关规范要求 | m3 | 8.5
4 | 011616001027 | 楼层运出垃圾 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 1.91945
5 | 011616001028 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 1.91945
6 | 011101001012 | 平面砂浆找平层 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 1.9871
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学土建工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
7 | 010902002023 | 聚氨酯防水涂料 | 1.2mm厚单组分聚氨酯防水涂料,上返300mm 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.685
8 | 011102003019 | 防滑地面砖地面 | 1.10mm厚600x600防滑地面砖,干水泥擦缝 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.0315
天棚1铝合金方形板吊顶
1 | 011606003005 | 拆除原有吊顶 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 22.355
2 | 011616001032 | 楼层运出垃圾 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.99355
3 | 011616001033 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 1.11775
4 | 011302001218 | 平面天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨 | 1.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.2355
5 | 011302001219 | 平面天棚 方型铝扣板 300300 | 1.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.2355
屋面防水维修
1 | 011607002007 | 拆除屋面原有防水层 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 122.817
2 | 010902001032 | 新做屋面防水 | 1.4mmSBS改性沥青卷材,低温柔度-25°,带板岩 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 12.2817
3 | 010902001033 | 新做屋面防水附加层 | 1.4mmSBS改性沥青卷材,宽度500mm 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.9418
4 | 011616001031 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足建设单位及相关规范要求 | 10m3 | 0.491268
门窗工程
1 | 011610001011 | 拆除原有外门 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10樘 | 14.7
2 | 010802001010 | 单框双玻断桥铝合金门制作安装 | 1.平开门 2.包含侧壁抹灰恢复 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.1692
3 | 010802001011 | 成品钢木门制作安装 | 1.钢木门 2.包含侧壁抹灰恢复 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 3.9096
新建墙体
1 | 010402001019 | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 100mm | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.984
其他
1 | 010401001005 | 砖砌墩台 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.92
2 | 011210005002 | 卫生间成品隔断 | 1.抗倍特板,2000mm高,带门 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.1684
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学土建工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
3 | 011601001006 | 拆除原有砖砌隔断 | 1.满足设计及相关规范要求 | m3 | 9.8496
4 | 011616001034 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.98496
5 | 011505001004 | 大理石洗漱台 | 1.包含骨架 2.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 1.069
6 | 011505001005 | 大理石台面面盆 开孔 | 1.满足设计及相关规范要求 | 个 | 18
7 | 011505010005 | 镜面玻璃 盥洗室台镜 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 1.08
伸缩门门库
1 | 041001007006 | 拆除原有校名景墙及其基础 | 1.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 2.016
2 | 040104003043 | 挖一般土方 | 1.部位:伸缩门门库 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.00519
3 | 040104006002 | 装土方 | 1.机械选用自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.02535
4 | 040104006009 | 外运土方 | 1.机械选用及运距自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 1000m3 | 0.02535
5 | 010103001009 | 机械回填土 | 1.机械选用自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.219
6 | 010501002002 | 现浇混凝土基础 带形基础 混凝土 | 1.混凝土等级:C30 2.混凝土泵送自行考虑 3.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.437
7 | 010504001002 | 现浇混凝土墙 直形墙 混凝土 | 1.混凝土等级:C30 2.混凝土泵送自行考虑 3.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 1.046
8 | 010505003001 | 现浇混凝土板 平板 | 1.混凝土等级:C30 2.混凝土泵送自行考虑 3.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.051
9 | 011702001008 | 现浇混凝土模板 带形基础 模板及支撑 | 1.模板及支撑方式自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.1395
10 | 011702011002 | 现浇混凝土模板 直形墙 模板及支撑 | 1.模板及支撑方式自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 1.0533
11 | 011702016002 | 现浇混凝土模板 平板 模板及支撑 | 1.模板及支撑方式自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.0508
12 | 011001003035 | 墙面 玻纤网格布聚合物抹面 | 1.6mm抹面胶浆,压入耐碱玻纤网格布两层 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.439
13 | 011406001003 | 真石漆 墙面 | 1.喷涂外墙真石漆(底油一道,面油两道) 2.颜色见立面标注及效果图 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.439
14 | 010515001017 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径8mm | 1.满足设计及相关规范要求 | t | 0.639
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学土建工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
15 | 010515012002 | 箍筋 圆钢HPB300 直径6.5mm | 1.满足设计及相关规范要求 | t | 0.014
16 | 01B003 | 白钢艺术字 | 1.尺寸500mm500mm,字厚30mm,壁厚1mm 2.满足设计及相关规范要求 | 个 | 5
17 | 01B010 | 电动伸缩门 | 1.门体展开总长度7770mm,门体缩合长度1470mm 2.高度1500mm 3.原伸缩门回收考虑在综合单价内 4.满足设计及相关规范要求 | 套 | 1
围墙
1 | 011601001002 | 立柱拆除 | 1.满足设计及相关规范要求 | m3 | 17.6
2 | 011601001012 | 实心砖拆除 | 1.满足设计及相关规范要求 | m3 | 15.97
3 | 011616001035 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 3.357
4 | 010402002001 | 实心砖柱 | 1.M5水泥砂浆砌筑 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 1.76
5 | 010401003004 | MU10非粘土烧结实心砖 | 1.M5水泥砂浆砌筑 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 1.004
6 | 010503004001 | 现浇混凝土梁 圈梁 | 1.混凝土等级:C25 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.603
7 | 011702008002 | 现浇混凝土模板 圈梁 模板及支撑 | 1.模板及支撑方式自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.5022
8 | 011407001006 | 外墙涂料 | 1.外墙涂料2遍,耐水腻子一遍 2.样式建设单位自定 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.8951
9 | 011201004001 | 水泥砂浆找平层 | 1.20厚1:2水泥砂浆找平层 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 2.8951
10 | 010804006004 | 成品铁艺栏杆 | 1.高度:1.6m 2.包含方钢管1001003、方钢管20103外饰黑色氟碳漆 3.原栏杆及钢丝网回收考虑在综合单价内 4.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 1.674
11 | 010902006005 | 预埋钢管排水管 | 1.Ф70钢管排水管 2.满足设计及相关规范要求 | 10个 | 2.8
东门大门
1 | 011604002004 | 铲除原有立柱涂料 | 1.铲除至基层 2.满足设计及相关规范要求 | 10m2 | 1.196
2 | 011616001011 | 建筑垃圾外运 | 1.包括装车、外运等工作内容 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 0.002392
3 | 011407001026 | 外墙涂料 | 1.外墙涂料2遍,耐水腻子一遍 2.样式建设单位自定 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.1196
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学土建工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
4 | 010804006003 | 折叠大门制作安装 | 1.包含门锁,地销,门轮及预埋件等 2.原铁门回收考虑在综合单价内 3.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.09548
升旗台
1 | 011602001001 | 拆除原有升旗台基础 | 1.满足设计及相关规范要求 | m3 | 52.92
2 | 010104006001 | 装土方 | 1.机械选用自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 5.292
3 | 010104006007 | 外运土方 | 1.机械选用及运距自行考虑 2.满足设计及相关规范要求 | 10m3 | 5.292
4 | 011506002005 | 手动不锈钢旗杆制作安装 | 1.不锈钢旗杆壁厚3mm,高度19.48m 2.包含预埋件、旗杆株、手动装置等 3.满足设计及相关规范要求 | 根 | 2
5 | 011204001002 | 花岗岩侧壁 | 1.20mm厚芝麻白火烧板 2.1:1水泥砂浆结合层5mm厚 3.1:2水泥砂浆找平层20mm厚 4.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.2001
6 | 011102001001 | 花岗岩地面 | 1.30mm厚芝麻白火烧板,含压顶 2.1:1水泥砂浆结合层5mm厚 3.1:3干硬性水泥砂浆找平层30mm厚 4.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.3142
7 | 011107001001 | 花岗岩台阶 | 1.30mm厚芝麻白火烧板踏面,20mm厚芝麻白火烧板踢面 2.满足设计及相关规范要求 | 100m2 | 0.0384
8 | 011503011001 | 不锈钢管栏杆 | 1.栏杆高1.05m,立柱高1.3m 2.包含预埋件 3.满足设计及相关规范要求 | 10m | 2.82
本页小计
合 计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学室外管网工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 040501004009 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内 | 1.名称:HDPE双壁波纹排水管 2.规格、型号:DN300 3.连接方式:承插式橡胶圈密封连接 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 9.733
2 | 040501015004 | 管道闭水试验 管径400mm以内 | 管道闭水试验 管径400mm以内 | 100m | 0.9733
3 | 04B007 | 圆形混凝土污水检查井 | 1.名称:圆形混凝土污水检查井,井径φ1000 2.规格型号:详见国标图集02S515-P22, 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 座 | 4
4 | 040104003040 | 机械挖装管沟土方 一、二类土 | 1.名称:机械挖、装土方 2.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 1000m3 | 0.10393
5 | 040103002003 | 机械回填土 机械夯实 | 1.名称:机械回填土 机械夯实 2.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 100m3 | 0.3197
6 | 040104006001 | 装土方 | 1.名称:装土方 2.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 1000m3 | 0.07196
7 | 040104006023 | 自卸汽车运土方 | 1.名称:土方外运,运输机械自定,运距自定 2.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 1000m3 | 0.07196
8 | 040501013009 | 砂垫层 | 1.名称:砂石基础 2.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m3 | 0.876
9 | 040103003003 | 直埋管沟回填 撼砂 | 1.名称:直埋管沟回填 撼砂 2.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m3 | 6.32
本页小计
合 计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学教学楼给排水工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
给水工程
1 | 011612001004 | 塑料管拆除 | 1.名称:原有管道拆除 2.规格、型号:DN50以内 3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 19.841
2 | 031001006088 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内 | 1.名称:PP-R管 2.规格、型号:DN40,管道公称压力均为1.0Mpa 3.连接方式:热熔连接 4.工作内容:切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 4.017
3 | 031001006087 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内 | 1.名称:PP-R管 2.规格、型号:DN32,管道公称压力均为1.0Mpa 3.连接方式:热熔连接 4.工作内容:切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 2.963
4 | 031001006086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内 | 1.名称:PP-R管 2.规格、型号:DN25,管道公称压力均为1.0Mpa 3.连接方式:热熔连接 4.工作内容:切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 1.795
5 | 031001006085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 1.名称:PP-R管 2.规格、型号:DN20,管道公称压力均为1.0Mpa 3.连接方式:热熔连接 4.工作内容:切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 8.28
6 | 031001006084 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 | 1.名称:PP-R管 2.规格、型号:DN15,管道公称压力均为1.0Mpa 3.连接方式:热熔连接 4.工作内容:切管、组对、预热、熔 | 10m | 2.786
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学教学楼给排水工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
接,管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.满足图纸、招标文件及相关技术规范
7 | 031003001004 | 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内 | 1.名称:铜质球阀 2.规格、型号:DN32 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 10
8 | 031003001001 | 螺纹阀门安装 公称直径15mm以内 | 1.名称:铜质球阀 2.规格、型号:DN15 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 4
9 | 031003001028 | 自动排气阀安装 公称直径15mm以内 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、型号:DN15 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 4
10 | 031002001006 | 成品管卡安装 公称直径40mm以内 | 1.名称:成品管卡 2.规格、型号:DN40 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 27
11 | 031002001005 | 成品管卡安装 公称直径32mm以内 | 1.名称:成品管卡 2.规格、型号:DN32 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 23
12 | 031002001012 | 成品管卡安装 公称直径32mm以内 | 1.名称:成品管卡 2.规格、型号:DN25 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 22
13 | 031002001004 | 成品管卡安装 公称直径20mm以内 | 1.名称:成品管卡 2.规格、型号:DN20 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 118
14 | 031002001013 | 成品管卡安装 公称直径20mm以内 | 1.名称:成品管卡 2.规格、型号:DN15 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 46
15 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1
16 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 | 项 | 1
17 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 | 项 | 1
排水工程
1 | 011612001005 | 塑料管拆除 φ100mm以内 | 1.名称:原有管道拆除 2.规格、型号:DN100-DN65 | 10m | 21.022
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学教学楼给排水工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范
2 | 011612001007 | 塑料管拆除 | 1.名称:原有管道拆除 2.规格、型号:DN50以内 3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 6.304
3 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 蹲式大便器 | 1.名称:卫生洁具拆除 蹲式大便器(包含水箱) 2.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10套 | 5.2
4 | 011612002008 | 卫生洁具拆除 脸盆 | 1.名称:卫生洁具拆除 脸盆 2.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10套 | 1.8
5 | 031004008002 | 卫生洁具拆除 拖布池 | 1.名称:卫生洁具拆除 拖布池 2.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10套 | 1.8
6 | 031001006129 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | 1.名称:普通U-PVC管 2.规格、型号:DN100 3.连接方式:粘接 4.工作内容:切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验. 5.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 19.101
7 | 031001006128 | 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 | 1.名称:普通U-PVC管 2.规格、型号:DN75 3.连接方式:粘接 4.工作内容:切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验. 5.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 1.921
8 | 031001006127 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | 1.名称:普通U-PVC管 2.规格、型号:DN50 3.连接方式:粘接 4.工作内容:切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验. 5.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 6.304
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学教学楼给排水工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
9 | 031004006002 | 蹲式大便器安装 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、型号:低水箱 3.工作内容:打螺栓孔,大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水. 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10套 | 5.2
10 | 031004003012 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、型号:台下式(感应) 3.工作内容:打螺栓孔、托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水. 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10组 | 1.8
11 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 1.名称:成品拖布池 2.工作内容:打螺栓孔、成品拖布池安装、与上下水管连接、试水.水龙头安装 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10套 | 1.8
12 | 02B001 | 白钢小便槽 | 1.名称:白钢小便槽(包含排水口地漏) 2.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | m | 18.32
13 | 031004014010 | 地漏安装 公称直径50mm以内 | 1.名称:地漏 2.规格、型号:DN50 3.工作内容:安装、与下水管连接、试水. 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10个 | 2.3
14 | 031002001009 | 成品管卡安装 公称直径100mm以内 | 1.名称:成品管卡 2.规格、型号:DN100 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 78
15 | 031002001008 | 成品管卡安装 公称直径80mm以内 | 1.名称:成品管卡 2.规格、型号:DN75 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 25
16 | 031002001007 | 成品管卡安装 公称直径50mm以内 | 1.名称:成品管卡 2.规格、型号:DN50 3.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 个 | 52
17 | 031009001009 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学-教学楼采暖工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.名称:原有管道拆除 2.规格、型号:DN100-DN65 3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 31.059
2 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.名称:原有管道拆除 2.规格、型号:DN50以内 3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 130.74
3 | 031005002007 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.规格、型号:25柱一组 3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 组 | 20
4 | 031005002031 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.规格、型号:20柱一组 3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 组 | 97
5 | 031005002032 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.规格、型号:18柱一组 3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 组 | 75
6 | 031005002006 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.规格、型号:15柱一组 3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 组 | 10
7 | 031005002001 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.规格、型号:10柱一组 3.工作内容:拆除,废弃材料清理归堆.运送到建设单位指定地点 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 组 | 3
8 | 031001007065 | EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) | 1.名称:EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) 2.规格、型号:DN70,公称压力2.0MPa | 10m | 31.059
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学-教学楼采暖工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.连接方式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接(所有管件均采用卫生级刚性金属衬套)。EM-PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008。 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范
9 | 031001007066 | EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) | 1.名称:EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) 2.规格、型号:DN50,公称压力2.0MPa 3.连接方式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接(所有管件均采用卫生级刚性金属衬套)。EM-PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008。 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 9.969
10 | 031001007067 | EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) | 1.名称:EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) 2.规格、型号:DN40,公称压力2.0MPa 3.连接方式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接(所有管件均采用卫生级刚性金属衬套)。EM-PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008。 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 28.45
11 | 031001007068 | EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) | 1.名称:EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) 2.规格、型号:DN32,公称压力2.0MPa 3.连接方式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接(所有管件均采用卫生级刚性金属衬套)。EM-PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008。 4.满足图纸、招标文件及相关技术规范 | 10m | 8.58
12 | 031001007069 | EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) | 1.名称:EM-PSP钢塑复合压力管(内外层采用聚丙烯PPR材质) 2.规格、型号:DN25,公称压力2.0MPa 3.连接方式:EM-PSP电磁感应双热熔管件连接(所有管件均采用卫生级刚性金属衬套)。EM-PSP钢塑复合管压力管要符合《钢塑复合压力管》 | 10m | 83.711
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:牡丹街小学-教学楼采暖工程 | 标段:苏家屯区牡丹街小学改造工程 | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
