MEMS智能磁传感器核心器件中试研发一期工程总承包项目中标结果公示1
安徽
| 项目名称 | MEMS智能磁传感器核心器件中试研发一期工程总承包项目 |
|---|---|
| 项目编号 | BB2025SQGCZ117 |
| 标段名称 | MEMS智能磁传感器核心器件中试研发一期工程总承包项目 |
| 标段编号 | BB2025SQGCZ1171 |
| 招标人 | 蚌埠经济开发区投资集团有限公司 |
| 项目预算 | 10257万元 |
| 最高限价 | 10257万元 |
| 代理机构 | 需解锁 |
| 代理机构地址和联系方式 | 联系电话:需解锁 地址:安徽省蚌埠市东海大道2595号大学科技园城市之门 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 开标时间 | 2025年08月05日 |
| 被否决的投标人名称 | 无 |
| 中标单位 | 名 称 |
| 响应招标文件的资格能力 | 施工:建筑工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级,且具有有效的安全生产许可证;设计:电子通信广电行业(电子工程)甲级、建筑行业(建筑工程)甲级。 |
| 地 址 | 无锡市具区路88号 |
| 投标报价 | 设计服务费:10万元,施工工程费下浮率14.18% |
| 项目负责人 | 张太浪(设计:路媛) |
| 苏需解锁01062(20143202254) | |
| 技术负责人 | 王恒 |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 项目负责人业绩 | 项目负责人:光伏产业标准化厂房机电安装EPC工程,业绩规模:29706.48万元,时间:2022年6月。 设计负责人:AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目设计,业绩规模:117810000元,时间:2025年7月。 |
| 技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
| 企业获奖 | 本项目无要求 |
| 企业业绩 | 施工:1、光伏产业标准化厂房机电安装 EPC 工程,业绩规模:297064800.00元,时间:2022年6月; 2、平板显示及半导体用精密陶瓷备品备件生产项目施工总承包,业绩规模:119000000元,时间:2023年3月; 3、功率半导体 6 英寸晶圆及器件封测生产线建设项目建设工程施工,业绩规模:110000000.00元,时间:2023年9月; 4、滁州华瑞微电子科技有限公司半导体IDM芯片项目EPC总承包,业绩规模:164500000元,时间:2022年9月。 设计:AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目设计,业绩规模:117810000元,时间:2025年7月。 |
| 公示时间 | 2025年08月21日 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容