中铁三局-深圳地铁13号线二期项目-2025年8月第2批-辅助材料询价书
广东
-深圳市
业主单位
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501094179865 | 齿条式起道机 | 20T | 4 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5809082022002 | 工具包 | 大 | 34 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0910026275294 | 卸扣 | 4.75t | 12 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0910026157721 | 卸扣 | 8.5t | 16 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0903226032358 | 刚性沟槽盲板 | DN150 | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0805048344922 | 钢塑复合管弯头 | DN110 90° | 16 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0903384348807 | 钢制三通 | DN110 | 8 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0903226141394 | 刚性沟槽盲板 | DN100 | 8 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0903034116608 | 90°弯头 | 76 | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0950106183614 | 钢卡 | DN114 | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0950106137486 | 钢卡 | DN80 | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 4002029070265 | 水表 | DN80 | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5200022000092 | 电子数显卡尺 | Ⅱ型 0-300mm 0.1mm | 2 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5805002198622 | 钢卷尺 | A型自卷式 5m | 4 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5400016088244 | 砂轮片 | 100mm | 1300 | 片 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5601005010002 | 风镐钎 | 400mm | 20 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5601005117361 | 风镐钎 | 600mm | 20 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| L000728251080 | 扁凿 | - | 20 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1825003192700 | 透明胶带 | 48mm×110m | 1080 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5804040000001 | 墨斗 | - | 11 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0805024106022 | 彩钢瓦 | 1.8m×2m | 8 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| L007727084301 | 燕尾丝 | - | 6 | 盒 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5806049200456 | 螺丝刀批头 | 内六角 Φ8mm | 10 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 2803022000001 | 管状铆钉 | 1.5×10mm | 10 | 百个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1301219109962 | 泡沫剂 | - | 1 | 吨 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5205026034302 | 钢尺 | 5m | 10 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0900012119125 | 铸铁排水管 | Φ250×3M | 76 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1503047105015 | 乙炔管 | 30m | 5 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0950003234646 | 镀锌方管 | 20×20×6m | 3 | 吨 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 2705036190734 | 道岔捣固车 门插销 | CDC-16 | 10 | 件 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0901219229260 | 铁管 | Φ25 | 30 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 2801072033728 | 自攻丝 | 20mm | 50 | 盒 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0401034055032 | 镀锌钢管 | Φ50 | 35 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0950470226536 | 内钢丝波纹管 | DN25 | 600 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 2603243276175 | 伸缩梯 | 铝合金 5m | 5 | 架 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3900054010001 | 五孔插座 | 五孔 | 10 | 只 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0903073010018 | 不锈钢三通 | DN32 | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0907083130763 | 门锁 | - | 15 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0500002163646 | 镀锌钢丝绳 | Φ10mm | 200 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3900011000001 | U型卡子 | d10mm | 100 | 副 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3300097000030 | 漏电开关 | 3P/63A | 13 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3303036168532 | 熔断器 | 3P/63A | 28 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5805024131500 | 卷尺 | 5m | 24 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0409072208057 | 热镀锌方管 | 30×30×3 | 30 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3904606348103 | LED灯带 | 220V 7W | 15300 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3900395034127 | 灯带插头 | - | 164 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5300014030010 | 冲击钻头 | M16×200 | 80 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5300014030011 | 冲击钻头 | M18×200 | 120 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5819999184120 | 四方冲击钻头 | 20×200mm | 100 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1829143055864 | 反光贴 | - | 50 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3318002133510 | 跌落式熔断器保险丝 | - | 50 | 组 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5704001010009 | 电锤 | 博士26E | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5300014010124 | 冲击钻头 | 14×350 | 250 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5300014010095 | 冲击钻头 | Φ18×350mm | 200 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1602097026301 | 水平管 | - | 1000 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1812011116878 | 灰桶 | - | 42 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1829034223725 | 鞋套 | - | 10000 | 双 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1822004235027 | 贴纸 | - | 15 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3919159314643 | 插座面板 | 暗 3位 多功能 | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1401619073550 | 油漆 | 蓝 | 5 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5800104022001 | 铁锹 | - | 40 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5800073183847 | 长方形平抹子 | 80mm×220mm | 15 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3900624010006 | 插头 | 32A | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3807032245950 | 接地极 | L50×50×5,L=2.5m | 10 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| L004633116866 | 蓝银布 | 6×30 | 20 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0905042099790 | 钢丝网 | 1×10m | 19 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0911015071049 | 铁钉 | 5cM | 7500 | 千克 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5809605010001 | 大锤 | 10P | 6 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1829999249055 | 电子密码锁 | - | 135 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 2701057133498 | 保险丝 | 63A | 92 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0907037010006 | 锁扣 | 长40mm | 50 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0907089264467 | 挂锁 | 不锈钢 40mm | 3 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3503002238644 | U型抱箍 | Φ110 | 10 | 副 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1802018246571 | 油布 | 13×8m | 200 | 平方米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0903034010019 | 90°弯头 | 32mm | 12 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0902022010030 | 球阀 | 32 | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5300035107143 | 六角钻头 | 12×400 | 20 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5300035216595 | 六角钻头 | 22×400mm | 106 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0500001127586 | 钢丝绳 | Φ10mm | 170 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0900039130639 | 不锈钢卡箍 | 不锈钢 | 12 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3902007000007 | 积层电池 | 15F-20型 22.5V | 5 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3601026079241 | 扎带 | 200 | 100 | 包 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5800106108738 | 洋镐 | - | 5 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3909004022001 | 充电器 | - | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1111039000001 | 编织土工布 | 300g/㎡ | 200 | 平方米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3300106249292 | 透明漏保 | 100A | 56 | 只 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1104147102611 | 沙子 | - | 4 | 立方米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 2819018197869 | 枪钉 | 1008J | 1 | 盒 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 6304161232392 | 地线排 | 8孔 | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| L009924079016 | 小推车 | - | 2 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3900011010020 | U型卡子 | - | 1000 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0950103074559 | 直通 | Φ20mm | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0950099067721 | 膨胀钩 | 12×140 | 10 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5700013060880 | 开孔器 | 25mm | 3 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1401609032820 | 玻璃胶 | -- | 2 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1829102010001 | 玻璃胶枪 | - | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0910020010001 | 钢丝绳卡扣 | 15 | 43 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3800128366821 | 独立避雷针 | 棒形 200cm | 6 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0409007229630 | 波纹管 | DN20 | 440 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1816004318119 | 喇叭 | 25W 4Ω | 6 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 2708023118488 | 切割机锯片 | 350mm | 10 | 片 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0500001186764 | 钢丝绳 | 22mm-6m | 20 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 0500001092911 | 钢丝绳 | Φ15.5×18m | 30 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 1800061011001 | 钢筋保护帽 | - | 45000 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导