绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目-绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目(新皂)施工评标结果公示
四川
(绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目)评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目 绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目(新皂)施工 |
|---|---|
| 项目业主 | 绵阳市涪城区农业农村局 |
| 招标人 | 绵阳市涪城区农业农村局 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 |
| 公示期 | 2025-08-29 至 2025-09-04 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 17178275 | 17178275 | 96.72 |
| 第二名 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 17173987 | 17173987 | 96.68 |
| 第三名 | 湖北水韵工程建设有限公司 | 17175812 | 17175812 | 96.68 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 贺斌 | 建造师注册证 | 川2512010201134160 | 水利水电 | 中级
项目技术负责人 | 余冶 | 职称证 | 绵特00139 | 水利水电工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王燕 | 建造师注册证 | 川25120需解锁 | 水利水电 | 中级
项目技术负责人 | 钟隹林 | 职称证 | J1878215 | 水利 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 李正昌 | 一级注册建造师证 | 鄂需解锁03637 | 水利水电工程 | 中级
项目技术负责人 | 郭为平 | 职称证 | 1105864 | 水利电力 | 高级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
平武县农田水利基本建设服务中心 | 平武县曹家河大桥镇防洪治理工程(第二次) | 20220620 | 20230607 | 19057231.69 | 贺斌
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
江油市农业农村局 | 四川省绵阳市江油市2021年高标准农田建设项目(第三次) | 21929996.01
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
武汉市新洲区农业土地整理中心 | 新洲区2021年度潘塘街桃源片区高标准农田建设项目施工 | 20211126 | 20231129 | 新建高标准农田0.62万亩,其中:土地平整 980.65 亩,土地翻耕6.444公顷。土壤改良 1564.15亩。衬砌明渠16.005km;新建排水沟14.764km,新建生态排水沟0.722km;新建低压管道(PE)3.251km;塘堰整治9座等。 | 19205614.96 | 高吉平
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | 20201204 | 20221106 | / | 0 | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川中泰恒业建设工程有限公司 | 17153918.00 | 17153918.00 | 96.5
仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 17159391.00 | 17159391.00 | 96.39
湖南松雅建设集团有限公司 | 17327245.00 | 17327245.00 | 96.26
湖北云水建设工程有限公司 | 17097358.00 | 17097358.00 | 96.25
湖北郢都水利水电建设有限公司 | 17166689.00 | 17166689.00 | 96.09
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 17135673.00 | 17135673.00 | 96.04
绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | 16910093.00 | 16910093.00 | 95.82
四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 17090060.00 | 17090060.00 | 95.75
四川达嘉隆建设有限公司 | 17170338.00 | 17170338.00 | 95.63
四川绵康建设有限公司 | 17084317.00 | 17084317.00 | 95.52
四川圣旺建设工程有限公司 | 17026203.00 | 17026203.00 | 95.48
四川旭立建设有限公司 | 16969366.00 | 16969366.00 | 95.39
四川大西北建筑工程有限公司 | 17192232.00 | 17192232.00 | 95.32
四川宝坤建设工程有限公司 | 16965994.00 | 16965994.00 | 94.98
四川杰欣建筑工程有限公司 | 17323596.00 | 17323596.00 | 94.98
绵阳益龙建筑工程有限公司 | 17287106.00 | 17287106.00 | 94.8
四川鸿吉建设工程有限公司 | 16876594.00 | 16876594.00 | 94.74
四川益帆建设项目管理有限公司 | 16869844.00 | 16869844.00 | 94.66
江苏淮阴水利建设有限公司 | 16967819.00 | 16967819.00 | 94.63
四川省君源水电建设有限公司 | 17352788.00 | 17352788.00 | 94.52
河南新黄水电工程有限公司 | 17442644.00 | 17442644.00 | 94.52
四川恺昀建筑工程有限公司 | 17422119.00 | 17422119.00 | 94.51
四川富祥建筑工程有限公司 | 17444013.00 | 17444013.00 | 94.23
中钜智汇建设有限公司 | 16865647.00 | 16865647.00 | 94.13
宏基伟业集团有限公司 | 16791299.00 | 16791299.00 | 93.64
四川创海建筑工程有限公司 | 16765300.00 | 16765300.00 | 93.63
四川弘宁建设工程有限公司 | 16674440.00 | 16674440.00 | 93.49
中原跃发建设工程有限公司 | 17314291.00 | 17314291.00 | 92.86
四川昌泰建筑工程有限公司 | 16664953.00 | 16664953.00 | 92.69
四川盛源建筑安装工程有限公司 | 17693604.00 | 17693604.00 | 92.62
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 16743918.00 | 16743918.00 | 92.48
四川鑫晟熙建设工程有限公司 | 17591797.00 | 17591797.00 | 92.43
西北舜天建设有限公司 | 16669102.00 | 16669102.00 | 92.15
四川广景建筑工程有限公司 | 17516992.00 | 17516992.00 | 91.41
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 17605481.00 | 17605481.00 | 91.37
四川龙王水利建设工程有限公司 | 17561419.00 | 17561419.00 | 91.36
四川进达建筑工程有限公司 | 18212158.00 | 18212158.00 | 89.52
四川金道建筑工程有限公司 | 17994250.00 | 17994250.00 | 89.42
四川省东风建设工程有限公司 | 18158230.00 | 18158230.00 | 89.21
四川三虎建设集团有限公司 | 18213837.00 | 18213837.00 | 87.99
四川保盛建设集团有限公司 | 18122725.00 | 18122725.00 | 87.88
四川豪之宏建设工程有限公司 | 18273110.00 | 18273110.00 | 87.47
浩天建工集团有限公司 | 18651829.00 | 18651829.00 | 85.79
宣城大禹建设工程有限责任公司 | 18624462.00 | 18624462.00 | 85.06
四川绵昇建设工程有限责任公司 | 18646356.00 | 18646356.00 | 84.33
富邦建设集团有限公司 | 18671899.00 | 18671899.00 | 83.7
四川佳祥建筑工程有限公司 | 18793466.00 | 18793466.00 | 83.08
四川伟煜建设工程有限公司 | 18890695.00 | 18890695.00 | 82.34
四川大千建筑工程有限公司 | 18851271.00 | 18851271.00 | 82.18
南充市三佳建筑有限公司 | 17011607.00 | 17011607.00 | 79.26
四川圣大建筑工程有限责任公司 | 16896664.00 | 16896664.00 | 78.55
天鸿瑞景集团有限公司 | 18171987.00 | 18171987.00 | 73.58
安徽圣合建设工程有限公司 | 18637233.00 | 18637233.00 | 70.71
四川省志云水利水电工程有限公司 | 18688319.00 | 18688319.00 | 70.4
四川祥欣建筑工程有限公司 | 18626286.00 | 18626286.00 | 69.78
四川晨沛建设工程有限公司 | 18800017.00 | 18800017.00 | 68.71
四川正坤建设工程有限公司 | 业绩不满足招标文件对类似业绩的要求 | 业绩不满足招标文件对类似业绩的要求 | /
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 项目负责人未提供水安B证和社保资料 | 项目负责人未提供水安B证和社保资料 | /
山西大华标建设工程有限公司 | 2024年度净利润为负,不满足招标文件的要求 | 2024年度净利润为负,不满足招标文件的要求 | /
四川上乙建筑工程有限公司 | 业绩不满足招标文件对类似业绩的要求 | 业绩不满足招标文件对类似业绩的要求 | /
其它需公示的内容