G1311262500222011故城县杏基地表水调蓄工程勘察设计预招标中标候选人公示
河北
招标项目名称:衡水市故城县杏基地表水调蓄工程勘察设计预招标
招标项目编号: HSDJ-2025-0601
公示名称:衡水市故城县杏基地表水调蓄工程勘察设计预招标中标候选人公示
公示编号: I3100000021a1需解锁02
公示内容:
标段:衡水市故城县杏基地表水调蓄工程勘察设计预招标
所属专业 : | 工程 水利 | 所属地区 : | 河北省 衡水市 故城县
开标时间 : | 2025 年 08 月 27 日 09 时 00 分 | 开标地点 : | 招采进宝河北专区( )
公示开始日期 : | 2025-08-28 | 公示截止日期 : | 2025-09-01
1. 中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期)
1 |需解锁 | 财政预算评审后建安费的 2.97% ,且不超 2 751300 元 | 财政预算评审后建安费的 2.97% ,且不超 2 751300 元 | 满足符合国家及或行业规范要求现行标准规定 | 60 日历天
2 |需解锁 | 财政预算评审后建安费的 3% ,且不超 2 751300 元 | 财政预算评审后建安费的 3% ,且不超 2 751300 元 | 满足符合国家或行业规范要求现行标准规定 | 合同签订后 60 日历天内完成工程地质勘测、施工图设计
3 |需解锁 | 财政预算评审后建安费的 2.94% ,且不超 2 751300 元 | 财政预算评审后建安费的 2.94% ,且不超 2 751300 元 | 满足符合国家及或行业规范要求现行标准规定 | 60 日历天
2. 中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号
1 |需解锁 | 杨胜慧 | 高级工程师 | 注册土木工程师 | 正高级工程师( 0001950 )、注册土木工程师( AS241200057 )))
2 |需解锁 | 艾晓琳 | 高级工程师 | / | 高级工程师 20210S232351052
3 |需解锁 | 夏俊城 | 高级工程师 | / | ( 2011 ) 12016
3. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况
1 |需解锁 | 工程设计资质水利行业甲级 ; 工程勘察资质工程勘察综合甲级。
2 |需解锁 | 工程设计水利行业 等级:乙级 工程勘察专业类资质证书 等级:乙级
3 |需解锁 | 市政行业乙级 工程勘察专业类(岩土工程)乙级
4. ( 1 )中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | 邢台市青山水库工程勘察设计 | 邢台市水务局 | 2023-03-20 | 项目初步设计批复科研勘察设计费及相关专题费总额的 99.2%
2 |需解锁 | 冀州区 2025 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目勘察设计 | 衡水冀州深渊钻井公司 | 2024-07-25 | 经财政评审后勘测设计费的 99.50 %
3 |需解锁 | 益阳市资阳区甘溪港小河治理工程(一期) | 益阳市资阳区水利局 | 2023-08-01 | 590000
4. ( 2 )中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | 杨胜慧 | 洋河水库除险加固工程勘察设计 | 秦皇岛市洋河水库管理处 | 2018-07-20 | 中标费率为 5.35%
2 |需解锁 | 艾晓琳 | 河北省衡水市枣强县 2025 年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目(闸涵新建改建)勘察设计 | 枣强县河道事务服务所 | 2024-11-26 | 总投资额的 3.95 %
3 |需解锁 | 夏俊城 | 益阳市资阳区甘溪港小河治理工程(一期) | 益阳市资阳区水利局 | 2023-08-01 | 590000
5. ( 1 )所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | 需解锁 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | 需解锁 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5. ( 2 )所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 52.60 | 55.40 | 55.50 | 39.76 | 46.30 |
| 2 | 需解锁 | 44.60 | 50.80 | 50.50 | 38.99 | 44.70 |
| 3 | 需解锁 | 44.60 | 51.70 | 52.00 | 39.24 | 44.60 |
5. ( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 30.00 | 87.91 |
| 2 | 需解锁 | 29.49 | 82.41 |
| 3 | 需解锁 | 29.70 | 78.13 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 临汾市水利勘测设计研究有限公司 | 暗标第 7 页文字中间出现多处空格,不满足招标文件(第 18 页 10.1 )暗标编制要求 |