WXHS202207011-X14惠山科创人才金融港项目商办智能化工程
江苏
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXHS202207011-X14
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 无锡瑞之城科技发展有限公司 的 商办智能化工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 无锡二合一合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 需解锁 | 需解锁 |
| 投标报价(元) | 5454493.84 | 5467243.29 |
| 项目负责人 | 张伟 | 周琦 |
| 暂估价(万元) | 工程 | / |
| 材料 | / | |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / |
| 质量标准 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 230 | 230 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 未入围单位 | 原因 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 无锡惠友信息科技有限公司 | 未按招标文件要求提供2022年-2024年会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表 |
| 2 | 无锡智合共生科技有限公司 | 一级建造师注册证书的聘用企业为“无锡简成道工程技术有限公司”与投标单位名称不一致 |
| 3 | 江苏旭能建设有限公司 | 第三方信用报告有效期为2025年10月22日,早于投标有效期 |
| 4 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 项目负责人职业资格证书使用有效期过期 |
| 5 | 河南索楚建筑工程有限公司 | 未提供2022年度会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表 |
| 6 | 无锡革新建设工程有限公司 | 未提供无在建承诺 |
| 7 | 南京正勉信息技术有限公司 | 未提供评定为AA级以上且经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告 |
| 8 | 江苏绎通互联科技有限公司 | 未提供2022年-2024年会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表 |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |
| 项目 | ||||
| 管理 | ||||
| 机构 | 项目经 | |||
| 理答辩 | 材料 | |||
| 样品 | 投标人 | |||
| 业绩 | 投标人 | |||
| 奖项 | 投标人 | |||
| 市场信 | ||||
| 用评价 | 信用 | |||
| 考核 | ||||
| 分 | K值 | 折算后 | ||
| 的 | ||||
| 信用分 | 信用因 | |||
| 素比例 | ||||
| (%) | 投标人 | |||
| 信用因 | ||||
| 素的评 | ||||
| 分 | 小计 | |||
| 1 | 需解锁 | 5454493.84 | 94.68 | 0.85 |
| 2 | 需解锁 | 5467243.29 | 94.8 | 0.85 |
| 3 | 需解锁 | 5423890.84 | 93.16 | 0.85 |
| 4 | 江苏北通建设有限公司 | 5459651.51 | 60.0 | 0.85 |
| 5 | 江苏恒锐通信息科技有限公司 | 5433848.26 | 60.0 | 0.85 |
| 6 | 江苏鑫瀚森建设有限公司 | 5433316.19 | 60.0 | 0.85 |
| 7 | 江苏楷正建设有限公司 | 5379259.12 | 95.38 | 0.85 |
| 8 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 5370104.59 | 83.24 | 1.0 |
| 9 | 江苏智盾建设有限公司 | 5416010.70 | 60.0 | 0.85 |
| 10 | 江苏千叶建设有限公司 | 5490198.00 | 60.0 | 0.85 |
| 11 | 无锡卓晟建设有限公司 | 5386875.03 | 68.81 | 0.85 |
| 12 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 5555556.18 | 95.29 | 0.85 |
| 13 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 5291888.35 | 94.87 | 0.85 |
| 14 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 5335266.00 | 60.0 | 0.85 |
| 15 | 无锡城投建设有限公司 | 5270865.18 | 95.44 | 0.85 |
| 16 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 5420001.33 | 0.0 | 1.0 |
| 17 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 5288476.43 | 60.0 | 0.85 |
| 18 | 江苏德成电力科技有限公司 | 5230216.75 | 60.0 | 0.85 |
| 19 | 江苏中之天智能科技有限公司 | 5228930.52 | 60.0 | 0.85 |
| 20 | 江苏军成智能系统有限公司 | 5243600.00 | 60.0 | 0.85 |
| 21 | 江苏博泰工程技术有限公司 | 5610699.70 | 60.0 | 0.85 |
| 22 | 江苏一一一建设有限公司 | 5609157.18 | 60.0 | 0.85 |
| 23 | 江苏宜安建设有限公司 | 5123150.55 | 94.34 | 0.85 |
| 24 | 仁诚建设有限公司 | 5131878.75 | 84.78 | 0.85 |
| 25 | 天之海建设有限公司 | 5674458.97 | 60.0 | 0.85 |
| 26 | 江苏鹤之泉信息科技有限公司 | 5103854.40 | 60.0 | 0.85 |
| 27 | 安徽省南苑建设工程有限公司 | 5095199.56 | 60.0 | 0.85 |
| 28 | 南京泽利建设工程有限公司 | 5061000.78 | 60.0 | 0.85 |
| 29 | 江苏时代智慧信息工程设计有限公司 | 5036814.79 | 0.0 | 1.0 |
| 30 | 无锡赛孚建设工程有限公司 | 5850000.00 | 67.83 | 0.85 |
| 31 | 江苏派尔高智能科技有限公司 | 4998600.00 | 0.0 | 1.0 |
7、拟确定中标人:需解锁
本中标候选人公示期自 2025-09-02 起,至 2025-09-05 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡瑞之城科技发展有限公司
招标代理机构:中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司
日期:2025-09-02
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容