G1306002501962001河北软件职业技术学院学生食堂建设项目施工中标候选人公示
河北
招标项目名称: 河北软件职业技术学院学生食堂建设项目施工
招标项目编号: BAZB25316101
公示名称: 河北软件职业技术学院学生食堂建设项目施工中标候选人公示
公示编号: BAZB25316101
公示内容:
标段:河北软件职业技术学院学生食堂建设项目施工
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,市辖区
开标时间: 2025-08-29 09:00:00 | 开标地点: 保定市,保定市公共资源交易中心
公示开始日期: 2025年09月04日 | 公示截止日期: 2025年09月07日
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 31868703.56 | 31868703.56 | 确保工程质量达到合格标准 | 300 日历天 |
| 2 | 需解锁 | 32375618.89 | 32375618.89 | 确保工程质量达到合格标准 | 300 日历天 |
| 3 | 需解锁 | 32377178.65 | 32377178.65 | 确保工程质量达到合格标准 | 300 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张占强 | 高级工程师 | 注册建造师 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 孙悦平 | 正高级工程师 | 注册建造师 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 段雪雯 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1需解锁1399 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学灾后重建项目工程施工 | 宁晋县教育局 | 2024-02-07 00:00:00.0 | 45585908.8 |
| 2 | 需解锁 | 永年区第一医院(西院区)门诊住院综合楼项目 | 邯郸市永年区第一医院 | 2023-03-20 00:00:00.0 | 43117719.07 |
| 3 | 需解锁 | 唐山市丰南区医院新建传染病房楼项目(EPC) | 唐山市丰南区医院 | 2022-12-30 00:00:00.0 | 设计费报价:1406300.00元 工程费报价:经审计部门审计结算后造价的99.85% |
| 4 | 需解锁 | 航空城飞行员公寓A区项目(剩余工程) | 河北航空集团房地产开发有限公司 | 2022-09-25 00:00:00.0 | 120728656.66 |
| 5 | 需解锁 | 石家庄市第一养老院项目施工二标段 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2023-07-18 00:00:00.0 | 36883483.2 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张占强 | 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学灾后重建项目工程施工 | 宁晋县教育局 | 2024-02-07 00:00:00.0 | 45585908.8 |
| 2 | 需解锁 | 孙悦平 | 唐山市丰南区医院新建传染病房楼项目(EPC) | 唐山市丰南区医院 | 2022-12-30 00:00:00.0 | 设计费报价:1406300.00元 工程费报价:经审计部门审计结算后造价的99.85% |
| 3 | 需解锁 | 段雪雯 | 石家庄市第一养老院项目施工二标段 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2023-07-18 00:00:00.0 | 36883483.2 |
5.(1)所有投标人技术明标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务明标评审 |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评 委C |
| 1 | 需解锁 | 5.70 |
| 2 | 需解锁 | 5.76 |
| 3 | 需解锁 | 5.40 |
| 4 | 中益诚达建设集团有限公司 | 5.64 |
| 5 | 大元建业集团股份有限公司 | 4.80 |
| 6 | 河北天森建工集团有限公司 | 5.70 |
| 7 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 3.90 |
| 8 | 石家庄建工集团有限公司 | 2.73 |
| 9 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 2.70 |
| 10 | 河北华城建设工程有限公司 | 2.76 |
| 11 | 宏淼建设有限公司 | 2.70 |
| 12 | 河北任航建设工程有限公司 | 2.70 |
| 13 | 中科哲泰建设有限公司 | 2.70 |
| 14 | 河北双塔建设工程有限公司 | 2.70 |
| 15 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 2.70 |
| 16 | 纵揽建设发展有限公司 | 2.70 |
| 17 | 河北卓钒建设工程有限公司 | 2.70 |
| 18 | 建航建工集团有限公司 | 2.70 |
| 19 | 轻舟建设有限公司 | 2.70 |
| 20 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 2.70 |
| 21 | 河北白云建工集团有限公司 | 2.70 |
| 22 | 河北圣瑞建设工程有限公司 | 2.70 |
5.(2)所有投标人技术暗标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 需解锁 | 21.07 |
| 2 | 需解锁 | 21.57 |
| 3 | 需解锁 | 20.97 |
| 4 | 中益诚达建设集团有限公司 | 21.21 |
| 5 | 大元建业集团股份有限公司 | 21.10 |
| 6 | 河北天森建工集团有限公司 | 21.03 |
| 7 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 20.91 |
| 8 | 石家庄建工集团有限公司 | 21.24 |
| 9 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 21.60 |
| 10 | 河北华城建设工程有限公司 | 21.63 |
| 11 | 宏淼建设有限公司 | 21.66 |
| 12 | 河北任航建设工程有限公司 | 21.19 |
| 13 | 中科哲泰建设有限公司 | 21.12 |
| 14 | 河北双塔建设工程有限公司 | 21.21 |
| 15 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 21.06 |
| 16 | 纵揽建设发展有限公司 | 21.27 |
| 17 | 河北卓钒建设工程有限公司 | 21.15 |
| 18 | 建航建工集团有限公司 | 21.16 |
| 19 | 轻舟建设有限公司 | 21.15 |
| 20 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 21.07 |
| 21 | 河北白云建工集团有限公司 | 21.87 |
| 22 | 河北圣瑞建设工程有限公司 | 20.94 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 信用得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 65.88 | 3.72 | 96.00 |
| 2 | 需解锁 | 65.35 | 4.00 | 95.22 |
| 3 | 需解锁 | 65.35 | 3.96 | 95.15 |
| 4 | 中益诚达建设集团有限公司 | 64.23 | 3.94 | 94.22 |
| 5 | 大元建业集团股份有限公司 | 64.84 | 3.98 | 93.91 |
| 6 | 河北天森建工集团有限公司 | 62.94 | 4.00 | 92.23 |
| 7 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 64.48 | 3.86 | 92.11 |
| 8 | 石家庄建工集团有限公司 | 63.04 | 3.86 | 90.37 |
| 9 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 63.07 | 3.28 | 90.36 |
| 10 | 河北华城建设工程有限公司 | 62.87 | 3.20 | 90.14 |
| 11 | 宏淼建设有限公司 | 62.94 | 3.10 | 90.12 |
| 12 | 河北任航建设工程有限公司 | 62.87 | 3.10 | 89.87 |
| 13 | 中科哲泰建设有限公司 | 62.85 | 3.30 | 89.84 |
| 14 | 河北双塔建设工程有限公司 | 62.85 | 3.56 | 89.74 |
| 15 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 62.93 | 3.10 | 89.61 |
| 16 | 纵揽建设发展有限公司 | 62.96 | 3.14 | 89.58 |
| 17 | 河北卓钒建设工程有限公司 | 62.96 | 3.10 | 89.57 |
| 18 | 建航建工集团有限公司 | 63.06 | 3.10 | 89.55 |
| 19 | 轻舟建设有限公司 | 62.92 | 3.10 | 89.41 |
| 20 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 62.88 | 3.10 | 89.17 |
| 21 | 河北白云建工集团有限公司 | 62.90 | 3.10 | 88.93 |
| 22 | 河北圣瑞建设工程有限公司 | 62.91 | 3.10 | 88.90 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中舟建设集团有限公司 | 税金费率检查不合格 |
| 2 | 河北科工建设集团有限公司 | 安全文明施工费计取检查不合格 |
| 3 | 河北卓姿市政工程有限公司 | 税金取费没问题,可能考虑暂估价取税造成税金上下不 一致 |
| 4 | 晨然建设集团有限公司 | 税金费率检查不合格 |
5 | 保定市正高建筑工程有限公司 | 税金费率计取有误, 税金费率检查不合格
6 | 河北建设集团股份有限公司 | 税金费率检查不合格
7 | 河北华景建设工程有限公司 | 税金费率检查不合格
8 | 天保建设集团有限公司 | 税金费率检查不合格
9 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 税金费率检查不合格,安全文明施工费计取检查不合 格
10 | 中建路桥集团有限公司 | 税金费率检查不合格
11 | 河北星都市政工程有限公司 | 税金费率检查不合格
12 | 河北省安装工程有限公司 | 安全文明施工费计取检查不合格
13 | 保定建业集团有限公司 | 税金费率检查不合格
14 | 河北天昕建设集团有限公司 | 安全文明施工费计取检查不合格