中铁三局东部新城明湖项目防水辅材采购询价函()
浙江
-宁波市
业主单位
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829999183332 | 止水胶 | - | 320 | 支 | 600ml PJ220,满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1112022062807 | 密封胶 | 单组份聚氨酯胶600ML/管 | 2601 | 支 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1112125202532 | 遇水膨胀止水条 | 20×10mm | 3195 | 米 | 10*20 PZ-250,满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1111015219669 | 土工布 | 400g/m² | 1050 | 平方米 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1503022010010 | 注浆管 | 8×10 | 1200 | 米 | 8/10-100,满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 2800021067734 | 膨胀螺栓 | M8 | 1017 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1504034356626 | 丁基腻子片 | 1000×45×2.5mm | 1576.5 | 片 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1111010356630 | 聚乙烯土工膜 | GH-1 3000/0.3 | 30 | 平方米 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1112615218029 | 丁基胶带 | 100mm | 1.5 | 卷 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 1112311246089 | 伸缩缝用三元乙丙橡胶止水带 | 200×8mm | 46.7 | 米 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0209005356663 | 钢板加工件 | 100×110×10mm | 3656 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0209005356654 | 钢板加工件 | 45×12×3000mm | 112 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0209005356657 | 钢板加工件 | 45×12×8700mm | 16 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0209005356885 | 钢板加工件 | 45×12×550mm | 32 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0209005356639 | 钢板加工件 | 45×12×5400mm | 32 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0209005356659 | 钢板加工件 | 45×12×1060mm | 32 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0209005356640 | 钢板加工件 | 45×12×7500mm | 16 | 套 | 满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0950387356615 | 不锈钢加工件 | 1000×232×2mm | 33.48 | 吨 | 计量单位为米,满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
| 0950387356605 | 不锈钢加工件 | 1000×550×3mm | 110.17 | 吨 | 计量单位为米,满足国家技术及标准 | 2025.10.30 | 华东区-浙江省-宁波市-鄞州区-中山东路与盛莫路交叉口中铁三局施工现场 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导