胶州市李哥庄镇人民政府李哥庄镇非电网直供电小区改造工程(1期)成交公告
山东
胶州市李哥庄镇人民政府李哥庄镇非电网直供电小区改造工程(1期)成交公告
| 一、项目名称: | 李哥庄镇非电网直供电小区改造工程(1期) |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370281000202502000257 |
| 三、分包名称: | 无分包 李哥庄镇非电网直供电小区改造工程(1期) |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-08-30 |
| 五、开标时间: | 2025-09-17 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市胶州市九龙街道办事处臧家屯村 |
| 八、评标委员会成员名单: | 马永凯, 郭红, 朱斌 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 施工范围 | 执业证书信息 | 施工工期 | 项目经理 | 报价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 李哥庄镇非电网直供电小区改造工程(1期) | 工程量清单范围内全部内容。 | 90日历天 | 傅循贤 | 2915056.31
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛东超电力工程有限公司 | 刘雪梅 | 通过 |
| 2 | 青岛华林电力有限公司 | 薛冰 | 通过 |
| 3 | 需解锁 | 傅循贤 | 通过 |
| 4 | 山东电工德润特电气工程有限公司 | 石林 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 50.00 | 43.00 | 56.00 | 49.67 | 35.00 | 84.67 |
| 2 | 青岛华林电力有限公司 | 47.00 | 47.00 | 49.00 | 47.67 | 29.98 | 77.65 |
| 3 | 青岛东超电力工程有限公司 | 47.00 | 41.00 | 52.00 | 46.67 | 14.98 | 61.65 |
| 4 | 山东电工德润特电气工程有限公司 | 45.00 | 39.00 | 47.00 | 43.67 | 17.47 | 61.14 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛东超电力工程有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 青岛华林电力有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 山东电工德润特电气工程有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛东超电力工程有限公司 | 2921868.72 |
| 2 | 青岛华林电力有限公司 | 2919817.31 |
| 3 | 需解锁 | 2915056.31 |
| 4 | 山东电工德润特电气工程有限公司 | 2923013.35 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 2号炉渣仓加装负压装置改造项目 | 查看详细信息
2 | 胶州市第四中学食堂气改电工程 | 查看详细信息
3 | 李哥庄三屯小学-正式用电工程 | 查看详细信息
4 | [李哥庄镇]福苑小区供电线路老化电力改造工程 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容