2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次)中标(成交)结果公告
新疆
一、项目编号: SJX-2025-385-02
二、项目名称: 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路433号乌鲁木齐经开万达广场12号写字楼办公1215室 | 投标报价:192278(元) | 94.46 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 硝酸(易制爆试剂) | 成都科隆 | 2.5L/瓶 | 2 | 1269 |
| 2 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 离子色谱进样定量环 | 赛默飞 | 25μl | 1 | 1630 |
| 3 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 离子色谱进样定量环 | 赛默飞 | 100μl | 1 | 1230 |
| 4 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 淋洗液过滤头白色 | 赛默飞 | Thermo FLTR END-LINEELU 1/4-28 | 1 | 165 |
| 5 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 玻璃衬管 | 岛津 | 5个/包 | 1 | 4866 |
| 6 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 玻璃衬管 | 岛津 | 5个/包 | 2 | 1361 |
| 7 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 玻璃衬管 | 岛津 | 5个/包 | 3 | 3428 |
| 8 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 玻璃衬管 | 岛津 | 5个/包 | 3 | 1427 |
| 9 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 石墨垫圈 | 岛津 | 4个/包 | 1 | 1403 |
| 10 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 石墨垫圈 | 岛津 | 4个/包 | 1 | 1403 |
| 11 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 石墨夹具(FID) | 岛津 | 1个 | 1 | 198 |
| 12 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 石墨夹具(FPD) | 岛津 | 1个 | 1 | 128 |
| 13 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 石墨夹具(ECD) | 岛津 | 1个 | 1 | 163 |
| 14 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 石墨夹具 (进样口) | 岛津 | 1个 | 1 | 198 |
| 15 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 进样垫SEPTUM SET(CRS) | 岛津 | 25/PKT,绿色,低流失,耐温350℃ | 1 | 1270 |
| 16 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 进样垫ENDURO BLUE SEPTA PKT50 | 岛津 | 50个/包 | 1 | 1079 |
| 17 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 石墨压环 | 岛津 | 10个/包 | 5 | 534 |
| 18 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 石墨压环 | 岛津 | 10个/包 | 1 | 590 |
| 19 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 柱螺母 | 岛津 | 221-32705 | 5 | 114 |
| 20 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 超高惰性色谱柱 DB-5Q | 安捷伦 | 30×0.25mm×0.25μm 耐温-60-350℃ | 1 | 7379 |
| 21 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 10微升进样针 | 岛津 | 岛津221-34618 | 3 | 627 |
| 22 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 0.25mm石墨垫 | 赛默飞 | 热电290VA191 | 3 | 892 |
| 23 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 0.25mm石墨垫 | 赛默飞 | 热电29033496 | 2 | 885 |
| 24 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 0.32mm石墨垫 | 赛默飞 | 热电290VA192 | 1 | 811 |
| 25 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 0.32mm石墨垫 | 赛默飞 | 热电29033497 | 1 | 965 |
| 26 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 氧化还原电极 | 梅特勒 | 梅特勒DMI140-SC | 1 | 6787 |
| 27 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 进样口螺母 | 安捷伦 | 安捷伦18740-60835 | 1 | 600 |
| 28 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 超高惰性色谱柱VF-1701ms | 安捷伦 | 30m×0.25mm×0.25um | 1 | 7250 |
| 29 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | luer活塞 | 安捷伦 | 15个/包 | 2 | 1271 |
| 30 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 载气净化器 | 安捷伦 | 安捷伦CP17973 | 2 | 2256 |
| 31 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 支架工具包 | 岛津 | 221-44548-93 | 1 | 2068 |
| 32 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 超高惰性色谱柱DB-5 | 安捷伦 | 30m×0.32mm×0.25um | 1 | 6438 |
| 33 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | O型圈 | 赛默飞 | 热电29001316 | 1 | 114 |
| 34 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 不锈钢探针 | 安捷伦 | 25个/包 | 1 | 1918 |
| 35 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | ACQUITY色谱柱在线过滤器 | waters | 1个/盒 | 1 | 3123 |
| 36 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 液相色谱柱 | waters | 1根/盒,PAH C18 色谱柱,120 Å, 5 µm,4.6 mm ×250 mm | 1 | 8930 |
| 37 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 液相色谱柱 | waters | 1根/盒, PAH C18 色谱柱,120 Å, 5µm 2.1mm×150mm | 1 | 8460 |
| 38 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 液相色谱柱 | waters | 1根/盒,Sunfire C18色谱柱 100Å, 3.5µm, 4.6 mm ×150 mm | 1 | 6580 |
| 39 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 液相色谱柱 | waters | 1根/盒,SunFire® C18 5μm 4.6× 250 mm | 1 | 6110 |
| 40 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 阳离子抑制器 | 赛默飞 | ICS-1100,CSRS 300 4mm | 1 | 20412 |
| 41 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 不分流衬管 | 岛津 | 5个/包,RT-2333 | 3 | 3545 |
| 42 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 主动阀阀芯 | waters | H-classQSM | 1 | 2576 |
| 43 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 分流衬管 | 岛津 | 5个/包 | 1 | 1937 |
| 44 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | PH电极 | 梅特勒 | 梅特勒Inlab Expert Pro-RSM | 1 | 5353 |
| 45 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | O型圈 | 赛默飞 | 热电29001313 | 1 | 281 |
| 46 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 被动阀 | waters | H-classQSM | 1 | 2571 |
| 47 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 荧光检测器性能维护套件 | waters | H-classQSM,FLR检测器 | 1 | 13267 |
| 48 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | CP25吸嘴 | 杰尔森 | TIPACK盒装 | 1 | 2632 |
| 49 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | CP50吸嘴 | 杰尔森 | TIPACK盒装 | 1 | 2632 |
| 50 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 25微升外置活塞式移液器 | 杰尔森 | M25E | 1 | 2632 |
| 51 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 50微升外置活塞式移液器 | 杰尔森 | M50E | 1 | 2632 |
| 52 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | Dneasy血液及组织核酸提取试剂盒(50人份) | 凯杰 | (DNA抽提试剂盒)50人次/盒;保质期12个月 | 1 | 3220 |
| 53 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | BIOWEST REGULAR AGAROSE G-10琼脂糖 | BIOWEST | 100g | 1 | 188 |
| 54 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 生化鉴定卡(GN卡) | 梅里埃 | 1*96孔/套 10块/盒 | 1 | 1485 |
| 55 | 2025年市疾病预防控制中心(市卫生监督所)购买理化类试剂耗材第一批(二次) | 生化鉴定卡(BCL卡) | 梅里埃 | 1*96孔/套 10块/盒 | 1 | 1523 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张哲,张琼,郝华,汪晓芹,赵峻毅
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元): 2884.17
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 乌鲁木齐市疾病预防控制中心(乌鲁木齐市卫生监督所)
地 址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区厦门路18号
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容