邯郸市永年区托育综合服务中心项目中标候选人公示
河北
招标项目名称: 邯郸市永年区托育综合服务中心项目
招标项目编号: HBYJ-2025-0829-1
公示名称: 【邯郸市永年区托育综合服务中心项目】中标候选人公示
公示编号: HBYJ-2025-0829-1
公示内容:
标段:邯郸市永年区托育综合服务中心项目
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,永年县
开标时间: 2025-09-22 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市永年区公共资源交易中心
公示开始日期: 2025年09月23日 | 公示截止日期: 2025年09月26日
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 28311581.48 | 28311581.48 | 合格 | 450日历天 |
| 2 | 需解锁 | 28451286.41 | 28451286.41 | 合格 | 450日历天 |
| 3 | 需解锁 | 28415890.23 | 28415890.23 | 合格 | 450日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 王新峰 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1需解锁2800 |
| 2 | 需解锁 | 赵雪飞 | 无 | 二级注册建造师 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 蔡美皓 | 无 | 二级注册建造师 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(无) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 永年区安盛创业基地项目 | 邯郸市永年区睿泽城乡发展建设投资有限责任公司 | 2022-06-28 | 70953592.62 |
| 2 | 需解锁 | 永年区国峰小微企业创业园B1#、B2#、B3#生产厂房 | 河北国峰实业有限公司 | 2024-01-25 | 40271391.67 |
| 3 | 需解锁 | 永年区兴洺标准配件孵化基地项目5#生产厂房建设项目 | 河北兴洺实业有限公司 | 2024-05-18 | 14698651.44 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 需解锁 | 19.50 |
| 2 | 需解锁 | 18.50 |
| 3 | 需解锁 | 18.00 |
| 4 | 河北志天建筑工程有限公司 | 18.30 |
| 5 | 河北琅鑫建筑工程有限公司 | 18.00 |
| 6 | 河北宽邦建筑工程有限公司 | 17.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 需解锁 | 76.00 |
| 2 | 需解锁 | 76.00 |
| 3 | 需解锁 | 75.10 |
| 4 | 河北志天建筑工程有限公司 | 75.20 |
| 5 | 河北琅鑫建筑工程有限公司 | 75.20 |
| 6 | 河北宽邦建筑工程有限公司 | 74.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 69.26 | 95.85 |
| 2 | 需解锁 | 69.08 | 94.53 |
| 3 | 需解锁 | 69.13 | 94.25 |
| 4 | 河北志天建筑工程有限公司 | 68.72 | 93.96 |
| 5 | 河北琅鑫建筑工程有限公司 | 68.67 | 93.94 |
| 6 | 河北宽邦建筑工程有限公司 | 68.66 | 93.72 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容