G1302812500262001遵化市重点学校消防系统维修项目中标候选人公示
河北
招标项目名称: 遵化市重点学校消防系统维修项目
招标项目编号: ZHXCZB-2025-047
公示名称: 【遵化市重点学校消防系统维修项目 三标段】中标候选人公示
公示编号: ZHXCZB-2025-047-03
公示内容:
标段:遵化市重点学校消防系统维修项目三标段
所属专业: 消防设施工程 | 所属地区: 河北省,唐山市,遵化市
开标时间: 2025-09-22 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,遵化市公共资源交易中心
公示开始日期: 2025年09月23日 | 公示截止日期: 2025年09月26日
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 5534146.03 | 5534146.03 | 达到国家质量验收合格标准 | 90日历天 |
| 2 | 需解锁 | 5641078.78 | 5641078.78 | 达到国家质量验收合格标准 | 90日历天 |
| 3 | 需解锁 | 5644007.31 | 5644007.31 | 达到国家质量验收合格标准 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 贺明 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津需解锁36283 |
| 2 | 需解锁 | 李淑英 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫需解锁01892 |
| 3 | 需解锁 | 仇建春 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人技术明标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标 |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 需解锁 | 14.00 |
| 2 | 需解锁 | 13.00 |
| 3 | 需解锁 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术暗标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标 |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 需解锁 | 76.50 |
| 2 | 需解锁 | 66.50 |
| 3 | 需解锁 | 65.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 68.90 | 95.52 |
| 2 | 需解锁 | 68.32 | 93.68 |
| 3 | 需解锁 | 68.30 | 93.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东弘开建设工程有限公司 | 附表六临时用地表标题未按招标文件格式要求缩进。 |
| 代理人盖章或签字。做无效标处理。 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容