G1302812500262001遵化市重点学校消防系统维修项目中标候选人公示
河北
招标项目名称: 遵化市重点学校消防系统维修项目
招标项目编号: ZHXCZB-2025-047
公示名称: 【遵化市重点学校消防系统维修项目 一标段】中标候选人公示
公示编号: ZHXCZB-2025-047-01
公示内容:
标段:遵化市重点学校消防系统维修项目一标段
所属专业: 消防设施工程 | 所属地区: 河北省,唐山市,遵化市
开标时间: 2025-09-22 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,遵化市公共资源交易中心
公示开始日期: 2025年09月23日 | 公示截止日期: 2025年09月26日
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 5150706.56 | 5150706.56 | 达到国家质量验收合格标准 | 90日历天 |
| 2 | 需解锁 | 5247110.39 | 5247110.39 | 达到国家质量验收合格标准 | 90日历天 |
| 3 | 需解锁 | 5246851.01 | 5246851.01 | 达到国家质量验收合格标准 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 姚兴龙 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 安春红 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 刘友刚 | 助理工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1需解锁0654 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人技术明标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标 |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 需解锁 | 14.00 |
| 2 | 需解锁 | 11.00 |
| 3 | 需解锁 | 12.00 |
| 4 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术暗标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标 |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 需解锁 | 63.00 |
| 2 | 需解锁 | 63.30 |
| 3 | 需解锁 | 54.20 |
| 4 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 58.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 68.32 | 93.72 |
| 2 | 需解锁 | 67.53 | 92.59 |
| 3 | 需解锁 | 67.53 | 91.42 |
| 4 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 67.50 | 91.32 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容