江苏国信连云港电厂电气专业用轴承一批结果公告
江苏
江苏国信连云港电厂电气专业用轴承一批采购结果公告
一、采购单编号: PO-XJ-25-00018432
二、采购单名称: 江苏国信连云港电厂电气专业用轴承一批
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: 江苏新海发电有限公司
五、成交供应商: 需解锁
六、询比采购类型: 公开
七、报价截止日期: 2025-09-18 08:52:00
八、公告日期: 2025-09-27
九、采购执行人联系方式: 需解锁
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轴承 | 6203/2Z\FAG | 无 | 无 | 20 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 2 | 轴承 | 6205-C-2HRS\FAG | 无 | 无 | 10 | 套 | 13% | 2025-10-05 |
| 3 | 进口轴承 | 6206-2R\FAG | 无 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 4 | 进口轴承 | 6306ZZ/C3\FAG | 无 | 无 | 5 | 套 | 13% | 2025-10-05 |
| 5 | 进口轴承 | 6309.2RSR\FAG | 无 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 6 | 进口轴承 | 6313 2Z/C3\FAG | 无 | 无 | 20 | 套 | 13% | 2025-10-05 |
| 7 | 进口轴承 | 6314C3\FAG | 无 | 无 | 5 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 8 | 进口轴承 | 6319/C3\FAG | 无 | 无 | 10 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 9 | 进口轴承 | 6322 M.C3\FAG | 无 | 无 | 2 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 10 | 进口轴承 | NU322 E.M1.C3\FAG | 无 | 无 | 2 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 11 | 轴承 | 6226M.C3\FAG | 无 | 无 | 2 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 12 | 进口轴承 | 6228 C3\FAG | 无 | 无 | 2 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 13 | 进口轴承 | 6330M.C3\FAG | 无 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 14 | 进口轴承 | NU224M1.C3\FAG | 无 | 无 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-05 |
| 15 | 进口轴承 | NU226EM1/C3\FAG | 无 | 无 | 5 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 16 | 进口轴承 | NU228EM1/C3\FAG | 无 | 无 | 2 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 17 | 进口轴承 | NU232 E.M/C3\FAG | 无 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-10-05 |
| 18 | 进口轴承 | NU1048\FAG | 无 | 无 | 2 | 套 | 13% | 2025-10-05 |
发布日期:2025-09-27
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容