辛集市第一批支路综合管网及配套基础设施项目施工二标段中标候选人公示
河北
招标方案核准(备案)文号:辛发改产业【2025】96号
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:辛集市
公示内容
招标项目名称:辛集市第一批支路综合管网及配套基础设施项目施工
招标项目编号:I1300000001138781001
公示名称:辛集市第一批支路综合管网及配套基础设施项目施工二标段中标候选人公示
公示编号:I1300000001138781001002001
公示内容:
标段: 辛集市第一批支路综合管网及配套基础设施项目施工二标段
所属专业: 建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区: 辛集市
开标时间: 2025-10-11 | 开标地点: 辛集市公共资源交易中心开标三室
公示开始日期: 2025-10-13 | 公示截止日期: 2025-10-16
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛集市市政工程有限公司 | 18978241.35元 | 18978241.35元 | 达到国家和行业现行的验收合格标准 | 460 |
| 2 | 需解锁 | 18632447.53元 | 18632447.53元 | 达到国家和行业现行的验收合格标准 | 460 |
| 3 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 19093377.95元 | 19093377.95元 | 达到国家和行业现行的验收合格标准 | 460 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛集市市政工程有限公司 | 王建民 | 助工 | 注册建造师 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 盖鹏飞 | 工程师 | 注册建造师 | 冀1需解锁2232 |
| 3 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 叶晓颖 | 工程师 | 注册建造师 | 冀1需解锁2969 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 辛集市市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛集市市政工程有限公司 | 辛集市污水处理厂城区配套管网及雨水管网提升项目一期(一标段:施工) | 辛集市住房和城乡建设局 | 2023-02-04 | 205909102.46 |
| 2 | 辛集市市政工程有限公司 | 辛集市污水处理厂城区配套管网及雨水管网提升项目二期(一标段:施工) | 辛集市住房和城乡建设局 | 2023-10-23 | 234333296.87 |
| 3 | 辛集市市政工程有限公司 | 辛集市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目施工一标段 | 辛集市住房和城乡建设局 | 2022-07-05 | 24425547.43 |
| 4 | 需解锁 | 张家口高新区“创客工厂”科创基地及基础设施建设项目新建兴发路、雪园路建设工程 | 张家口市同创科技开发有限公司 | 2022-09-11 | 48307155.55 |
| 5 | 需解锁 | 清河县城区供水管网建设及改造提升工程(一期)施工 | 清河县水务局 | 2024-12-25 | 18992031.45 |
| 6 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 晋州市城区污水厂管网工程及改造提升项目-世纪街北延(北绕城-迎宾路)道路排水工程 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2022-09-16 | 28216503.22 |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙嘉建设集团有限公司 | 14 | 12.5 | 14 | 13.2 | 14.3 |
| 2 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 14 | 13.5 | 14 | 13.2 | 14.2 |
| 3 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 16.9 |
| 4 | 需解锁 | 14 | 12 | 13.5 | 13.1 | 14.1 |
| 5 | 河北圣瑞建设工程有限公司 | 14 | 13 | 14 | 13.2 | 14.2 |
| 6 | 辛集市市政工程有限公司 | 20 | 19 | 19.5 | 18.4 | 19.5 |
| 7 | 需解锁 | 20 | 18.5 | 19 | 18.3 | 19.2 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙嘉建设集团有限公司 | 66 | 69 | 63.3 | 70.8 | 74.9 |
| 2 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 67 | 65 | 61.8 | 69.5 | 73.7 |
| 3 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 68 | 65.6 | 59.3 | 69.6 | 72.7 |
| 4 | 需解锁 | 67 | 66 | 62.8 | 69.6 | 73.9 |
| 5 | 河北圣瑞建设工程有限公司 | 67 | 69.6 | 67.5 | 70.7 | 74.7 |
| 6 | 辛集市市政工程有限公司 | 69 | 73.7 | 74 | 72.2 | 76.8 |
| 7 | 需解锁 | 70 | 69.3 | 62.5 | 70.7 | 74.6 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 龙嘉建设集团有限公司 | 68.52 | 93.24 |
| 2 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 68.26 | 92.61 |
| 3 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 68.41 | 93.51 |
| 4 | 需解锁 | 68.33 | 92.69 |
| 5 | 河北圣瑞建设工程有限公司 | 68.34 | 93.39 |
| 6 | 辛集市市政工程有限公司 | 68.64 | 96.36 |
| 7 | 需解锁 | 69.3 | 95.83 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容