港城区综合交通枢纽及配套建设项目施工中标候选人公示
河北
招标方案核准(备案)文号:港城经招核2024-011号
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:沧州市-渤海新区
公示内容
招标项目名称:港城区综合交通枢纽及配套建设项目施工
招标项目编号:I1300000001138764001
公示名称:港城区综合交通枢纽及配套建设项目施工中标候选人公示
公示编号:I1300000001138764001001001
公示内容:
标段: 港城区综合交通枢纽及配套建设项目施工
所属专业: 建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区: 沧州市-渤海新区
开标时间: 2025-10-13 | 开标地点: 沧州渤海新区黄骅市公共资源交易中心
公示开始日期: 2025-10-15 | 公示截止日期: 2025-10-18
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 54778472.07元 | 54778472.07元 | 合格 | 550 |
| 2 | 中通建工城建集团有限公司 | 54968714.62元 | 54968714.62元 | 合格 | 550 |
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 55037338.71元 | 55037338.71元 | 合格 | 550 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 刘越 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1需解锁0792 |
| 2 | 中通建工城建集团有限公司 | 孔维杰 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1需解锁1753 |
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 徐风 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1需解锁0873 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中通建工城建集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 石港铁路沧州西站综合交通枢纽及配套设施建设项目-综合交通枢纽建设、双极路、复兴大道EPC工程总承包 | 沧县城市管理综合行政执法局 | 2025-05-29 | 327286135.2 |
| 2 | 需解锁 | 沧洲站综合交通枢纽及配套设施建设项目一标段EPC总承包 | 沧州建投睿城发展有限公司 | 2024-03-22 | 166831436.19 |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西二建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中通建工城建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 象山宝盛建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 江苏民生建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 需解锁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西二建集团有限公司 | 19.80 | 22.50 | 20.01 | 19.14 | 20.72 |
| 2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 21.75 | 22.95 | 19.23 | 19.82 | 21.87 |
| 3 | 中通建工城建集团有限公司 | 22.89 | 23.18 | 20.54 | 20.26 | 23.21 |
| 4 | 象山宝盛建设有限公司 | 22.27 | 22.61 | 18.65 | 19.84 | 21.50 |
| 5 | 江苏民生建设有限公司 | 20.79 | 21.51 | 16.95 | 18.78 | 19.82 |
| 6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 21.53 | 22.85 | 19.10 | 19.49 | 22.28 |
| 7 | 需解锁 | 27.78 | 24.30 | 20.29 | 21.38 | 23.84 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西二建集团有限公司 | 68.51 | 88.94 |
| 2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 68.51 | 89.63 |
| 3 | 中通建工城建集团有限公司 | 68.56 | 90.58 |
| 4 | 象山宝盛建设有限公司 | 68.51 | 89.48 |
| 5 | 江苏民生建设有限公司 | 68.52 | 88.09 |
| 6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 68.52 | 89.57 |
| 7 | 需解锁 | 68.68 | 92.2 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容