济南市城乡交通运输局济南市城乡交通运输局交通工程建设数字化监管服务系统项目(监理)中标公告
山东
Document
济南市城乡交通运输局济南市城乡交通运输局交通工程建设数字化监管服务系统项目(监理)中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202502000888
二、项目名称:济南市城乡交通运输局交通工程建设数字化监管服务系统项目(监理)
三、分包名称:无分包 济南市城乡交通运输局交通工程建设数字化监管服务系统项目(监理)
四、中标信息
中标结果
| 序号 | 供应商名称 | 中标价(总价(元)) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 40800 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2326 |
五、主要标的信息
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市城乡交通运输局交通工程建设数字化监管服务系统项目(监理) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:吴健, 刘树鑫, 孙金勇, 汤晓兵, 刘瑞云
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格 [2002]1980 号文规定标准的 45%计取。
2.金额(万元):/
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 通过 |
| 2 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 通过 |
| 3 | 北京华安保信息技术有限公司 | 通过 |
| 4 | 潍坊衡星信息工程监理有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
评审汇总结果
| 序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 95 | 94 | 95 | 98 | 95 | 477 |
| 2 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 84.73 | 80.73 | 77.73 | 84.73 | 77.73 | 405.65 |
| 3 | 北京华安保信息技术有限公司 | 73.74 | 71.74 | 70.74 | 67.74 | 71.74 | 355.7 |
| 4 | 潍坊衡星信息工程监理有限公司 | 70.88 | 67.88 | 65.88 | 69.88 | 65.88 | 340.4 |
3.业绩公示
候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间
---|---|---|--- 需解锁
1 | 山东省医疗保障局部分预算支出评审和监理服务项目 | 山东省医疗保障局 | 2024-06-04
2 | 山东省公安厅全省公安350兆数字集群PDT标准建设第三方服务项目 | 山东省公安厅机关 | 2023-12-17
3 | 济南市公安局交通警察支队高速公路智能安全管控系统运维项目监理 | 济南市公安局交通警察支队 | 2025-05-09
4 | 济南市公安局历下区分局执法办案管理中心建设项目(B包) | 济南市公安局历下区分局 | 2023-10-31
5 | 2022年度道路交通安全隐患综合整治项目工程总承包(EPC)项目 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | 2023-11-14
6 | 山东省“两高”行业电子监管平台项目 | 山东省发展和改革委员会机关 | 2024-01-05
4.未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 北京华安保信息技术有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 潍坊衡星信息工程监理有限公司 | 评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市城乡交通运输局
地 址:济南市历下区解放东路1号