空间数据应用开发平台(二期)(二次)公开招标招标公告
海南
项目概况
受 海南软件职业技术学院 委托, 对HNKN2025-206-1、空间数据应用开发平台(二期)(二次)组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。空间数据应用开发平台(二期)(二次)的潜在投标人应在海南省政府采购免费申请账号在海南省政府采购智慧 云平台按项目获取采购文件,并于 2025年11月10日 08时30分00秒 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:HNKN2025-206-1
项目名称:空间数据应用开发平台(二期)(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:5,807,016.00元
采购包1(空间数据应用开发平台(二期)(二次)):
采购包预算金额: 5,807,016.00元
采购包最高限价: 5,807,016.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05010201-办公桌 | A05010201-办公桌 | 2(张) | 否 | 无 | 4,100.00 | 工业 |
| 1-2 | A02061727-电源插座和转换器 | A02061727-电源插座和转换器 | 78(个) | 否 | 无 | 858.00 | 工业 |
| 1-3 | A02010212-网络接口 | A02010212-网络接口 | 34(个) | 否 | 无 | 1,428.00 | 工业 |
| 1-4 | A02062200-光缆 | A02062200-光缆 | 200(米) | 否 | 无 | 1,020.00 | 工业 |
| 1-5 | A02021001-A3 黑白打印机 | A02021001-A3黑白打印机 | 1(台) | 否 | 无 | 8,500.00 | 工业 |
| 1-6 | A02010202-交换设备 | A02010202-交换设备 | 1(台) | 否 | 无 | 140,000.00 | 工业 |
| 1-7 | C99000000-其他服务 | C99000000-其他服务 | 529(米) | 否 | 无 | 9,522.00 | 工业 |
| 1-8 | A02062100-绝缘电线和电缆 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 4(项) | 否 | 无 | 3,032.00 | 工业 |
| 1-9 | A02061703-开关电器设备 | A02061703-开关电器设备 | 4(个) | 否 | 无 | 500.00 | 工业 |
| 1-10 | A02062100-绝缘电线和电缆 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 6(项) | 否 | 无 | 4,548.00 | 工业 |
| 1-11 | A02061703-开关电器设备 | A02061703-开关电器设备 | 2(个) | 否 | 无 | 56.00 | 工业 |
| 1-12 | A02061703-开关电器设备 | A02061703-开关电器设备 | 6(个) | 否 | 无 | 66.00 | 工业 |
| 1-13 | A02061703-开关电器设备 | A02061703-开关电器设备 | 4(个) | 否 | 无 | 128.00 | 工业 |
| 1-14 | A05010301-办公椅 | A05010301-办公椅 | 6(张) | 否 | 无 | 2,100.00 | 工业 |
| 1-15 | A02010104-服务器 | A02010104-服务器 | 2(台) | 否 | 无 | 400,000.00 | 工业 |
| 1-16 | A05010301-办公椅 | A05010301-办公椅 | 24(张) | 否 | 无 | 6,000.00 | 工业 |
| 1-17 | A02010212-网络接口 | A02010212-网络接口 | 46(个) | 否 | 无 | 1,932.00 | 工业 |
| 1-18 | B99000000-其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | 1(项) | 否 | 无 | 6,842.00 | 建筑业 |
| 1-19 | A02062100-绝缘电线和电缆 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 320(米) | 否 | 无 | 1,920.00 | 工业 |
| 1-20 | C99000000-其他服务 | C99000000-其他服务 | 360(米) | 否 | 无 | 3,600.00 | 工业 |
| 1-21 | A02010202-交换设备 | A02010202-交换设备 | 2(台) | 否 | 无 | 57,600.00 | 工业 |
| 1-22 | B99000000-其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | 138(平方米) | 否 | 无 | 18,630.00 | 建筑业 |
| 1-23 | A02062100-绝缘电线和电缆 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 395(米) | 否 | 无 | 17,775.00 | 工业 |
| 1-24 | B03030000-拆除工程 | B03030000-拆除工程 | 1(项) | 否 | 无 | 450.00 | 建筑业 |
| 1-25 | A02062100-绝缘电线和电缆 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 1,454.75(米) | 否 | 无 | 11,638.00 | 工业 |
| 1-26 | C99000000-其他服务 | C99000000-其他服务 | 1,440(米) | 否 | 无 | 14,400.00 | 工业 |
| 1-27 | A02061908-室内照明灯具 | A02061908-室内照明灯具 | 19(套) | 否 | 无 | 3,572.00 | 工业 |
| 1-28 | A02010508-移动存储设备 | A02010508-移动存储设备 | 15(个) | 否 | 无 | 7,500.00 | 工业 |
| 1-29 | A02010109-平板式计算机 | A02010109-平板式计算机 | 1(个) | 否 | 无 | 8,000.00 | 工业 |
| 1-30 | A02061703-开关电器设备 | A02061703-开关电器设备 | 3(个) | 否 | 无 | 375.00 | 工业 |
| 1-31 | C99000000-其他服务 | C99000000-其他服务 | 480(米) | 否 | 无 | 4,800.00 | 工业 |
| 1-32 | A05010799-其他屏风类 | A05010799-其他屏风类 | 24(项) | 否 | 无 | 26,400.00 | 工业 |
| 1-33 | A05010202-会议桌 | A05010202-会议桌 | 1(张) | 否 | 无 | 2,850.00 | 工业 |
| 1-34 | A02010104-服务器 | A02010104-服务器 | 2(台) | 否 | 无 | 64,790.00 | 工业 |
| 1-35 | C99000000-其他服务 | C99000000-其他服务 | 138(平方米) | 否 | 无 | 6,210.00 | 建筑业 |
| 1-36 | C16990000-其他信息技术服务 | C16990000-其他信息技术服务 | 1(套) | 否 | 无 | 600,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-37 | C99000000-其他服务 | C99000000-其他服务 | 135(平方米) | 否 | 无 | 6,075.00 | 建筑业 |
| 1-38 | A05010303-会议椅 | A05010303-会议椅 | 12(张) | 否 | 无 | 4,200.00 | 工业 |
| 1-39 | B99000000-其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | 195(平方米) | 否 | 无 | 9,750.00 | 建筑业 |
| 1-40 | A02061727-电源插座和转换器 | A02061727-电源插座和转换器 | 3(个) | 否 | 无 | 135.00 | 工业 |
| 1-41 | C99000000-其他服务 | C99000000-其他服务 | 58(米) | 否 | 无 | 1,450.00 | 建筑业 |
| 1-42 | B03030000-拆除工程 | B03030000-拆除工程 | 138(平方米) | 否 | 无 | 1,242.00 | 建筑业 |
| 1-43 | A02021301-碎纸机 | A02021301-碎纸机 | 2(台) | 否 | 无 | 36,000.00 | 工业 |
| 1-44 | A02010502-磁盘阵列 | A02010502-磁盘阵列 | 2(套) | 否 | 无 | 300,000.00 | 工业 |
| 1-45 | A02010107-图形工作站 | A02010107-图形工作站 | 24(台) | 否 | 无 | 1,003,200.00 | 工业 |
| 1-46 | B99000000-其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | 62(米) | 否 | 无 | 2,976.00 | 建筑业 |
| 1-47 | A02061908-室内照明灯具 | A02061908-室内照明灯具 | 5(套) | 否 | 无 | 3,040.00 | 工业 |
| 1-48 | A02061727-电源插座和转换器 | A02061727-电源插座和转换器 | 76(个) | 否 | 无 | 2,432.00 | 工业 |
| 1-49 | A02061703-开关电器设备 | A02061703-开关电器设备 | 1(个) | 否 | 无 | 1,920.00 | 工业 |
| 1-50 | C16990000-其他信息技术服务 | C16990000-其他信息技术服务 | 1(套) | 否 | 无 | 1,895,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-51 | A02021002-A3 彩色打印机 | A02021002-A3彩色打印机 | 1(台) | 否 | 无 | 18,000.00 | 工业 |
| 1-52 | C16990000-其他信息技术服务 | C16990000-其他信息技术服务 | 1(套) | 否 | 无 | 60,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-53 | C99000000-其他服务 | C99000000-其他服务 | 50(米) | 否 | 无 | 1,250.00 | 建筑业 |
| 1-54 | A02062100-绝缘电线和电缆 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 1,170(米) | 否 | 无 | 9,360.00 | 工业 |
| 1-55 | B99000000-其他建筑工程 | B99000000-其他建筑工程 | 138(平方米) | 否 | 无 | 6,900.00 | 建筑业 |
| 1-56 | A02061727-电源插座和转换器 | A02061727-电源插座和转换器 | 92(个) | 否 | 无 | 2,944.00 | 工业 |
| 1-57 | A02010104-服务器 | A02010104-服务器 | 1(台) | 否 | 无 | 1,000,000.00 | 工业 |
本采购包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 自合同签订之日起30日历天内安装调试完成并交付采购人使用
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)是否提供无环保类行政处罚记录声明函。
三、招标文件的获取
1、获取截止时间:2025-10-24 23:59请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导