青岛市城阳区公用事业服务中心青岛市城阳区公用事业服务中心城阳区农改厕摸排建档项目成交公告
山东
青岛市城阳区公用事业服务中心青岛市城阳区公用事业服务中心城阳区农改厕摸排建档项目成交公告
| 一、项目名称: | 青岛市城阳区公用事业服务中心城阳区农改厕摸排建档项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370214000202502000245 |
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市城阳区公用事业服务中心城阳区农改厕摸排建档项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-10-09 |
| 五、开标时间: | 2025-10-20 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市胶州市澳门路333号天泰金融广场4号楼304 |
| 八、评标委员会成员名单: | 孙强, 刘桐阁, 邴震 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 青岛市城阳区公用事业服务中心城阳区农改厕摸排建档项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起60日历天,具体以合同约定为准。 | 符合国家或行业标准,达到合格。 | 636000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 济南启迅商贸有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东点服环境科技有限公司 | 通过 |
| 3 | 陕西启航电子系统工程有限公司 | 通过 |
| 4 | 需解锁 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 67.00 | 76.00 | 67.00 | 70.00 | 15.38 | 85.38 |
| 2 | 陕西启航电子系统工程有限公司 | 58.00 | 64.00 | 62.00 | 61.33 | 14.26 | 75.59 |
| 3 | 山东点服环境科技有限公司 | 61.00 | 74.00 | 46.00 | 60.33 | 15.00 | 75.33 |
| 4 | 济南启迅商贸有限公司 | 63.00 | 69.00 | 43.00 | 58.33 | 14.71 | 73.04 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 济南启迅商贸有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 山东点服环境科技有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 陕西启航电子系统工程有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 济南启迅商贸有限公司 | 621985 |
| 2 | 山东点服环境科技有限公司 | 609800 |
| 3 | 陕西启航电子系统工程有限公司 | 641389 |
| 4 | 需解锁 | 636000 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 城阳农改厕摸排建档项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容