角向磨光片等消耗材料采购项目成交公告
发布时间:2025-10-21采购结果
成交供应商
解锁后查看
角向磨光片等消耗材料采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R5311021103 | 四爪锰钢链条吊具 | 3M | 1 | 套 | 677.00000000 | 677 | 663.71000000 | 663.71000000 | 需解锁 |
| R2601000059 | 防砸鞋 | 加厚底 | 27 | 双 | 80.10000000 | 2162.7 | 78.76000000 | 2126.52000000 | 需解锁 |
| R2801001549 | 玻璃钢栅栏 | 2*1.2米 | 4 | 件 | 161.00000000 | 644 | 158.41000000 | 633.64000000 | 需解锁 |
| R5311020046 | 钢板钳 | 巨力牌 DHQ5T | 1 | 件 | 1489.00000000 | 1489 | 1461.00000000 | 1461.00000000 | 需解锁 |
| R1303070367 | LED照明灯 | 200W | 2 | 件 | 145.00000000 | 290 | 141.59000000 | 283.18000000 | 需解锁 |
| R2403510089 | 护套线 | 2*1.5mm2 | 100 | 米 | 4.51000000 | 451 | 4.42000000 | 442.00000000 | 需解锁 |
| R2302000028 | 压力表 | 150mm 60MPa 20mm | 40 | 块 | 121.80000000 | 4872 | 120.00000000 | 4800.00000000 | 需解锁 |
| R2403340018 | 割枪 | 2#-80 | 4 | 把 | 148.90000000 | 595.6 | 146.00000000 | 584.00000000 | 需解锁 |
| R1303070435 | 安全出口指示灯 | 220V | 10 | 个 | 41.50000000 | 415 | 41.00000000 | 410.00000000 | 需解锁 |
| R2601000149 | 雨鞋 | 加厚底 | 9 | 双 | 70.40000000 | 633.6 | 69.00000000 | 621.00000000 | 需解锁 |
| R2403270006 | 电焊钳子 | 1000A | 20 | 把 | 43.50000000 | 870 | 43.00000000 | 860.00000000 | 需解锁 |
| R2801002202 | 消防栓 | SN65 | 4 | 件 | 55.90000000 | 223.6 | 54.87000000 | 219.48000000 | 需解锁 |
| R2302000161 | 割嘴 | G03-300 2# | 100 | 个 | 18.80000000 | 1880 | 18.41000000 | 1841.00000000 | 需解锁 |
| R2302000195 | CO2表头 | 0-1MPa | 7 | 件 | 13.50000000 | 94.5 | 13.27000000 | 92.89000000 | 需解锁 |
| R2701121611 | 不锈钢球阀 | 1寸 | 50 | 件 | 23.20000000 | 1160 | 22.83000000 | 1141.50000000 | 需解锁 |
| R2204000070 | 加热管 | 9KW | 2 | 件 | 140.80000000 | 281.6 | 138.00000000 | 276.00000000 | 需解锁 |
| R2403510531 | 电镐 | 21G-KSH-95 | 1 | 台 | 868.00000000 | 868 | 851.32000000 | 851.32000000 | 需解锁 |
| R2402190001 | 油石 | 200*25*50mm | 6 | 条 | 10.80000000 | 64.8 | 10.62000000 | 63.72000000 | 需解锁 |
| R2403510532 | 电镐扁铲 | 25*400mm | 10 | 个 | 40.20000000 | 402 | 39.38000000 | 393.80000000 | 需解锁 |
| R2302000214 | 径向精密压力表 | 0-1.6MPa 0.4级 | 1 | 件 | 424.20000000 | 424.2 | 416.00000000 | 416.00000000 | 需解锁 |
| R2801001748 | 电镐尖铲 | 0810 500mm | 10 | 个 | 18.90000000 | 189 | 18.58000000 | 185.80000000 | 需解锁 |
| R2302000215 | 径向精密压力表 | 0-4MPa 0.4级 | 1 | 件 | 424.20000000 | 424.2 | 416.00000000 | 416.00000000 | 需解锁 |
| R1101010061 | 护套线 | 2*1.5mm2 | 200 | 米 | 4.78000000 | 956 | 4.69000000 | 938.00000000 | 需解锁 |
| R1101010079 | 橡胶电缆 | 3*1.5+1*1mm2 | 200 | 米 | 10.90000000 | 2180 | 10.70000000 | 2140.00000000 | 需解锁 |
| R5311014180 | 平型钢丝轮 | 150mm | 20 | 个 | 7.58000000 | 151.6 | 7.43000000 | 148.60000000 | 需解锁 |
| R2403510080 | 克丝钳 | 200mm | 50 | 把 | 14.60000000 | 730 | 14.42000000 | 721.00000000 | 需解锁 |
| R5311042431 | 带式砂光机 | FF-30*553 | 1 | 台 | 510.00000000 | 510 | 500.00000000 | 500.00000000 | 需解锁 |
| R5311042469 | 环形砂带 | 533*30mm 60目 | 206 | 条 | 4.06000000 | 836.36 | 3.98000000 | 819.88000000 | 需解锁 |
| R2601000062 | 牛仔工作服 | 加厚 | 11 | 套 | 97.20000000 | 1069.2 | 95.57000000 | 1051.27000000 | 需解锁 |
| R2601000025 | 防砸绝缘鞋 | 加厚底 | 23 | 双 | 97.20000000 | 2235.6 | 95.57000000 | 2198.11000000 | 需解锁 |
| R2401660016 | 钢丝轮 | 180 | 1000 | 片 | 3.80000000 | 3800 | 3.71000000 | 3710.00000000 | 需解锁 |
| R2402120005 | 角向磨光片 | 150 | 800 | 片 | 4.32000000 | 3456 | 4.24000000 | 3392.00000000 | 需解锁 |
| R2601000060 | 白镜片 | 107*50*2mm | 5000 | 片 | 0.18000000 | 900 | 0.18000000 | 900.00000000 | 需解锁 |
| R2601000049 | 平镜 | 平镜 | 100 | 付 | 2.70000000 | 270 | 2.65000000 | 265.00000000 | 需解锁 |
| R3104010073 | 钢丝绳吊具 | 巨力牌 32*4000mm | 8 | 付 | 1346.00000000 | 10768 | 1258.50000000 | 10068.00000000 | 需解锁 |
| R2403480012 | 盒尺 | 5m | 10 | 个 | 6.76000000 | 67.6 | 6.64000000 | 66.40000000 | 需解锁 |
| R2403510534 | 镐尖 | 40*400mm | 20 | 个 | 41.60000000 | 832 | 40.88000000 | 817.60000000 | 需解锁 |
| R5203030350 | 尼龙扎带 | 7.6*300mm | 4380 | 根 | 0.45000000 | 1971 | 0.44000000 | 1927.20000000 | 需解锁 |
| R2204000512 | 尼龙扎带 | 5*300mm | 2000 | 根 | 0.36000000 | 720 | 0.35000000 | 700.00000000 | 需解锁 |
| R2204000513 | 尼龙扎带 | 4*200mm | 2000 | 根 | 0.36000000 | 720 | 0.35000000 | 700.00000000 | 需解锁 |
| R22040002120 | 尼龙扎带 | 3*150mm | 2000 | 根 | 0.36000000 | 720 | 0.35000000 | 700.00000000 | 需解锁 |
| R2801001794 | 防爆灯 | LED 200W | 4 | 件 | 258.00000000 | 1032 | 252.21000000 | 1008.84000000 | 需解锁 |
| R2701050006 | 大锁 | 63# | 20 | 把 | 16.40000000 | 328 | 16.11000000 | 322.20000000 | 需解锁 |
| R1303060002 | 电池 | 5# | 320 | 节 | 1.80000000 | 576 | 1.77000000 | 566.40000000 | 需解锁 |
| R2403500131 | 喷漆壶 | PQ-2 | 10 | 件 | 97.40000000 | 974 | 95.57000000 | 955.70000000 | 需解锁 |
| R2801001854 | 工程插座 | 16A | 40 | 个 | 11.80000000 | 472 | 11.50000000 | 460.00000000 | 需解锁 |
| R2601000108 | 胶皮手套 | 加厚 | 100 | 付 | 5.64000000 | 564 | 5.53000000 | 553.00000000 | 需解锁 |
| R5311014182 | 钢丝轮 | 85*16mm | 400 | 件 | 3.24000000 | 1296 | 3.19000000 | 1276.00000000 | 需解锁 |
| R2401660037 | 平型砂布轮 | 100*16mm | 2000 | 件 | 3.24000000 | 6480 | 3.19000000 | 6380.00000000 | 需解锁 |
| R1303070399 | 投灯 | LED 400W | 20 | 件 | 245.00000000 | 4900 | 238.93000000 | 4778.60000000 | 需解锁 |
| R2601000026 | 风镜 | 风镜 | 20 | 个 | 6.80000000 | 136 | 6.64000000 | 132.80000000 | 需解锁 |
| R2601000138 | 防尘口罩 | 3M | 30 | 个 | 15.40000000 | 462 | 15.04000000 | 451.20000000 | 需解锁 |
| R2601000144 | 滤棉 | 3M | 600 | 个 | 1.62000000 | 972 | 1.59000000 | 954.00000000 | 需解锁 |
| R1120200109 | 护套线 | 2*2.5mm2 | 200 | 米 | 8.50000000 | 1700 | 8.40000000 | 1680.00000000 | 需解锁 |
| R2402010002 | 白刚玉砂轮 | 400*40*127mm | 4 | 片 | 268.00000000 | 1072 | 263.00000000 | 1052.00000000 | 需解锁 |
| R1302040705 | 称重传感器 | SQB-1T | 2 | 件 | 858.00000000 | 1716 | 840.71000000 | 1681.42000000 | 需解锁 |
| R3503000039 | 木方 | 25*25*1000mm | 100 | 根 | 5.86000000 | 586 | 5.75000000 | 575.00000000 | 需解锁 |
| R1303070419 | 明装配电箱 | 200*300mm | 2 | 个 | 25.20000000 | 50.4 | 24.78000000 | 49.56000000 | 需解锁 |
| R2701100009 | 膨胀管 | 6mm | 20 | 套 | 0.18000000 | 3.6 | 0.18000000 | 3.60000000 | 需解锁 |
河北天择重型机械有限公司
2025年10月21日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容