新建临城县第二高级中学项目科创楼监理中标候选人公示
河北
招标项目名称:新建临城县第二高级中学项目科创楼
招标项目编号:E1305000201G00095001
公示名称:新建临城县第二高级中学项目科创楼监理中标候选人公示
公示编号:E1305000201G00095001D01
公示内容:
| 标段: | 新建临城县第二高级中学项目科创楼监理 |
|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑 |
| 开标时间: | 2025年10月20日 09时00分 |
| 公示开始日期: | 2025-10-21 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期)
1 |需解锁 | 293,800 | 293,800 | 符合国家法律法规、行业规范标准 | 400个日历天,从2025年11月20日起,至2026年12月24日止日历天
2 |需解锁 | 285,000 | 285,000 | 达到国家强制性标准,满足国家强制性标准和要求 | 400个日历天,从2025年11月20日起,至2026年12月24日止日历天
3 |需解锁 | 294,500 | 294,500 | 完全响应招标文件要求 | 400个日历天,从2025年11月20日起,至2026年12月24日止日历天
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号
1 |需解锁 | 赵志军 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13010737
2 |需解锁 | 白书科 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13009215
3 |需解锁 | 赵建辉 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13014447
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况
1 |需解锁 | 符合招标文件要求
2 |需解锁 | 符合招标文件要求
3 |需解锁 | 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | 邢台市任泽区直属第二小学建设项目监理 | 邢台市任泽区教育局 | 2023年06月13日 | 280,500元
2 |需解锁 | 威县第四中学宿舍楼、餐厅建设项目施工监理 | 威县教育局 | 2024年04月18日 | 421,563元
3 |需解锁 | 河北省临城中学崇德教学楼项目监理 | 河北省临城中学 | 2024年03月11日 | 226,800元
4 |需解锁 | 邯郸市肥乡区第二医院项目工程监理 | 邯郸市肥乡区卫生健康局 | 2024年06月15日 | 790,500元
5 |需解锁 | / | / | / | /
4.(1)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | 赵志军 | / | / | / | /
2 |需解锁 | 白书科 | 邯郸市肥乡区第二医院项目工程监理 | 邯郸市肥乡区卫生健康局 | 2024年06月15日 | 790,500元
3 |需解锁 | 赵建辉 | / | / | / | /
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5
1 |需解锁 | 17.69 | 17.10 | 16.70 | 18.00 | 18.20
2 |需解锁 | 17.38 | 15.90 | 16.50 | 17.60 | 17.40
3 |需解锁 | 16.86 | 16.10 | 15.00 | 16.90 | 15.30
4 | 中元方工程咨询有限公司 | 16.29 | 15.50 | 15.30 | 16.90 | 15.70
5 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 16.87 | 15.30 | 15.30 | 17.10 | 16.80
6 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 16.62 | 16.06 | 16.00 | 16.90 | 15.10
7 | 河北城基工程管理有限公司 | 16.70 | 15.80 | 15.60 | 17.00 | 14.90
8 | 河北新三佳建设项目管理有限公司 | 16.59 | 15.90 | 14.80 | 16.60 | 13.60
9 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 16.62 | 14.90 | 15.30 | 16.50 | 13.20
10 | 河北千鸿工程造价咨询有限公司 | 16.89 | 14.70 | 15.20 | 16.80 | 14.40
11 | 河北卓勤工程咨询有限公司 | 16.35 | 15.80 | 14.90 | 16.80 | 15.00
12 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 16.00 | 15.40 | 14.80 | 16.50 | 13.20
13 | 中基华工程管理集团有限公司 | 16.40 | 14.90 | 15.20 | 16.50 | 13.40
14 | 中科旭日建设集团有限公司 | 16.05 | 15.10 | 15.20 | 16.80 | 15.50
15 | 会智(衡水)工程项目管理有限公司 | 16.31 | 15.30 | 14.50 | 16.00 | 12.10
16 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 16.50 | 14.80 | 15.00 | 17.10 | 15.30
17 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 16.28 | 16.20 | 14.70 | 16.30 | 13.20
18 | 河北新美工程项目管理有限公司 | 15.65 | 15.86 | 15.00 | 16.00 | 12.70
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5
1 |需解锁 | 34.09 | 30.69 | 30.30 | 34.30 | 32.20
2 |需解锁 | 33.24 | 31.58 | 30.30 | 33.10 | 31.90
3 |需解锁 | 33.40 | 30.62 | 29.90 | 33.30 | 32.25
4 | 中元方工程咨询有限公司 | 33.40 | 30.64 | 30.20 | 33.30 | 32.45
5 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 32.51 | 31.25 | 29.60 | 32.60 | 31.00
6 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 33.73 | 31.55 | 29.20 | 35.00 | 31.80
7 | 河北城基工程管理有限公司 | 32.24 | 31.55 | 30.10 | 32.90 | 32.10
8 | 河北新三佳建设项目管理有限公司 | 32.29 | 31.21 | 29.90 | 32.90 | 32.05
9 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 32.64 | 31.49 | 29.90 | 34.30 | 31.90
10 | 河北千鸿工程造价咨询有限公司 | 32.35 | 32.01 | 30.00 | 33.10 | 31.17
11 | 河北卓勤工程咨询有限公司 | 32.40 | 31.24 | 29.90 | 31.90 | 31.32
12 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 32.48 | 31.92 | 29.80 | 32.80 | 31.20
13 | 中基华工程管理集团有限公司 | 32.71 | 30.62 | 29.40 | 33.40 | 32.19
14 | 中科旭日建设集团有限公司 | 31.59 | 30.24 | 29.10 | 31.70 | 30.98
15 | 会智(衡水)工程项目管理有限公司 | 32.29 | 30.41 | 30.00 | 33.00 | 32.31
16 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 32.84 | 29.98 | 30.20 | 33.00 | 31.40
17 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 32.78 | 30.43 | 30.30 | 32.80 | 32.20
18 | 河北新美工程项目管理有限公司 | 31.59 | 31.70 | 29.50 | 31.50 | 30.90
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分
1 |需解锁 | 39.97 | 89.84
2 |需解锁 | 39.07 | 88.22
3 |需解锁 | 39.96 | 88.05
4 | 中元方工程咨询有限公司 | 39.6 | 87.67
5 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 39.8 | 87.66
6 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 39.07 | 87.57
7 | 河北城基工程管理有限公司 | 39.55 | 87.51
8 | 河北新三佳建设项目管理有限公司 | 39.91 | 87.26
9 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 39.88 | 87.19
10 | 河北千鸿工程造价咨询有限公司 | 39.64 | 87.08
11 | 河北卓勤工程咨询有限公司 | 39.7 | 86.96
12 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 39.76 | 86.81
13 | 中基华工程管理集团有限公司 | 39.5 | 86.62
14 | 中科旭日建设集团有限公司 | 39.81 | 86.48
15 | 会智(衡水)工程项目管理有限公司 | 39.66 | 86.17
16 | 河北齐翔工程项目管理有限公司 | 38.56 | 85.78
17 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 38.05 | 85.19
18 | 河北新美工程项目管理有限公司 | 37.54 | 83.91
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无