城发珠江瑞城(监理)不分标段预中标公示
山东
业主单位
全省招标类信息系统
预中标公示
| 标段编号: | E37020023需解锁001 |
|---|---|
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 城发·珠江瑞城(监理) 不分标段 |
| 建设规模: | 74729平方米 |
| 建设单位: | 青岛启悦开发建设有限公司 |
| 联系人: | 需解锁 |
| 招标单位: | 青岛启悦开发建设有限公司 |
| 联系人: | 需解锁 |
| 招标代理单位: | 需解锁 |
| 联系人: | 需解锁 |
| 工程地址: | 青岛市黄岛区薛家岛街道,珠江路南、百花山路西 |
| 工期: | 1050日历天 |
| 开标地点: | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口) |
| 评标办法: | 综合评估法 |
| 许可范围: | 本项目施工及保修阶段全过程监理服务。 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | |
| 序号 | 投标人名称 |
| --- | --- |
| 1 | 福建富彬工程项目管理有限公司 |
| 2 | 青岛东泰润德建设管理有限公司 |
| 3 | 中达工程管理咨询有限公司 |
| 4 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 |
否决投标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 资格审查详细评审不合格: 项目管理班子成员配备情况(专家一):项目管理班子成员配备未响应招标文件中关于要求配备造价专业监理工程师的要求;(专家二):无造价人员;(专家三):未提供造价人员,配备不符合招标文件要求;(专家四):项目管理班子成员不符合招标文件投标人须知11.14和资格评审标准2.1.2配备造价工程师的要求。;(专家五):项目管理人员配备未响应招标文件“投标人须知”11.14和“资格评审标准”2.1.2要求配备造价专业监理工程师的有关规定。; |
未入围情况汇总表
无
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛东泰润德建设管理有限公司 | 25.1 | 26.9 | 25.9 | 24.75 | 27.1 | 25.97 | 55 | 15 | 95.97 |
| 中达工程管理咨询有限公司 | 24.5 | 26.7 | 24.2 | 22.9 | 26.2 | 24.97 | 9 | 10.39 | 44.36 |
| 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 24.4 | 25.9 | 21.1 | 23 | 25.9 | 24.43 | 6 | 5.78 | 36.21 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛东泰润德建设管理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 姚峰涛 | 1438486.1500 | 合格 | 1050日历天 |
| 2 | 中达工程管理咨询有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程乙级 | 李莎 | 1305837.4700 | 合格 | 计划工期1050日历天 |
| 3 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 薛传辉 | 1571134.8400 | 合格 | 1050日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛东泰润德建设管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 九连山路幼儿园(监理) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 10375 m2 | 24901870.00 | 刘润亮 | 2024年09月01日 | 投标 | |
| 2 | 扩建辛安小学(监理) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 17600 m2 | 70000000.00 | 姚峰涛 | 2024年07月17日 | 信息填错 | 投标 |
| 3 | 九鼎峰贸易大厦(沅江路南侧武当山路西侧商务金融项目) | 青岛九鼎峰置业有限公司 | 49987 m2 | 144148400.00 | 孙海园 | 2022年12月18日 | 投标 | |
| 4 | 山东省智能机器人孵化基地暨产业园项目一期B区(一期) | 青岛汇融智能装备有限公司 | 12889 m2 | 38400000.00 | 鞠孝山 | 2023年09月28日 | 1 | 投标 |
| 5 | 海水淡化工程装备制造研发生产项目(监理) | 青岛青水津膜高新科技有限公司 | 17408 m2 | 52113800.00 | 鞠孝山 | 2023年04月27日 | 1 | 投标 |
| 6 | 英才嘉园(辛安公共租赁住房二期)一标段 | 山东兴华建设集团有限公司 | 89199 m2 | 342360000.00 | 孙海园 | 2023年07月07日 | 1 | 投标 |
| 7 | 普洛斯黄岛物流园项目二期 | 青岛普青普华国际物流发展有限公司 | 44388 m2 | 142359000.00 | 鞠孝山 | 2024年07月23日 | 1 | 投标 |
| 8 | 兴华美誉府二标段(4#、6#、7#住宅楼、8#物业用房)(监理) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 31708 m2 | 109254100.00 | 姚峰涛 | 2024年10月21日 | 1 | 投标 |
| 9 | 兴华美誉府一标段(1#、2#、3#住宅楼) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 27861 m2 | 85496400.00 | 姚峰涛 | 2024年10月21日 | 1 | 投标 |
| 10 | 兴华美誉府三标段(5#住宅楼)(监理) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 15062 m2 | 45940500.00 | 姚峰涛 | 2024年10月21日 | 1 | 投标 |
| 11 | 英才嘉园(辛安公共租赁住房二期)二标段(12#楼) | 山东兴华建设集团有限公司 | 16734 m2 | 342360000.00 | 孙海园 | 2023年07月07日 | 1 | 投标 |
| 12 | 扩建辛安小学(监理) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 17600 m2 | 70000000.00 | 姚峰涛 | 2024年07月17日 | 信息填错 | 投标 |
| 13 | 23#通用厂房(监理) | 青岛澳柯玛商用电器有限公司 | 27645 m2 | 55520000.00 | 姚峰涛 | 2020年06月29日 | 投标 | |
| 14 | 黄海铂寓2#、3#楼及地下车库 | 中青鸿(青岛)实业有限公司 | 49747 m2 | 153278500.00 | 姚峰涛 | 2021年06月16日 | 投标 | |
| 15 | 兴华美誉府二标段(4#、6#、7#住宅楼、8#物业用房)(监理) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 31708 m2 | 109254100.00 | 姚峰涛 | 2024年10月21日 | 1 | 投标 |
| 16 | 兴华美誉府一标段(1#、2#、3#住宅楼) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 27861 m2 | 85496400.00 | 姚峰涛 | 2024年10月21日 | 1 | 投标 |
| 17 | 兴华美誉府三标段(5#住宅楼)(监理) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 15062 m2 | 45940500.00 | 姚峰涛 | 2024年10月21日 | 1 | 投标 |
| 中达工程管理咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 中德未来城D1组团幼儿园项目(监理) | 中德联合集团有限公司 | 10266 m2 | 66099000.00 | 李莎 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 2 | 万和春食品供应链项目 | 万和春(山东)食品供应链有限公司 | 12249 m2 | 2326.54 | 赵亮 | 2024年06月24日 | 投标 | |
| 3 | 中德未来城D1组团幼儿园项目(监理) | 中德联合集团有限公司 | 10266 m2 | 66099000.00 | 李莎 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 青岛泰鼎工程管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 海尔智家黄岛创客公寓 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 123834 m2 | 248500000.00 | 任晓冬 | 2023年06月27日 | 投标 | |
| 2 | 青岛海洋活力区项目启动区01地块1-5期8#楼及地下车库 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 78822 m2 | 244308000.00 | 刘纪升 | 2023年04月13日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛东泰润德建设管理有限公司 | |||||
| 1 | 山东省工程建设泰山杯奖 | 由国家相关部门指导或备案的机构 | 2022年04月06日 | 齐鲁石化总部及研发中心 | 投标 |
| 2 | 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月11日 | 扩建辛安小学 总监姚峰涛 | 投标 |
| 3 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月15日 | 5#新建通用厂房工程 总监姚峰涛 | 投标 |
| 4 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020年01月08日 | 澳柯玛商用电器有限公司23通用厂房工程 总监姚峰涛 | 投标 |
| 5 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月08日 | 黄海铂寓2#、3#楼及地下车库 总监姚峰涛 | 投标 |
| 6 | 2022年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2022年12月12日 | 兴华美誉府三标段(5#住宅楼) | 投标 |
| 7 | 2021年度山东省建筑工程优质结构 | 由国家相关部门指导或备案的机构 | 2022年08月11日 | 九鼎峰贸易大厦 | 投标 |
| 8 | 2021年山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月22日 | 英才嘉园(辛安公共租赁住房二期)12#工程 | 投标 |
| 9 | 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月11日 | 扩建辛安小学 | 投标 |
| 中达工程管理咨询有限公司 | |||||
| 青岛泰鼎工程管理有限公司 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛东泰润德建设管理有限公司 | ||||||
| 1 | 薛琦 | 监理员 | 建设工程/工程师 | 建设工程 | 投标 | |
| 2 | 刘倍宏 | 监理员 | PB20230162 | / | 投标 | |
| 3 | 彭福生 | 监理员 | VB201401436 | / | 投标 | |
| 4 | 段宝相 | 监理员 | 建筑工程/工程师 | 建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 陈思默 | 专业监理工程师 | 37022723 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 6 | 刘润亮 | 总监理工程师代表 | 37012971 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 7 | 张彦 | 专业监理工程师 | 建[造]11023700009195 | 土木建筑工程 | 投标 | |
| 8 | 刘吉祥 | 专业监理工程师 | 37024050 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 9 | 孙国强 | 专业监理工程师 | 37024783 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 10 | 姚峰涛 | 项目总监 | 37012672 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 11 | 范德坤 | 专业监理工程师 | 37016478 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 12 | 张冠祎 | 监理员 | PB201404058 | / | 投标 | |
| 中达工程管理咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 王丽丽 | 专业监理工程师 | 鲁220200033202266 | -- | 投标 | |
| 2 | 张超 | 专业监理工程师 | 建[造]11223700012097 | -- | 投标 | |
| 3 | 刘少然 | 专业监理工程师 | 咨登需解锁19 | 建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 李莎 | 项目总监 | 房屋建筑工程/不分等级/37024944 | 投标 | ||
| 5 | 刘明东 | 专业监理工程师 | 鲁需解锁1234 | -- | 投标 | |
| 6 | 单媛媛 | 监理员 | 104291201405000332 | -- | 投标 | |
| 7 | 闫启波 | 监理员 | 100087201906004229 | -- | 投标 | |
| 8 | 臧彩孜 | 监理员 | 104291202206000224 | -- | 投标 | |
| 青岛泰鼎工程管理有限公司 | ||||||
| 1 | 马志刚 | 专业监理工程师 | 建[造]需解锁098 | 造价咨询 | 投标 | |
| 2 | 薛传辉 | 项目总监 | 37029201 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 董冰 | 专业监理工程师 | 37024519 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 艾珊 | 专业监理工程师 | 37024517 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 薛丹娜 | 监理员 | 12791200806001536 | 建筑工程 | 投标 | |
| 6 | 杨丽丽 | 监理员 | PB20170132、需解锁6000636 | 建筑工程 | 投标 | |
| 7 | 陈签宇 | 专业监理工程师 | 37024518 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 8 | 乔砚伟 | 监理员 | 需解锁6000535 | 建筑工程 | 投标 |
公示说明:
公示时间: | 2025年10月23日-2025年10月27日
异议受理: | 联系人:需解锁,联系电话:需解锁,邮箱:,传真:/,地址:青岛西海岸新区城发商业中心
行政监督投诉电话: | 需解锁
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区政务服务和公共资源交易管理办公室(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路77号南区,行政监督部门联系电话:需解锁)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:需解锁
2025年10月22日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容