2025年度江苏省盐城市东台市许河镇元东片高标准农田建设项目(第三批超长期国债)2025年度江苏省盐城市东台市许河镇元东片高标准农田建设项目(第三批超长期国债)评标结果公示
江苏
2025年度江苏省盐城市东台市许河镇元东片高标准农田建设项目(第三批超长期国债)2025年度江苏省盐城市东台市许河镇元东片高标准农田建设项目(第三批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E3209810002000140002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市许河镇人民政府的2025年度江苏省盐城市东台市许河镇元东片高标准农田建设项目(第三批超长期国债)2025年度江苏省盐城市东台市许河镇元东片高标准农田建设项目(第三批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 13047408.88 | 合格 | 210 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张怀金 | 水利水电工程二级建造师 皖234060805198 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 企业业绩:光明食品集团军天湖农场经济作物基地建设项目;项目负责人业绩:涟水县2021年度高标准农田建设项目土建工程十六标段 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 四川金贝建设工程有限公司 | 缺投标人承诺函、入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
1、其他因素评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽益洋水利建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 西部水电建设有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 中琦建设集团有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 陕西远景工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 需解锁 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 其他因素评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽益洋水利建设工程有限公司 | 13047409.09 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 2 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 13047408.81 | 97.356 | 0.00 | 97.36 |
| 3 | 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 13047408.95 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 4 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 13047409.25 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 5 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 13047409.27 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 6 | 西部水电建设有限公司 | 13047409.12 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 7 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 13047409.12 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 8 | 中琦建设集团有限公司 | 13047408.99 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 9 | 陕西远景工程有限公司 | 13047409.03 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 10 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 13047408.92 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 11 | 需解锁 | 13047408.88 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 12 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 13047409.33 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 13 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 13047409.31 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
| 14 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 13047409.19 | 97.356 | 1.00 | 98.36 |
六、拟确定中标人 需解锁
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期: 2025年10月29日 至 2025年11月03日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台市许河镇人民政府
日期: 2025年10月29日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容