G13042825000420012025年财政衔接资金道路硬化项目(大寺上镇、辛安镇镇、天台山镇、元固镇、毛演堡镇)五标段中标候选人公示
河北
业主单位
2025年财政衔接资金道路硬化项目(大寺上镇、辛安镇镇、天台山镇、元固镇、毛演堡镇)五标段
招标项目名称: 2025年财政衔接资金道路硬化项目(大寺上镇、辛安镇镇、天台山镇、元固镇、毛演堡镇)五标段施工招标 招标项目编号: I1300000001139239001 公示名称: 2025年财政衔接资金道路硬化项目(大寺上镇、辛安镇镇、天台山镇、元固镇、毛演堡镇)五标段 公示编号: I1300000001139239001001001 公示内容:
| 标段: 2025年财政衔接资金道路硬化项目(大寺上镇、辛安镇镇、天台山镇、元固镇、毛演堡镇)五标段 |
|---|
| 所属专业:建筑业 /土木工程建筑业 |
| 开标时间: 2025-10-31 |
| 公示开始日期: 2025-11-03 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期 /服务期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中投腾宇建设有限公司 | 6881335.26元 | 6881335.26元 | 符合国家现行规范合格标准。 | 60日历天 |
| 2 | 四川省先飞建筑有限公司 | 6729602.82元 | 6729602.82元 | 符合国家现行规范合格标准。 | 60日历天 |
| 3 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 6921953.14元 | 6921953.14元 | 符合国家现行规范合格标准。 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中投腾宇建设有限公司 | 刘冬 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀 2需解锁 |
| 2 | 四川省先飞建筑有限公司 | 张越阳 | / | 注册二级建造师 | 川 25120需解锁 |
| 3 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 王芬燕 | / | 注册二级建造师 | 冀 2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中投腾宇建设有限公司 | 满足招标文件要求。 |
| 2 | 四川省先飞建筑有限公司 | 满足招标文件要求。 |
| 3 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 (单位:元) |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 (单位:元) |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南兴政工程建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 四川省先飞建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 河北富东建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中投腾宇建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 河北福治建筑装饰工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 河北华企建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南兴政工程建设有限公司 | 46.5 | 46.3 | 42.7 | 40 | 34.5 |
| 2 | 四川省先飞建筑有限公司 | 48 | 48.1 | 49.3 | 43.2 | 42.5 |
| 3 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 48.1 | 49.2 | 41.7 | 43 | 41.5 |
| 4 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 47.5 | 48 | 44.4 | 43.5 | 38.5 |
| 5 | 河北富东建设集团有限公司 | 47.1 | 47.9 | 48.2 | 42.7 | 37 |
| 6 | 中投腾宇建设有限公司 | 48.5 | 50.7 | 56.5 | 48.6 | 45.5 |
| 7 | 河北福治建筑装饰工程有限公司 | 45.8 | 46.3 | 43 | 41.5 | 38.5 |
| 8 | 河北华企建设有限公司 | 46.6 | 47.6 | 45.4 | 41.2 | 37 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华南兴政工程建设有限公司 | 39.05 | 81.05 |
| 2 | 四川省先飞建筑有限公司 | 39.178 | 85.398 |
| 3 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 39.98 | 84.68 |
| 4 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 39.286 | 83.666 |
| 5 | 河北富东建设集团有限公司 | 39.825 | 84.405 |
| 6 | 中投腾宇建设有限公司 | 39.838 | 89.798 |
| 7 | 河北福治建筑装饰工程有限公司 | 39.575 | 82.595 |
| 8 | 河北华企建设有限公司 | 39.16 | 82.72 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容