G1306362500102001顺平县城区排水防涝管网改造项目(第六、九、十标段)EPC总承包中标候选人公示
河北
招标项目名称:顺平县城区排水防涝管网改造项目(第六、九、十标段)EPC总承包
招标项目编号:I1301000075074805001
公示名称:顺平县城区排水防涝管网改造项目(第九标段)EPC总承包中标候选人公示
公示编号:I1301000075074805001002001
公示内容:
标段:顺平县城区排水防涝管网改造项目(第九标段)EPC总承包
所属专业:工程/工程施工/市政工程/排水工程 | 所属地区:保定市-顺平县
开标时间:2025-10-3009:00:00 | 开标地点:顺平县公共资源交易中心三楼
公示开始日期:2025-11-0100:00:00 | 公示截止日期:2025-11-0500:00:00
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 建安工程费费率:99.50;施工图设计费:148000.00;总价:6212049.98;总价(大写):陆佰贰拾壹万贰仟零肆拾玖元玖角捌分 | 建安工程费费率:99.50;施工图设计费:148000.00;总价:6212049.98;总价(大写):陆佰贰拾壹万贰仟零肆拾玖元玖角捌分 | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范要求施工要求的质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 | 540 |
| 2 | 需解锁 | 施工图设计费:150700.00;总价(大写):陆佰 贰拾贰万玖仟玖佰捌 拾陆元贰角捌分;总价:6229986.28;建安工程费费率:99.75 | 施工图设计费:150700.00;总价(大写):陆佰 贰拾贰万玖仟玖佰捌 拾陆元贰角捌分;总价:6229986.28;建安工程费费率:99.75 | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范要求施工要求的质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 | 540 |
| 3 | 需解锁 | 建安工程费费率:99.10;总价(大写):陆佰壹拾 捌万叁仟零柒拾壹元 捌角玖分;总价:6183071.89;施工图设计费:143400.00 | 建安工程费费率:99.10;总价(大写):陆佰壹拾 捌万叁仟零柒拾壹元 捌角玖分;总价:6183071.89;施工图设计费:143400.00 | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范要求施工要求的质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 | 540 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 马永亮 | / | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 沈冲 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 杜彩敏 | / | 二级建造师 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级;设计:具备市政行业工程设计乙级 |
| 2 | 需解锁 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级设计:市政行业工程设计乙级 |
| 3 | 需解锁 | 施工:市政公用工程施工总承包贰级,建筑工程施工总承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,环保工程专业承包贰级,钢结构工程专业承包贰级市政行业(排水工程)专业乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 唐县白合镇白合小学活动场地改造 | 需解锁 | 2025-08-0600:00:00 | 453796.88元 |
| 2 | 需解锁 | 沧县市政管网基础设施建设项目二期工程 | 国兴同盛工程设计有限公司 | 2024-06-2000:00:00 | 1609000元 |
| 3 | 需解锁 | 井陉矿区工业园区东区基础设施建设项目工程总承包 | 国兴同盛工程设计有限公司 | 2022-12-2000:00:00 | 68720900元 |
| 4 | 需解锁 | 保定市“口袋公园”一期建设项目(三丰中路绿地等提升改造)二次 | 保定市城市管理综合行政执法局/保定市园林绿化中心 | 2021-10-1100:00:00 | 2748500元 |
| 5 | 需解锁 | 保定市徐水区高林村镇白塔铺小学新建地面及下水管道项目 | 保定市徐水区高林村镇白塔铺小学 | 2021-08-1500:00:00 | 376000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北淄雯建设集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 64.60 | 40.00 | 53.00 | 54.00 | 78.00 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 38.00 | 55.00 | 59.80 | 35.00 | 58.00 | 58.00 | 76.00 |
| 3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 45.00 | 50.00 | 69.60 | 45.00 | 60.00 | 60.00 | 83.00 |
| 4 | 恒康工程科技有限公司 | 45.00 | 50.00 | 69.60 | 45.00 | 60.00 | 62.00 | 83.00 |
| 5 | 需解锁 | 40.00 | 60.00 | 59.90 | 40.00 | 60.00 | 63.00 | 76.00 |
| 6 | 需解锁 | 48.00 | 65.00 | 69.80 | 46.00 | 65.00 | 65.00 | 85.00 |
| 7 | 河北仓伟建筑工程有限公司 | 38.00 | 55.00 | 59.80 | 36.00 | 55.00 | 56.00 | 75.00 |
| 8 | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | 38.00 | 60.00 | 59.80 | 38.00 | 60.00 | 58.00 | 77.00 |
| 9 | 需解锁 | 62.00 | 90.00 | 80.00 | 65.00 | 85.00 | 86.00 | 98.00 |
| 10 | 中京星耀(北京)建设有限公司 | 32.00 | 45.00 | 59.70 | 35.00 | 55.00 | 60.00 | 74.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北淄雯建设集团有限公司 | 60.00 | 80.30 | 80.00 | 60.00 | 80.70 | 75.80 | 94.90 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 64.60 | 84.20 | 81.50 | 61.00 | 85.50 | 80.40 | 94.90 |
| 3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 60.20 | 81.00 | 79.30 | 75.00 | 84.40 | 78.70 | 94.60 |
| 4 | 恒康工程科技有限公司 | 62.50 | 84.80 | 80.30 | 63.00 | 83.60 | 83.30 | 93.80 |
| 5 | 需解锁 | 62.50 | 84.30 | 80.40 | 81.00 | 82.60 | 82.80 | 93.70 |
| 6 | 需解锁 | 62.80 | 83.70 | 81.10 | 83.00 | 83.20 | 79.40 | 92.00 |
| 7 | 河北仓伟建筑工程有限公司 | 62.00 | 81.20 | 80.40 | 61.00 | 78.00 | 80.20 | 93.40 |
| 8 | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | 62.00 | 81.30 | 80.00 | 63.00 | 82.00 | 76.60 | 93.30 |
| 9 | 需解锁 | 66.50 | 88.50 | 82.50 | 70.00 | 86.70 | 86.20 | 94.50 |
| 10 | 中京星耀(北京)建设有限公司 | 60.20 | 81.10 | 80.20 | 84.00 | 85.60 | 81.20 | 93.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北淄雯建设集团有限公司 | 47.99 | 84.47 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 47.97 | 86.18 |
| 3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 47.99 | 86.93 |
| 4 | 恒康工程科技有限公司 | 47.96 | 86.67 |
| 5 | 需解锁 | 47.98 | 87.71 |
| 6 | 需解锁 | 47.97 | 88.41 |
| 7 | 河北仓伟建筑工程有限公司 | 47.98 | 84.94 |
| 8 | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | 47.97 | 85.30 |
| 9 | 需解锁 | 48 | 90.81 |
| 10 | 中京星耀(北京)建设有限公司 | 47.95 | 87.10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 未提供基本账户购买保证保险凭证 |
| 2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 不符合投标文件暗标编制要求 |
| 3 | 涞水恒程建筑工程有限公司 | 投标文件有多处空行 |
| 4 | 河北曙洋建筑工程有限公司 | 未提供基本账户购买保证保险凭证 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容