成交结果公告
一、采购单编号: GX-202510-005415
二、采购单名称: 榆横煤电2025年10月钻探配件代储采购
三、采购单位: 陕西华电榆横煤电有限责任公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 铜套 | 13% | CL2_03-06 | 件 | 10 | 需解锁 |
| 2 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 钻孔马达 | 13% | 2K-130 | 件 | 2 | 需解锁 |
| 3 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 推进滑架 | 13% | TJQ2_02_01-G1_8 | 件 | 2 | 需解锁 |
| 4 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 链条 | 13% | GB/T1243 16A-1-26 | 件 | 6 | 需解锁 |
| 5 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 直套轴承 | 13% | cmm4-28锚杆机;JDB253335 | 件 | 40 | 需解锁 |
| 6 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 铜套 | 13% | JDB25*33*35 | 个 | 20 | 需解锁 |
| 7 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 自润滑铜套 | 13% | JL0113-1001.01 | 件 | 20 | 需解锁 |
| 8 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 端盖 | 13% | JL0113-1004.01D | 个 | 30 | 需解锁 |
| 9 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 矿用隔爆急停按钮 | 13% | BZA2-5/36J(A) | 个 | 4 | 需解锁 |
| 10 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 止动垫圈 | 13% | 24 GB/T 858-1988 | 个 | 30 | 需解锁 |
| 11 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 接头 | 13% | M30*2H直通2 | 个 | 15 | 需解锁 |
| 12 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 接头 | 13% | M26弯头 | 个 | 20 | 需解锁 |
| 13 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 接头 | 13% | M26*1.5/M22*1.5 | 个 | 10 | 需解锁 |
| 14 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 接头 | 13% | M18弯头 | 个 | 20 | 需解锁 |
| 15 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 接头 | 13% | M18*1.5A-M18*1.5H | 个 | 20 | 需解锁 |
| 16 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 接头 | 13% | M16*1.5/M14*1.5 | 个 | 20 | 需解锁 |
| 17 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 小圆螺母 | 13% | M24*1.5 | 个 | 20 | 需解锁 |
| 18 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 倍速机构涨紧套 | 13% | JL0113-1004.03C | 个 | 4 | 需解锁 |
| 19 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 锥圈 | 13% | 2100B-01-01-01-007 | 个 | 8 | 需解锁 |
| 20 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 导槽盘 | 13% | 2100B-01-01-01-006 | 个 | 8 | 需解锁 |
| 21 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 回转器卡盘总成 | 13% | φ63.5 ZP | 台 | 2 | 需解锁 |
| 22 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 调速手轮 | 13% | A6V160MA马达专用 | 个 | 8 | 需解锁 |
| 23 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 支重轮 | 13% | YQ55B LD2-8 | 个 | 10 | 需解锁 |
| 24 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 平衡阀块 | 13% | HN-XAMK-44 | 件 | 2 | 需解锁 |
| 25 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 夹持器卡瓦 | 13% | ZDY-3500LP | 套 | 10 | 需解锁 |
| 26 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 夹持器 | 13% | φ63.5 | 台 | 2 | 需解锁 |
| 27 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 外平钻杆 | 13% | Ф63.5*1500mm 空心 钢级R780 | 根 | 400 | 需解锁 |
| 28 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 回转器卡瓦 | 13% | φ63.5 | 片 | 16 | 需解锁 |
| 29 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 传扭盘 | 13% | KZ-2 | 个 | 10 | 需解锁 |
| 30 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 精密压力表 | 13% | 表盘φ100mm/0-0.1Mpa 口径20m | 个 | 100 | 需解锁 |
| 31 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 压力表对丝接头 | 13% | 双头内螺纹/φ20mm | 个 | 200 | 需解锁 |
发布日期:2025-11-06