青岛职业技术学院数控实训基地设备更新建设项目中标公告
山东
青岛职业技术学院数控实训基地设备更新建设项目中标公告
| 一、项目名称: | 数控实训基地设备更新建设项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502002122 |
| 三、分包名称: | 1包 数控实训基地设备更新建设项目第一包 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-10-19 |
| 五、开标时间: | 2025-11-10 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区飞宇路26号 |
| 八、评标委员会成员名单: | 马云峰, 单联英, 张连红, 贾春刚, 郭风法 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | ●四轴加工中心及配套必备附件 | 纽威 | 江苏苏州 | VM1160S | 2台 | 782000.000000 需解锁 | 三轴加工中心及配套必备附件 | 辰榜 | 山东潍坊 | AVL1055 | 3台 | 718000.000000 需解锁 | 二次搬迁费用 | 启航 | 山东青岛 | 定制 | 1宗 | 28800.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏赫家智能科技有限公司 | 通过 |
| 2 | 宁波千百度智能科技有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东崇文教育产业发展有限公司 | 通过 |
| 4 | 青岛大秦机械有限公司 | 通过 |
| 5 | 需解锁 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 55.00 | 51.00 | 54.00 | 55.00 | 53.00 | 53.60 | 31.86 | 85.46 |
| 2 | 宁波千百度智能科技有限公司 | 44.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 41.00 | 39.60 | 26.51 | 66.11 |
| 3 | 山东崇文教育产业发展有限公司 | 45.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 41.00 | 41.20 | 23.85 | 65.05 |
| 4 | 江苏赫家智能科技有限公司 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 41.00 | 39.80 | 23.85 | 63.65 |
| 5 | 青岛大秦机械有限公司 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.60 | 30.00 | 45.60 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏赫家智能科技有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 宁波千百度智能科技有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 山东崇文教育产业发展有限公司 | 评审得分较低 |
| 4 | 青岛大秦机械有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 江苏赫家智能科技有限公司 | 3748374 |
| 2 | 宁波千百度智能科技有限公司 | 3747000 |
| 3 | 山东崇文教育产业发展有限公司 | 3748560 |
| 4 | 青岛大秦机械有限公司 | 2980000 |
| 5 | 需解锁 | 3746800 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 工业机器人人工智能技术应用系统 | 查看详细信息
2 | 中德应用技术学校二期工程所需内配设备(十一) | 查看详细信息
3 | 烟台工程职业技术学院智能制造与控制技术高水平专业群实训室建设 | 查看详细信息
4 | 临沂市理工学校数控技术应用高水平学校特色化专业建设数字化教学资源及设备采购项目 | 查看详细信息
5 | 山东工业技师学院机械加工一体化实训室(一期)(普通车床采购)(1781) | 查看详细信息
6 | 泰山职业技术学院智能制造专业群实训设备更新改造项目 | 查看详细信息
7 | 青岛理工大学教学实验设备采购项目 | 查看详细信息
8 | 济宁市技师学院人工智能自动控制平台采购项目 | 查看详细信息
9 | 五轴加工中心采购项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁