青岛市第八人民医院检验科设备采购项目二次招标中标公告
山东
青岛市第八人民医院检验科设备采购项目二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 检验科设备采购项目二次招标 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502001822 |
| 三、分包名称: | 1_1包 微生物培养监测仪(血培养) |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-10-20 |
| 五、开标时间: | 2025-11-11 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市市北区金沙路32号2号楼208 |
| 八、评标委员会成员名单: | 孙春玲, 王明甲, 张瑞华, 韩萍, 韦涌涛 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 微生物培养监测仪(血培养) | 安图 | 郑州 | BC-60 | 1套 | 59900.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛南华康复医疗有限公司 | 通过 |
| 2 | 青岛启迪泽明商贸有限公司 | 通过 |
| 3 | 需解锁 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 48.00 | 55.00 | 46.00 | 57.00 | 46.00 | 50.40 | 37.00 | 87.40 |
| 2 | 青岛南华康复医疗有限公司 | 39.00 | 44.00 | 41.00 | 50.00 | 43.00 | 43.40 | 25.04 | 68.44 |
| 3 | 青岛启迪泽明商贸有限公司 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 44.00 | 46.80 | 21.14 | 67.94 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛南华康复医疗有限公司 | 综合评分法,得分较低 |
| 2 | 青岛启迪泽明商贸有限公司 | 综合评分法,得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛南华康复医疗有限公司 | 78000 |
| 2 | 青岛启迪泽明商贸有限公司 | 85000 |
| 3 | 需解锁 | 59900 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 检验科临检微生物设备采购项目 | 查看详细信息
2 | 清水县人民医院微生物培养检测仪 | 查看详细信息
3 | 青岛山大齐鲁医院血培养采购项目 | 查看详细信息
4 | 青岛大学附属医院医疗设备采购项目(十九) | 查看详细信息
5 | 南方医科大学第七附属医院全自动微生物血培养系统采购项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容